FIFA-Konföderationen-Pokal 2013/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2013. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Jefferson Brasilien Botafogo FR 2. Januar 1983 0 0 0 0 0
12 Júlio César EnglandEngland Queens Park Rangers 3. September 1979 5 0 0 0 0
20 Diego Cavalieri Brasilien Fluminense FC 1. Dezember 1982 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Dani Alves SpanienSpanien FC Barcelona 6. Mai 1983 5 0 1 0 0
3 Thiago Silva (C)ein weißes C in blauem Kreis FrankreichFrankreich Paris Saint-Germain 22. September 1984 5 0 1 0 0
4 David Luiz EnglandEngland FC Chelsea 22. April 1987 5 0 2 0 0
6 Marcelo SpanienSpanien Real Madrid 12. Mai 1988 5 0 1 0 0
13 Dante Deutschland FC Bayern München 18. Oktober 1983 2 1 0 0 0
14 Filipe Luís SpanienSpanien Atlético Madrid 9. August 1985 0 0 0 0 0
15 Jean Brasilien Fluminense FC 24. Juni 1986 0 0 0 0 0
16 Réver Brasilien Atlético Mineiro 4. Januar 1985 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
5 Fernando Brasilien Grêmio Porto Alegre 3. März 1992 1 0 0 0 0
7 Lucas Moura FrankreichFrankreich Paris Saint-Germain 13. August 1992 2 0 0 0 0
8 Hernanes ItalienItalien Lazio Rom 29. Mai 1985 5 0 0 0 0
11 Oscar EnglandEngland FC Chelsea 9. September 1991 5 0 0 0 0
17 Luiz Gustavo Deutschland FC Bayern München 23. Juli 1987 5 0 2 0 0
18 Paulinho Brasilien Corinthians São Paulo 25. Juli 1988 4 2 0 0 0
20 Bernard Brasilien Atlético Mineiro 8. September 1992 2 0 0 0 0
23 Jádson Brasilien FC São Paulo 5. Oktober 1983 1 0 0 0 0
Stürmer
9 Fred Brasilien Fluminense FC 3. Oktober 1983 5 5 0 0 0
10 Neymar Brasilien FC Santos 5. Februar 1992 5 4 1 0 0
19 Hulk RusslandRussland Zenit St. Petersburg 25. Juli 1986 5 0 0 0 0
21 Brasilien Atlético Mineiro 20. März 1987 3 2 0 0 0
Trainer
Brasilien Luiz Felipe Scolari 9. November 1948
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Gianluigi Buffon (C)ein weißes C in blauem Kreis ItalienItalien Juventus Turin 28. Januar 1978 5 0 1 0 0
12 Salvatore Sirigu FrankreichFrankreich Paris Saint-Germain 12. Januar 1987 0 0 0 0 0
13 Federico Marchetti ItalienItalien Lazio Rom 7. Februar 1983 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Christian Maggio ItalienItalien SSC Neapel 11. Februar 1982 4 0 0 0 0
3 Giorgio Chiellini ItalienItalien Juventus Turin 14. August 1984 5 1 1 0 0
4 Davide Astori ItalienItalien Cagliari Calcio 7. Januar 1987 1 1 0 0 0
5 Mattia De Sciglio ItalienItalien AC Mailand 20. Oktober 1992 4 0 0 0 0
15 Andrea Barzagli ItalienItalien Juventus Turin 8. Mai 1981 3 0 1 0 0
19 Leonardo Bonucci ItalienItalien Juventus Turin 1. Mai 1987 3 0 0 0 0
20 Ignazio Abate ItalienItalien AC Mailand 12. November 1986 3 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
6 Antonio Candreva ItalienItalien Lazio Rom 28. Februar 1987 3 0 0 0 0
7 Alberto Aquilani ItalienItalien AC Florenz 7. Juli 1984 5 0 0 0 0
8 Claudio Marchisio ItalienItalien Juventus Turin 19. Januar 1986 4 0 1 0 0
16 Daniele De Rossi ItalienItalien AS Rom 24. Juli 1983 4 1 3 0 0
17 Alessio Cerci ItalienItalien FC Turin 23. Juli 1987 1 0 0 0 0
18 Riccardo Montolivo ItalienItalien AC Mailand 18. Januar 1985 5 0 0 1 0
21 Andrea Pirlo ItalienItalien Juventus Turin 19. Mai 1979 3 1 0 0 0
22 Emanuele Giaccherini ItalienItalien Juventus Turin 5. Mai 1985 5 1 0 0 0
Stürmer
9 Mario Balotelli ItalienItalien AC Mailand 12. August 1990 3 2 1 0 0
10 Sebastian Giovinco ItalienItalien Juventus Turin 26. Januar 1987 2 1 0 0 0
11 Alberto Gilardino ItalienItalien FC Bologna 5. Juli 1982 3 0 0 0 0
14 Stephan El Shaarawy ItalienItalien AC Mailand 27. Oktober 1992 2 0 0 0 0
23 Alessandro Diamanti ItalienItalien FC Bologna 2. Mai 1983 2 1 0 0 0
Trainer
ItalienItalien Cesare Prandelli 19. August 1957
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Eiji Kawashima Belgien Standard Lüttich 20. März 1983 3 0 0 0 0
12 Shūsaku Nishikawa JapanJapan Sanfrecce Hiroshima 18. Juni 1986 0 0 0 0 0
23 Shūichi Gonda JapanJapan FC Tokyo 3. März 1989 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Masahiko Inoha JapanJapan Júbilo Iwata 28. August 1985 0 0 0 0 0
3 Gōtoku Sakai Deutschland VfB Stuttgart 14. März 1991 0 0 0 0 0
5 Yūto Nagatomo ItalienItalien Inter Mailand 12. September 1986 3 0 0 0 0
6 Atsuto Uchida Deutschland FC Schalke 04 27. März 1988 3 0 0 0 0
15 Yasuyuki Konno JapanJapan Gamba Osaka 25. Januar 1983 3 0 1 0 0
16 Yūzō Kurihara JapanJapan Yokohama F. Marinos 18. September 1983 1 0 0 0 0
21 Hiroki Sakai Deutschland Hannover 96 12. April 1990 2 0 1 0 0
22 Maya Yoshida EnglandEngland FC Southampton 24. August 1988 3 0 1 0 0
Mittelfeldspieler
4 Keisuke Honda RusslandRussland ZSKA Moskau 13. Juni 1986 3 1 0 0 0
7 Yasuhito Endō JapanJapan Gamba Osaka 28. Januar 1980 3 0 0 0 0
8 Hiroshi Kiyotake Deutschland 1. FC Nürnberg 12. November 1989 1 0 0 0 0
10 Shinji Kagawa EnglandEngland Manchester United 17. März 1989 3 1 0 0 0
13 Hajime Hosogai Deutschland Bayer 04 Leverkusen 10. Juni 1986 2 0 0 0 0
14 Kengo Nakamura JapanJapan Kawasaki Frontale 31. Oktober 1980 2 0 0 0 0
17 Makoto Hasebe (C)ein weißes C in blauem Kreis Deutschland VfL Wolfsburg 18. Januar 1984 2 0 2 0 0
19 Takashi Inui Deutschland Eintracht Frankfurt 2. Juni 1988 1 0 0 0 0
20 Hideto Takahashi JapanJapan FC Tokyo 17. Oktober 1987 0 0 0 0 0
Stürmer
9 Shinji Okazaki Deutschland VfB Stuttgart 16. April 1986 3 2 0 0 0
11 Mike Havenaar NiederlandeNiederlande Vitesse Arnheim 20. Mai 1987 1 0 0 0 0
18 Ryōichi Maeda JapanJapan Júbilo Iwata 9. Oktober 1981 3 0 0 0 0
Trainer
ItalienItalien Alberto Zaccheroni 1. April 1953
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Guillermo Ochoa FrankreichFrankreich AC Ajaccio 13. Juli 1985 1 0 1 0 0
12 Jesús Corona Mexiko CD Cruz Azul 26. Januar 1981 2 0 0 0 0
23 Alfredo Talavera Mexiko Deportivo Toluca 18. September 1982 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Maza (C)ein weißes C in blauem Kreis Mexiko Club América 20. Oktober 1981 2 0 1 0 0
3 Carlos Salcido Mexiko UANL Tigres 2. April 1980 3 0 0 0 0
4 Diego Reyes Mexiko Club América 19. September 1992 1 0 0 0 0
13 Severo Meza Mexiko CF Monterrey 9. Juli 1986 0 0 0 0 0
15 Héctor Moreno SpanienSpanien Espanyol Barcelona 17. Januar 1988 3 0 1 0 0
20 Jorge Torres Nilo Mexiko UANL Tigres 16. Januar 1988 2 0 0 0 0
21 Hiram Mier Mexiko CF Monterrey 25. August 1989 3 0 0 0 0
22 Gerardo Flores Mexiko CD Cruz Azul 5. Februar 1986 2 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
5 Jesús Molina Mexiko Club América 29. März 1988 0 0 0 0 0
6 Gerardo Torrado Mexiko CD Cruz Azul 30. April 1979 3 0 0 0 0
8 Ángel Reyna Mexiko CF Pachuca 19. September 1984 0 0 0 0 0
10 Giovani dos Santos SpanienSpanien RCD Mallorca 11. Mai 1989 3 0 1 0 0
11 Javier Aquino SpanienSpanien FC Villarreal 11. Februar 1990 2 0 0 0 0
16 Héctor Miguel Herrera Mexiko CF Pachuca 19. April 1990 1 0 1 0 0
17 Jesús Zavala Mexiko CF Monterrey 21. Juli 1987 2 0 0 0 0
18 Andrés Guardado SpanienSpanien FC Valencia 28. September 1986 3 0 1 0 0
Stürmer
7 Pablo Barrera Mexiko CD Cruz Azul 21. Juni 1987 2 0 0 0 0
9 Aldo de Nigris Mexiko CF Monterrey 22. Juli 1983 0 0 0 0 0
14 Chicharito EnglandEngland Manchester United 1. Juni 1988 3 3 0 0 0
19 Raúl Jiménez Mexiko Club América 5. Mai 1991 3 0 0 0 0
Trainer
Mexiko José Manuel de la Torre 13. November 1965
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Vincent Enyeama (C)ein weißes C in blauem Kreis Israel Maccabi Tel Aviv 29. August 1982 3 0 0 0 0
16 Austin Ejide Israel Hapoel Be’er Scheva 8. April 1984 0 0 0 0 0
23 Chigozie Agbim Nigeria Enugu Rangers 28. November 1984 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Godfrey Oboabona Nigeria Sunshine Stars FC 16. August 1990 3 0 0 0 0
3 Elderson Echiéjilé Portugal Sporting Braga 20. Januar 1988 3 1 0 0 0
5 Efe Ambrose Schottland Celtic Glasgow 18. Oktober 1988 3 0 0 0 0
6 Azubuike Egwuekwe Nigeria Warri Wolves 16. Juli 1989 2 0 0 0 0
12 Solomon Kwambe Nigeria Sunshine Stars FC 30. September 1993 0 0 0 0 0
21 Francis Benjamin Nigeria Heartland FC 2. Januar 1993 0 0 0 0 0
22 Kenneth Omeruo EnglandEngland FC Chelsea 17. Oktober 1993 3 0 1 0 0
Mittelfeldspieler
4 John Ogu Portugal Académica de Coimbra 20. April 1988 3 0 0 0 0
10 John Obi Mikel EnglandEngland FC Chelsea 22. April 1987 3 1 0 0 0
13 Fedor Ogude Norwegen Vålerenga Oslo 29. Juli 1987 3 0 0 0 0
15 Michel Babatunde UkraineUkraine Krywbas Krywyj Rih 24. Dezember 1992 1 0 1 0 0
17 Ogenyi Onazi ItalienItalien Lazio Rom 25. Dezember 1992 0 0 0 0 0
18 Emeka Eze Nigeria Enugu Rangers 22. Dezember 1992 0 0 0 0 0
19 Sunday Mba Nigeria Warri Wolves 28. November 1988 3 0 0 0 0
Stürmer
7 Ahmed Musa RusslandRussland ZSKA Moskau 14. Oktober 1992 3 0 0 0 0
8 Ideye Brown UkraineUkraine FK Dynamo Moskau 10. Oktober 1988 3 0 0 0 0
9 Joseph Akpala Deutschland SV Werder Bremen 24. August 1986 2 0 1 0 0
11 Mohammed Gambo Nigeria Kano Pillars 10. März 1988 1 0 0 0 0
14 Anthony Ujah Deutschland 1. FC Köln 14. Oktober 1990 1 0 0 0 0
20 Nnamdi Oduamadi ItalienItalien AS Varese 1910 17. Oktober 1990 2 3 0 0 0
Trainer
Nigeria Stephen Keshi 23. Januar 1962
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Iker Casillas (C)ein weißes C in blauem Kreis SpanienSpanien Real Madrid 20. Mai 1981 3 0 0 0 0
12 Víctor Valdés SpanienSpanien FC Barcelona 14. Januar 1982 1 0 0 0 0
23 Pepe Reina EnglandEngland FC Liverpool 31. August 1982 1 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Raúl Albiol SpanienSpanien Real Madrid 4. September 1985 1 0 0 0 0
3 Gerard Piqué SpanienSpanien FC Barcelona 2. Februar 1987 4 0 2 0 1
5 César Azpilicueta EnglandEngland FC Chelsea 28. August 1989 2 0 0 0 0
15 Sergio Ramos SpanienSpanien Real Madrid 30. März 1986 5 0 1 0 0
17 Álvaro Arbeloa SpanienSpanien Real Madrid 17. Januar 1983 4 0 2 0 0
18 Jordi Alba SpanienSpanien FC Barcelona 21. März 1989 4 2 0 0 0
19 Nacho Monreal EnglandEngland FC Arsenal 26. Februar 1986 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
4 Javi Martínez Deutschland FC Bayern München 2. September 1988 3 0 0 0 0
6 Andrés Iniesta SpanienSpanien FC Barcelona 11. Mai 1984 5 0 0 0 0
8 Xavi SpanienSpanien FC Barcelona 25. Januar 1980 4 0 0 0 0
10 Cesc Fàbregas SpanienSpanien FC Barcelona 4. Mai 1987 3 0 0 0 0
13 Juan Mata EnglandEngland FC Chelsea 28. April 1988 4 1 0 0 0
16 Sergio Busquets SpanienSpanien FC Barcelona 16. Juli 1988 4 0 0 0 0
20 Santi Cazorla EnglandEngland FC Arsenal 13. Dezember 1984 2 0 1 0 0
21 David Silva EnglandEngland Manchester City 8. Januar 1986 3 2 0 0 0
22 Jesús Navas SpanienSpanien FC Sevilla 21. November 1985 3 0 0 0 0
Stürmer
7 David Villa SpanienSpanien FC Barcelona 3. Dezember 1981 3 3 0 0 0
9 Fernando Torres EnglandEngland FC Chelsea 20. März 1984 4 5 0 0 0
11 Pedro SpanienSpanien FC Barcelona 28. Juli 1987 4 1 0 0 0
14 Roberto Soldado SpanienSpanien FC Valencia 27. Mai 1985 2 1 0 0 0
Trainer
SpanienSpanien Vicente del Bosque 23. Dezember 1950
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Mickaël Roche Tahiti AS Dragon 24. Dezember 1982 1 0 0 0 0
22 Gilbert Meriel Tahiti AS Tefana 11. November 1986 1 0 0 0 0
23 Xavier Samin Tahiti AS Dragon 1. Januar 1978 1 0 0 0 0
Abwehrspieler
4 Teheivarii Ludivion Tahiti AS Tefana 1. Juli 1989 3 0 0 1 0
8 Stephane Faatiarau Tahiti AS Tefana 12. März 1990 1 0 0 0 0
10 Nicolas Vallar (C)ein weißes C in blauem Kreis Tahiti AS Dragon 22. Oktober 1983 3 0 1 0 0
12 Edson Lemaire Tahiti AS Dragon 30. März 1986 3 0 0 0 0
14 Rainui Aroita Tahiti AS Tamarii Faa’a 25. Januar 1994 0 0 0 0 0
17 Jonathan Tehau Tahiti AS Tamarii Faa’a 5. Januar 1988 3 1 0 0 0
19 Vincent Simon Tahiti AS Dragon 28. September 1983 2 0 0 0 0
20 Yannick Vero Tahiti AS Dragon 28. Februar 1990 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
2 Alvin Tehau Tahiti AS Tefana 10. April 1989 2 0 0 0 0
5 Tamatoa Wagemann Tahiti AS Dragon 18. März 1980 0 0 0 0 0
6 Henri Caroine Tahiti AS Dragon 7. September 1981 3 0 0 0 0
7 Heimano Bourebare Tahiti AS Tefana 15. Mai 1989 2 0 0 0 0
11 Stanley Atani Tahiti AS Tefana 27. Januar 1990 2 0 0 0 0
15 Lorenzo Tehau Tahiti AS Tefana 10. April 1989 2 0 0 0 0
16 Ricky Aitamai Tahiti AS Vénus 22. Dezember 1991 3 0 0 0 0
Stürmer
3 Marama Vahirua Griechenland Panthrakikos 12. Mai 1980 3 0 0 0 0
9 Teaonui Tehau Tahiti AS Vénus 1. September 1992 1 0 0 0 0
13 Steevy Chong Hue Tahiti AS Dragon 26. Januar 1990 3 0 1 0 0
18 Yohann Tihoni Tahiti AS Roniu 20. Juli 1994 1 0 0 0 0
21 Samuel Hnanyine Tahiti AS Dragon 1. März 1984 1 0 0 0 0
Trainer
Tahiti Eddy Etaeta 1. Juni 1970
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Fernando Muslera Turkei Galatasaray Istanbul 16. Juni 1986 4 0 0 0 0
12 Juan Guillermo Castillo Uruguay Danubio FC 17. April 1978 0 0 0 0 0
23 Martín Silva Paraguay Club Olimpia 25. März 1983 1 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Diego Lugano (C)ein weißes C in blauem Kreis SpanienSpanien FC Málaga 2. November 1980 4 1 2 0 0
3 Diego Godín SpanienSpanien Atlético Madrid 16. Februar 1986 4 0 0 0 0
4 Sebastián Coates EnglandEngland FC Liverpool 7. Oktober 1990 2 0 1 0 0
6 Álvaro Pereira ItalienItalien Inter Mailand 28. November 1985 3 0 0 0 0
13 Matías Aguirregaray Uruguay Club Atlético Peñarol 1. April 1989 1 0 0 0 0
16 Maxi Pereira Portugal Benfica Lissabon 8. Juni 1984 4 0 1 0 0
19 Andrés Scotti Uruguay Nacional Montevideo 14. Dezember 1975 1 0 0 1 0
22 Martín Cáceres ItalienItalien Juventus Turin 7. April 1987 4 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
5 Walter Gargano ItalienItalien Inter Mailand 23. Juli 1984 4 0 0 0 0
7 Cristian Rodríguez SpanienSpanien Atlético Madrid 30. September 1985 4 0 0 0 0
8 Sebastián Eguren Paraguay Club Libertad 8. Januar 1981 1 0 0 0 0
14 Nicolás Lodeiro Brasilien Botafogo FR 21. März 1989 2 1 0 0 0
15 Diego Pérez ItalienItalien FC Bologna 18. Mai 1980 3 1 1 0 0
17 Egidio Arévalo Ríos ItalienItalien US Palermo 1. Januar 1982 3 0 0 0 0
18 Gastón Ramírez EnglandEngland FC Southampton 2. Dezember 1990 2 0 0 0 0
20 Álvaro González ItalienItalien Lazio Rom 29. Oktober 1984 4 0 1 0 0
Stürmer
9 Luis Suárez EnglandEngland FC Liverpool 24. Januar 1987 5 3 1 0 0
10 Diego Forlán Brasilien SC Internacional 19. Mai 1979 4 1 0 0 0
11 Abel Hernández ItalienItalien US Palermo 8. August 1990 1 4 0 0 0
21 Edinson Cavani ItalienItalien SSC Neapel 14. Februar 1987 4 3 2 0 0
Trainer
Uruguay Óscar Tabárez 3. März 1947

Vom Weltverband wurden am 13. Mai 2013 folgende beim Turnier einzusetzende Schiedsrichter und Assistenten nominiert:[1]

Verband Schiedsrichter Jahrgang Spiele Spiele
(4. Off.)
Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Assistent 1 Jahrgang Assistent 2 Jahrgang
AFC Usbekistan Ravshan Ermatov 1977 1 1 04 0 0 Usbekistan Abdukhamidullo Rasulov 1976 Kirgisistan Bachadyr Kotschkarow 1970
Japan Yūichi Nishimura 1972 1 2 04 0 0 Japan Tōru Sagara 1976 Japan Toshiyuki Nagi 1971
CAF Algerien Djamel Haimoudi 1970 2 2 04 1 0 Marokko Redouane Achik 1972 Algerien Abdelhak Etchiali 1981
CONCACAF El Salvador Joel Aguilar 1975 2 2 01 0 0 El Salvador William Torres 1975 El Salvador Juan Zumba 1982
CONMEBOL Argentinien Diego Abal 1971 1 1 04 0 0 Argentinien Hernán Maidana 1972 Argentinien Juan Pablo Belatti 1979
Chile Enrique Osses 1974 2 1 10 0 0 Chile Carlos Astroza 1976 Chile Sergio Román 1969
OFC kein Schiedsrichter keine Assistenten
UEFA Deutschland Felix Brych 1975 1 3 02 0 0 Deutschland Mark Borsch 1977 Deutschland Stefan Lupp 1978
Niederlande Björn Kuipers 1973 2 1 06 0 1 Niederlande Sander van Roekel 1974 Niederlande Erwin Zeinstra 1977
Portugal Pedro Proença 1970 2 2 04 2 0 Portugal Bertino Miranda 1972 Portugal José Trigo 1972
England Howard Webb 1971 2 1 07 0 0 England Michael Mullarkey 1970 England Darren Cann 1969

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. fifa.com: Schiedsrichter für FIFA-Konföderationen-Pokal 2013 Brasilien bestimmt (Memento vom 5. April 2015 im Internet Archive)