Belgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Belgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Billie Jean King Cup
Land Belgien Belgien
Verband Royal Belgian Tennis Federation
Ranglistenplatz 13

Erste Teilnahme 1963
Summe Teilnahmen 56
Bestes Ergebnis Sieg (2001)
Teamkapitän(-in) Wim Fissette

Siege / Niederlagen 156 (82:74)
Jahre in der Weltgruppe 37 (23:31)
Meiste Siege Gesamt Sabine Appelmans (32:22)
Meiste Einzelsiege Sabine Appelmans (25:13)
Meiste Doppelsiege Els Callens (17:6)
Bestes Doppel Michele Gurdal /
Monique Van Haver (11:9)
Meiste Teilnahmen Sabine Appelmans (33)
Meiste Jahre Kirsten Flipkens (17)
Website Offizielle Website
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. November 2021
Teilnahmen der
Belgischen Fed-Cup-Mannschaft

Die belgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Belgien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (1963 bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Belgien im Jahr 1963. Die Mannschaft gewann 2001 den Titel.

Teamchefs (unvollständig)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Spielerinnen der Mannschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(Stand: 1. März 2021)

Spielerinnen Einsätze Bilanz Sieg:Niederlage
Erster Letzter Anzahl Jahre Einzel Doppel Gesamt
Sabine Appelmans 1988 1999 33 12 25:13 07:9 32:22
Monique Bedoret 1964 1966 2 2 00:1 01:1 01:2
Elza Bellens 1963 1963 1 1 00:1 00:1
Marie Benoît 2016 2016 1 1 01:0 01:0
Ysaline Bonaventure 2012 2021 12 6 05:1 04:5 09:6
Leslie Butkiewicz 2005 2006 2 2 00:1 00:1 00:2
Els Callens 1994 2005 28 11 09:7 17:6 26:13
Elke Clijsters 2002 2004 3 3 00:1 00:3 00:4
Kim Clijsters 2000 2011 17 9 21:3 03:1 24:4
Laurence Courtois 1993 2002 25 8 08:3 11:7 19:10
Marianne de Crop 1977 1977 1 1 00:1 00:1
Ilse de Ruysscher 1985 1986 5 2 01:1 03:2 04:3
Marion de Witte 1981 1982 7 2 03:4 03:4 06:8
Marlene de Wouters 1981 1983 4 2 00:2 00:2 00:4
Ann Devries 1985 1991 15 5 06:6 06:7 12:13
Nancy Feber 1993 1997 14 4 02:2 09:1 11:3
Debbrich Feys 2007 2008 2 2 00:1 01:1 01:2
Kirsten Flipkens 2003 2021 29 17 14:20 03:11 17:31
Ann Gabriel 1981 1984 11 4 06:5 01:4 07:9
Michele Gurdal 1972 1980 28 9 13:15 11:10 24:25
Tamaryn Hendler 2007 2012 6 4 00:6 00:2 00:8
Justine Henin 1999 2010 12 7 15:2 00:2 15:4
Michele Kahn 1966 1970 6 3 01:4 01:2 02:6
Ingrid Loeys 1967 1970 7 4 01:6 01:3 02:9
Nicole Mabille 1980 1984 6 3 02:1 01:5 03:6
Caroline Maes 2002 2008 7 5 00:3 02:4 02:7
Mary Marechal 1963 1963 1 1 00:1 00:1
Christiane Mercelis 1963 1969 8 6 00:5 02:6 02:11
Elise Mertens 2017 2021 6 4 08:3 02:1 10:4
An-Sophie Mestach 2010 2017 14 7 01:1 08:5 09:6
Greet Minnen 2021 2021 1 1 00:0 00:0 00:0
Dominique Monami 1991 2000 21 9 17:7 05:4 22:11
Sofie Oyen 2009 2010 2 2 00:2 00:2
Kathleen Schuurmans 1984 1985 6 2 01:2 02:2 03:4
Monique van Haver 1970 1980 30 10 10:18 12:10 22:28
Caroline van Renterghem 1988 1989 5 2 00:2 01:4 01:6
Alison Van Uytvanck 2012 2019 20 8 12:7 03:5 15:12
Eveline Vanhyfte 2005 2005 1 1 00:1 00:1 00:2
Aude Vermoezen 2007 2007 1 1 00:1 00:1
Sandra Wasserman 1985 1992 16 6 08:6 06:5 14:11
Yanina Wickmayer 2007 2019 20 12 23:9 03:4 26:13
Ingrid Willems 1982 1982 3 1 02:1 02:1
Maryna Zanevska 2017 2017 2 1 00:1 00:1 00:2

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Fissette appointed Belgium's Billie Jean King Cup captain. In: billiejeankingcom.com. 16. Februar 2023, abgerufen am 17. Februar 2023 (englisch).