Biathlon-Europameisterschaften 2009

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Biathlon-Europameisterschaften 2009
Männer Frauen
Sieger
Sprint Norwegen Rune Brattsveen Slowakei Anastasiya Kuzmina
Verfolgung Deutschland Daniel Böhm Slowakei Anastasiya Kuzmina
Einzel Russland Wiktor Wassiljew Deutschland Juliane Döll
Staffel Norwegen Norwegen Ukraine Ukraine

Die 16. Biathlon-Europameisterschaften 2009 wurden vom 28. Februar bis 4. März in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ufa ausgetragen. Erstmals gab es bei den offenen Meisterschaften, zu denen auch Nichteuropäer zugelassen waren, eine Altersbeschränkung, die bei 26 Jahren lag. Die Möglichkeit, als nichteuropäische Nation teilzunehmen, nahmen allerdings nur Kanada und Usbekistan wahr. Während die EM in Osteuropa einen hohen Stellenwert hatte, schickten die westeuropäischen Nationen, vor allem die starken Länder wie Norwegen, Deutschland, Russland, Frankreich oder Österreich die zweite Mannschaft. Mehrere Länder, etwa Italien, Schweden, Rumänien oder Ungarn, hatten auf die Entsendung von Athleten gänzlich verzichtet.[1] Die Saison 2008/09 brachte mit den Weltcups in Europa und Nordamerika, den Weltmeisterschaften in Südkorea, den Europameisterschaften in Sibirien und den Juniorenweltmeisterschaften in Kanada Belastungen für die Verbände mit sich, die viele nicht mehr tragen konnten.

Neben den Wettkämpfen bei den Senioren wurden ebenfalls erneut Juniorenbewerbe ausgetragen.

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Slowakei Anastasiya Kuzmina 0+0 22:53.1
2 Russland Jana Romanowa 0+0 +27.0
3 Russland Anastassija Kusnezowa 0+0 +40.3
4 Deutschland Tina Bachmann 0+2 +1:03.2
5 Ukraine Wita Semerenko 0+2 +1:05.3
6 Russland Ljubow Petrowa 0+1 +1:24.6
7 Deutschland Juliane Döll 3+0 +1:31.5
8 Frankreich Sophie Boilley 0+0 +1:35.0
9 Russland Natalja Burdyha 1+0 +1:39.7
10 Ukraine Inna Suprun 1+1 +2:05.1
11 Frankreich Marine Dusser 0+2 +2:06.9
12 Ukraine Nina Karassewytsch 1+1 +2:09.3
13 Deutschland Anne Preußler 0+3 +2:22.2
14 Frankreich Marion Blondeau 1+1 +2:37.1
15 Norwegen Birgitte Røksund 0+0 +2:55.2
16 Litauen Diana Rasimovičiūtė 3+2 +2:55.8
17 Deutschland Carolin Hennecke 2+2 +3:09.0
18 Tschechien Miroslava Špácová 1+1 +3:17.4
19 Norwegen Kjersti Isaksen 1+1 +3:20.1
20 Norwegen Vilde Ravnsborg Gurigard 2+1 +3:22.7
21 Ukraine Ljudmyla Pyssarenko 0+4 +3:43.5
22 Kanada Cynthia Clark 0+0 +3:53.5
23 Frankreich Marine Rougeot 2+2 +4:10.1
24 Polen Karolina Pitoń 1+3 +4:45.9
25 Tschechien Barbora Tomešová 1+2 +4:53.6
26 Kasachstan Marina Lebedewa 2+3 +5:08.2
27 Kanada Claude Godbout 2+2 +5:10.1
28 Belarus 1995 Ksenija Pljaskina 2+1 +5:26.3
29 Polen Katarzyna Jakieła 0+2 +5:30.2
30 Polen Patrycja Hojnisz 2+4 +5:54.2

Datum: Sonnabend, 28. Februar 2009

Es starteten 30 von 31 gemeldeten Athletinnen, nicht an den Start ging die Österreicherin Iris Waldhuber.

Verfolgung 10 km

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Slowakei Anastasiya Kuzmina 0+0+0+1 36:03.25
2 Ukraine Wita Semerenko 0+1+2+0 +1:02.5
3 Russland Jana Romanowa 0+1+1+1 +1:19.5
4 Deutschland Tina Bachmann 1+0+1+3 +2:10.0
5 Deutschland Juliane Döll 3+1+1+1 +2:50.2
6 Deutschland Anne Preußler 1+0+1+1 +2:59.5
7 Russland Ljubow Petrowa 1+1+1+1 +3:01.0
8 Litauen Diana Rasimovičiūtė 0+0+1+1 +3:15.1
9 Frankreich Marine Dusser 1+0+0+2 +3:59.9
10 Russland Anastassija Kusnezowa 2+1+0+2 +4:21.6
11 Frankreich Sophie Boilley 0+1+1+0 +4:46.5
12 Ukraine Nina Karassewytsch 0+1+2+2 +4:55.9
13 Russland Natalja Burdyha 3+3+0+0 +5:13.4
14 Ukraine Inna Suprun 1+0+2+3 +5:45.6
15 Frankreich Marion Blondeau 2+1+0+1 +5:50.4
16 Tschechien Miroslava Špácová 0+2+0+1 +6:04.1
17 Norwegen Birgitte Røksund 0+0+1+0 +6:12.0
18 Norwegen Vilde Ravnsborg Gurigard 1+0+0+0 +6:29.8
19 Deutschland Carolin Hennecke 2+1+0+2 +7:03.6
20 Frankreich Marine Rougeot 0+1+1+0 +7:30.2
21 Norwegen Kjersti Isaksen 0+3+1+0 +7:49.0
22 Tschechien Barbora Tomešová 1+1+1+1 +10:44.8
23 Kanada Claude Godbout 1+1+2+0 +11:13.8
24 Polen Karolina Pitoń 2+1+2+1 +12:11.0
25 Belarus 1995 Ksenija Pljaskina 4+1+0+2 +12:24.4
26 Kasachstan Marina Lebedewa 1+1+2+2 +12:36.7
27 Polen Patrycja Hojnisz 4+2+1+2 +12:38.3
28 Kanada Cynthia Clark 3+2+0+0 +13:40.7
29 Polen Katarzyna Jakieła 2+0+1+3 +13:47.3

Datum: Sonntag, 1. März 2009

Es starteten 29 von 30 startberechtigten Athletinnen, nicht an den Start ging die Ukrainerin Ljudmyla Pyssarenko.

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Deutschland Juliane Döll 0+0+0+3 46:22.1
2 Deutschland Anne Preußler 0+0+0+2 +52.4
3 Russland Ljubow Petrowa 1+0+0+1 +54.0
4 Russland Jekaterina Jurlowa 0+0+2+1 +1:36.0
5 Ukraine Walentyna Semerenko 2+1+1+1 +2:12.7
6 Russland Marija Sadilowa 0+0+2+2 +3:14.9
7 Norwegen Birgitte Røksund 0+1+0+0 +3:51.0
8 Tschechien Barbora Tomešová 2+1+0+0 +4:09.2
9 Ukraine Olena Pidhruschna 0+1+1+3 +4:21.9
10 Deutschland Tina Bachmann 3+3+0+1 +4:34.3
11 Tschechien Miroslava Špácová 1+1+1+1 +4:52.2
12 Osterreich Iris Waldhuber 1+0+1+0 +5:41.1
13 Norwegen Kjersti Isaksen 1+0+1+2 +6:15.1
14 Norwegen Vilde Ravnsborg Gurigard 2+0+1+1 +6:17.6
15 Ukraine Nina Karassewytsch 2+2+1+2 +6:45.2
16 Litauen Diana Rasimovičiūtė 2+2+0+3 +6:51.5
17 Russland Natalja Burdyga 3+0+2+2 +7:01.4
18 Ukraine Ljudmyla Pyssarenko 1+3+1+2 +7:47.5
19 Frankreich Marion Blondeau 1+4+0+1 +8:28.0
20 Frankreich Marine Rougeot 2+2+2+1 +9:13.1
21 Frankreich Marine Dusser 0+1+2+3 +9:26.6
22 Kanada Cynthia Clark 0+0+0+2 +9:27.1
23 Polen Katarzyna Jakieła 2+1+2+1 +10:16.4
24 Kasachstan Marina Lebedewa 1+2+0+2 +10:21.6
25 Deutschland Carolin Hennecke 1+2+3+1 +11:26.1
26 Polen Karolina Pitoń 2+2+4+2 +12:55.7
27 Polen Patrycja Hojnisz 3+2+4+0 +13:23.1
28 Kanada Claude Godbout 5+1+1+2 +14:44.8

Datum: Dienstag, 3. März 2009

Es starteten 28 Athletinnen.

Staffel 4 × 6 km

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 Ukraine Ukraine Olena Pidhruschna
Walentyna Semerenko
Inna Suprun
Wita Semerenko
1:14:37.65 0+2 0+0
0+2 0+2
0+0 0+1
0+0 0+2
2 Russland Russland Anastassija Kusnezowa
Jekaterina Jurlowa
Marija Sadilowa
Ljubow Petrowa
+2:34.8 0+2 0+0
0+1 0+1
0+0 1+3
0+1 0+2
3 Deutschland Deutschland Tina Bachmann
Carolin Hennecke
Anne Preußler
Juliane Döll
+3:47.1 0+2 1+3
0+1 0+1
0+1 0+3
0+0 0+0
4 Frankreich Frankreich Marine Bolliet
Marion Blondeau
Marine Dusser
Sophie Boilley
+4:24.3 0+0 0+0
0+0 1+3
0+0 0+2
0+0 0+1
5 Norwegen Norwegen Fanny Horn
Birgitte Røksund
Synnøve Solemdal
Kjersti Isaksen
+5:35.6 0+1 2+3
0+0 0+1
0+1 0+1
0+0 0+0
6 Kanada Kanada Jessica Sedlock
Cynthia Clark
Claude Godbout
Rosanna Crawford
+10:03.8 1+3 0+1
0+0 0+1
0+2 0+3
0+0 0+0
7 Polen Polen Karolina Pitoń
Katarzyna Leja
Magdalena Kępka
Katarzyna Jakieła
+14:31.9 2+3 4+3
0+1 0+2
0+1 0+0
0+1 0+0

Datum: Mittwoch, 4. März 2009

Es starteten sieben Staffeln.

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Norwegen Rune Brattsveen 1+1 26:11.9
2 Russland Jewgeni Ustjugow 0+1 +11.2
3 Russland Anton Schipulin 0+1 +18.6
4 Ukraine Oleh Bereschnyj 0+0 +22.6
5 Osterreich Tobias Eberhard 1+0 +34.6
6 Frankreich Frédéric Jean 0+0 +37.7
7 Belarus 1995 Uladsimir Miklascheuski 0+0 +37.8
8 Norwegen Dag Erik Kokkin 0+1 +39.8
9 Bulgarien Krassimir Anew 2+0 +50.8
10 Deutschland Daniel Böhm 1+1 +51.9
11 Russland Andrei Dubassow 1+1 +1:14.7
12 Norwegen Martin Eng 1+2 +1:17.7
13 Bulgarien Martin Bogdanow 0+0 +1:19.2
14 Kanada Jaime Robb 1+2 +1:19.7
15 Ukraine Serhij Sednjew 1+2 +1:20.0
16 Norwegen Henrik L’Abée-Lund 0+3 +1:20.8
17 Deutschland Christoph Knie 1+2 +1:25.5
18 Russland Wiktor Wassiljew 2+0 +1:33.8
19 Slowakei Matej Kazár 2+0 +1:37.2
20 Osterreich Sven Grossegger 1+2 +1:39.6
21 Deutschland Norbert Schiller 0+2 +1:45.2
22 Osterreich Martin Mesotitsch 0+3 +1:46.1
23 Belarus 1995 Jury Ljadau 0+1 +1:48.6
24 Slowakei Dušan Šimočko 0+1 +1:50.9
25 Deutschland Robert Wick 2+1 +2:06.8
26 Polen Mariusz Leja 0+0 +2:13.6
27 Bulgarien Wladimir Iliew 2+2 +2:14.0
28 Kanada Marc-André Bédard 2+1 +2:18.1
29 Tschechien Vít Jánov 1+1 +2:26.8
30 Belarus 1995 Jewgeni Markaschanski 0+2 +2:29.2
31 Kasachstan Alexander Schessler 0+3 +2:33.0
32 Frankreich Tanguy Roche 1+2 +2:36.6
33 Lettland Edgars Piksons 1+3 +2:41.7
34 Osterreich Julian Eberhard 4+1 +2:43.2
35 Ukraine Artem Pryma 2+0 +3:00.1
36 Polen Mirosław Kobus 0+3 +3:02.7
37 Kasachstan Nikolai Braitschenko 2+2 +3:02.8
38 Slowakei Norbert Gröne 1+2 +3:09.9
39 Tschechien Petr Hradecký 2+3 +3:15.3
40 Frankreich Vincent Porret 3+2 +3:31.4
41 Kanada Tyson Smith 2+1 +3:46.1
42 Frankreich Baptiste Desthieux 1+5 +3:49.6
43 Polen Piotr Kotas 1+2 +3:56.7
44 Kanada Mateusz Stachura 2+3 +4:26.5
45 Bosnien und Herzegowina Nemanja Košarac 1+1 +4:38.6
46 Polen Tomasz Puda 0+2 +4:45.1
47 Kasachstan Alexander Issatschenko 3+2 +5:10.3
48 Bulgarien Ilijan Penew 2+2 +5:55.9
49 Bosnien und Herzegowina Miro Ćosić 1+1 +6:23.4
50 Australien Alexei Almoukov 1+4 +6:44.4
51 Slowakei Martin Otčenáš 3+5 +7:04.8
52 Usbekistan Murod Hodjibayev 5+2 +11:33.2
–– Usbekistan Ruslan Nosirov DNF
–– Bosnien und Herzegowina Đorđe Petrović DNF 5

Datum: Sonnabend, 28. Februar 2009

Es starteten 54 von 55 gemeldeten Athleten, nicht an den Start ging der Weißrusse Jauheni Schuleu.

Verfolgung 12,5 km

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Deutschland Daniel Böhm 0+2+1+0 37:47.45
2 Ukraine Serhij Sednjew 0+0+0+0 +7.8
3 Norwegen Rune Brattsveen 2+2+1+1 +11.5
4 Ukraine Oleh Bereschnyj 1+0+0+0 +15.7
5 Norwegen Henrik L’Abée-Lund 0+0+1+0 +17.7
6 Bulgarien Krassimir Anew 1+1+0+1 +23.2
7 Deutschland Christoph Knie 0+0+1+1 +26.3
8 Russland Wiktor Wassiljew 0+0+1+1 +27.2
9 Russland Anton Schipulin 2+1+2+0 +36.1
10 Norwegen Dag Erik Kokkin 0+0+2+1 +59.5
11 Russland Jewgeni Ustjugow 0+0+2+2 +1:32.3
12 Norwegen Martin Eng 1+0+1+1 +2:11.7
13 Deutschland Robert Wick 0+0+2+1 +2:15.5
14 Deutschland Norbert Schiller 0+1+2+2 +2:19.6
15 Frankreich Frédéric Jean 1+1+1+1 +2:42.6
16 Belarus 1995 Uladsimir Miklascheuski 2+1+2+0 +2:54.0
17 Bulgarien Martin Bogdanow 0+0+0+2 +3:01.2
18 Kanada Jaime Robb 2+0+3+1 +3:15.3
19 Russland Andrei Dubassow 0+2+1+0 +3:22.0
20 Osterreich Sven Grossegger 3+0+2+3 +3:40.0
21 Osterreich Tobias Eberhard 2+2+3+2 +3:42.0
22 Frankreich Tanguy Roche 0+1+1+0 +4:06.3
23 Kanada Marc-André Bédard 1+0+0+1 +4:27.3
24 Osterreich Martin Mesotitsch 3+2+3+0 +4:38.7
25 Ukraine Artem Pryma 0+1+2+0 +4:43.3
26 Bulgarien Wladimir Iliew 2+0+1+2 +4:52.3
27 Tschechien Vít Jánov 1+3+2+1 +4:59.9
28 Kasachstan Alexander Schessler 0+2+2+0 +5:20.9
29 Tschechien Petr Hradecký 2+1+0+2 +5:21.3
30 Frankreich Vincent Porret 1+1+0+1 +5:35.1
31 Slowakei Dušan Šimočko 1+0+1+3 +6:05.5
32 Kasachstan Nikolai Braitschenko 0+2+2+0 +6:18.4
33 Belarus 1995 Jewgeni Markaschanski 0+0+4+2 +6:51.2
34 Polen Mariusz Leja 0+2+3+1 +7:13.7
35 Kanada Mateusz Stachura 0+3+0+0 +7:33.2
36 Slowakei Matej Kazár 2+3+3+1 +7:52.5
37 Frankreich Baptiste Desthieux 4+2+2+1 +8:48.1
38 Polen Mirosław Kobus 1+1+3+2 +9:04.5
39 Polen Tomasz Puda 0+0+1+0 +9:29.0
40 Polen Piotr Kotas 0+2+1+2 +9:49.9
41 Slowakei Martin Otčenáš 0+1+2+3 +10:06.2
42 Kanada Tyson Smith 4+0+3+2 +11:26.8
43 Slowakei Norbert Gröne 4+3+4+4 +12:25.1
44 Kasachstan Alexander Issatschenko 1+1+2+2 +12:32.2
45 Bosnien und Herzegowina Nemanja Košarac 3+3+2+1 +15:07.7
46 Bulgarien Ilijan Penew 3+2+5+1 +15:51.0
–– Belarus 1995 Jury Ljadau 4+3 DNF
–– Bosnien und Herzegowina Miro Ćosić 5 DNF

Datum: Sonntag, 1. März 2009

Es starteten 48 von 52 startberechtigten Athleten. Nicht an den Start gingen der Lette Edgars Piksons, der Österreicher Julian Eberhard, der Australier Alexei Almoukov und der Usbeke Murod Hodjibayev.

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Russland Wiktor Wassiljew 0+0+0+0 54:20.1
2 Norwegen Dag Erik Kokkin 0+0+0+1 +1:24.7
3 Ukraine Serhij Sednjew 1+0+0+0 +2:02.3
4 Russland Anton Schipulin 0+0+0+2 +3:16.2
5 Ukraine Artem Pryma 0+1+0+0 +3:26.2
6 Deutschland Norbert Schiller 1+1+1+0 +4:00.8
7 Deutschland Christoph Knie 1+1+0+2 +4:22.3
8 Deutschland Daniel Böhm 1+1+1+2 +4:52.0
9 Osterreich Andreas Schwabl 1+2+0+0 +5:07.5
10 Frankreich Frédéric Jean 0+1+0+0 +5:10.6
11 Osterreich Julian Eberhard 1+1+1+1 +5:19.7
12 Tschechien Vít Jánov 1+2+0+1 +5:21.9
13 Norwegen Henrik L’Abée-Lund 1+3+1+0 +5:27.9
14 Norwegen Martin Eng 1+1+0+0 +5:41.2
15 Ukraine Oleh Bereschnyj 0+0+2+1 +5:47.4
16 Bulgarien Krassimir Anew 0+1+1+2 +6:05.6
17 Deutschland Robert Wick 1+1+2+1 +6:27.4
18 Kanada Jaime Robb 1+2+1+2 +6:45.2
19 Russland Witali Norizyn 0+2+0+1 +6:49.0
20 Bulgarien Martin Bogdanow 0+1+1+1 +6:55.2
21 Russland Alexander Schreider 1+1+1+2 +7:04.5
22 Belarus 1995 Jauheni Schuleu 0+2+1+0 3 +7:10.7
23 Tschechien Petr Hradecký 1+2+2+0 +7:23.6
24 Bulgarien Wladimir Iliew 1+3+0+1 +7:26.3
25 Belarus 1995 Uladsimir Miklascheuski 1+2+1+1 +8:09.1
26 Slowakei Dušan Šimočko 1+2+2+1 +8:18.1
27 Frankreich Vincent Porret 3+2+0+0 +8:44.5
28 Polen Mirosław Kobus 1+1+1+1 +9:04.1
29 Frankreich Arnaud Langel 2+0+1+2 +9:06.9
30 Osterreich Sven Grossegger 2+2+3+1 +9:40.4
31 Slowakei Martin Otčenáš 1+1+3+3 +10:25.0
32 Slowakei Matej Kazár 3+1+2+2 +10:31.0
33 Australien Alexei Almoukov 2+0+1+0 +10:31.5
34 Kasachstan Nikolai Braitschenko 3+2+1+0 +10:35.0
35 Kanada Marc-André Bédard 1+3+2+1 +11:17.3
36 Polen Piotr Kotas 1+3+2+1 +11:19.8
37 Osterreich Martin Mesotitsch 1+1+2+3 +11:29.7
38 Belarus 1995 Jury Ljadau 0+3+1+3 +12:18.4
39 Lettland Edgars Piksons 1+2+2+3 +12:42.3
40 Kanada Tyson Smith 2+2+1+1 +12:53.8
41 Belarus 1995 Jewgeni Markaschanski 1+2+3+3 +12:55.4
42 Frankreich Tanguy Roche 4+0+2+1 +13:01.2
43 Slowakei Norbert Gröne 1+2+2+2 +13:02.6
44 Polen Mariusz Leja 0+3+3+3 +13:19.3
45 Kasachstan Alexander Issatschenko 2+1+2+3 +13:42.2
46 Kasachstan Alexander Schessler 2+3+3+1 +13:46.6
47 Kanada Mateusz Stachura 2+2+2+3 +14:47.3
48 Polen Tomasz Puda 3+1+2+2 +16:47.0
49 Litauen Karolis Zlatkauskas 0+2+4+2 +19:44.8
50 Usbekistan Murod Hodjibayev 1+0+1+2 +20:48.6
51 Bosnien und Herzegowina Đorđe Petrović 1+4+3+2 +25:34.3
–– Bosnien und Herzegowina Miro Ćosić 3+2 DNF
–– Bosnien und Herzegowina Nemanja Košarac 4+5 DNF

Datum: Dienstag, 3. März 2009

Es starteten 53 von 54 gemeldeten Athleten, nicht an den Start ging der Sprint-Europameister Rune Brattsveen aus Norwegen.

Staffel 4 × 7,5 km

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 Norwegen Norwegen Dag Erik Kokkin
Henrik L’Abée-Lund
Tarjei Bø
Rune Brattsveen
1:18:05.29 0+0 0+2
0+1 0+0
0+2 0+0
0+0 0+2
2 Deutschland Deutschland Simon Schempp
Daniel Böhm
Norbert Schiller
Christoph Knie
+1:31.3 0+1 0+0
0+1 0+3
0+1 0+2
0+0 0+2
3 Russland Russland Witali Norizyn
Anton Schipulin
Alexander Schreider
Wiktor Wassiljew
+2:15.3 0+0 0+0
0+0 0+0
0+1 1+3
0+0 0+0
4 Ukraine Ukraine Oleh Bereschnyj
Artem Pryma
Serhij Semenow
Serhij Sednjew
+3:07.0 0+0 0+0
0+1 0+1
0+2 0+2
0+0 0+0
5 Osterreich Österreich Andreas Schwabl
Julian Eberhard
Sven Grossegger
Tobias Eberhard
+3:41.7 0+1 0+2
0+3 2+3
0+0 0+1
0+0 0+2
6 Frankreich Frankreich Tanguy Roche
Frédéric Jean
Arnaud Langel
Vincent Porret
+3:57.4 0+0 0+0
0+2 0+1
0+2 0+1
0+0 0+2
7 Kanada Kanada Marc-André Bédard
Mateusz Stachura
Tyson Smith
Jaime Robb
+6:16.6 0+0 0+1
0+3 0+2
0+1 0+1
0+1 1+3
8 Slowakei Slowakei Dušan Šimočko
Martin Otčenáš
Michal Baka
Matej Kazár
+6:50.7 0+2 0+3
0+0 3+3
0+1 0+1
0+2 0+0
9 Bulgarien Bulgarien Martin Bogdanow
Ilijan Penew
Wladimir Iliew
Krassimir Anew
+8:04.0 1+3 0+3
0+1 0+1
0+2 0+0
2+3 0+1
10 Belarus 1995 Belarus Jauheni Schuleu
Uladsimir Miklascheuski
Jewgeni Markaschanski
Jury Ljadau
+8:08.5 0+3 0+2
0+1 0+0
0+1 0+1
1+3 0+1
11 Lettland Lettland Edgars Piksons
Oskars Muižnieks
Aleksandris Sverckovs
Rolands Pužulis
+9:11.5 0+3 2+3
0+0 0+1
0+1 0+0
1+3 0+0
12 Polen Polen Tomasz Puda
Mariusz Leja
Mirosław Kobus
Piotr Kotas
+11:05.7 0+1 0+1
0+3 0+1
0+0 0+1
0+1 1+3
13 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Nemanja Košarac
Miro Ćosić
Stefan Lopatić
Đorđe Petrović
DNF 1+3 1+3

Datum: Mittwoch, 4. März 2009

Es starteten 12 Staffeln, eine erreichte das Ziel nicht.

Biathlon-Junioreneuropameisterschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 2009
Männer Frauen
Sieger
Sprint Norwegen Tarjei Bø Russland Olga Wiluchina
Verfolgung Norwegen Tarjei Bø Russland Olga Wiluchina
Einzel Norwegen Tarjei Bø Russland Olga Wiluchina
Staffel Russland Russland Russland Russland
 
 

Die Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 2009 wurden vom 28. Februar bis 4. März in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ufa als Unterbau zur Senioren-EM ausgetragen.

Sprint
10 km, 28. Februar 2009

Verfolgung
12,5 km, 1. März 2009

Einzel
15 km, 3. März 2009

Staffel
4 × 7,5 km, 4. März 2009

Rang Name
1 Russland Olga Wiluchina
2 Russland Anastassija Kalina
3 Frankreich Marine Bolliet
4 Russland Anastassija Romanowa
5 Deutschland Elisabeth Voigt
6 Bulgarien Emilija Jordanowa
7 Kanada Rosanna Crawford
8 Norwegen Fanny Horn
9 Russland Swetlana Perminowa
10 Belarus 1995 Maryja Kaslouskaja
Rang Name
1 Russland Olga Wiluchina
2 Russland Anastassija Romanowa
3 Frankreich Marine Bolliet
4 Russland Anastassija Kalina
5 Ukraine Julija Dschyma
6 Bulgarien Emilija Jordanowa
7 Norwegen Synnøve Solemdal
8 Russland Swetlana Perminowa
9 Rumänien Luminița Pișcoran
10 Deutschland Elisabeth Voigt
Rang Name
1 Russland Olga Wiluchina
2 Norwegen Synnøve Solemdal
3 Ukraine Julija Dschyma
4 Belarus 1995 Darja Jurkewitsch
5 Russland Xenia Kulikowa
6 Russland Anastassija Romanowa
7 Tschechien Gabriela Soukalová
8 Rumänien Luminița Pișcoran
9 Rumänien Réka Ferencz
10 Frankreich Marine Bolliet
Rang Nation
1 Russland Russland
Anastassija Romanowa
Anastassija Kalina
Olga Wiluchina
2 Belarus 1995 Belarus
Darja Jurkewitsch
Maryja Kaslouskaja
Ala Talkatsch
3 Rumänien Rumänien
Luminița Pișcoran
Diana Mihalache
Réka Ferencz

Sprint
10 km, 28. Februar 2009

Verfolgung
12,5 km, 1. März 2009

Einzel
15 km, 3. März 2009

Staffel
4 × 7,5 km, 4. März 2009

Rang Name
1 Norwegen Tarjei Bø
2 Deutschland Simon Schempp
3 Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin
4 Ukraine Serhij Semenow
5 Russland Alexei Wolkow
6 Belarus 1995 Wital Zwetau
7 Tschechien Martin Janoušek
8 Lettland Andrejs Rastorgujevs
9 Russland Timofei Lapschin
10 Russland Sergei Kugubajew
Rang Name
1 Norwegen Tarjei Bø
2 Deutschland Simon Schempp
3 Russland Alexei Wolkow
4 Ukraine Serhij Semenow
5 Russland Sergei Kugubajew
6 Rumänien Roland Gerbacea
7 Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin
8 Russland Timofei Lapschin
9 Osterreich Michael Reiter
10 Belarus 1995 Wital Zwetau
Rang Name
1 Norwegen Tarjei Bø
2 Ukraine Serhij Semenow
3 Russland Nasir Rabadanow
4 Deutschland Simon Schempp
5 Russland Alexei Wolkow
6 Rumänien Roland Gerbacea
7 Belarus 1995 Wital Zwetau
8 Ukraine Witalij Kiltschyzkyj
9 Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin
10 Lettland Rolands Pužulis
Rang Nation
1 Russland Russland
Nasir Rabadanow
Sergei Kugubajew
Timofei Lapschin
Alexei Wolkow
2 Ukraine Ukraine
Mychailo Serdjuk
Witalij Kiltschyzkyj
Witalij Sokoljuk
Nasari Burik
3 Belarus 1995 Belarus
Sjarhej Ruzewitsch
Uladsimir Tschapelin
Wital Zwetau
Uladsimir Aljanischka

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Biathlon-Europameisterschaften in Ufa: Startschuss fällt am Samstag (Memento vom 24. Juli 2012 im Webarchiv archive.today)