Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2006

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 98. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 17. bis 22. Januar 2006 in Lyon (Frankreich) statt. Austragungsort der Wettkämpfe war der Palais des Sports de Lyon.

  • Pkt. = Punkte
  • KP = Kurzprogramm
  • K = Kür
  • OT = Originaltanz
  • PT = Pflichttanz
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Jewgeni Pljuschtschenko Russland Russland 245,33 1 1
2 Stéphane Lambiel Schweiz Schweiz 228,87 3 2
3 Brian Joubert Frankreich Frankreich 222.95 2 3
4 Frédéric Dambier Frankreich Frankreich 200,16 4 5
5 Ilja Klimkin Russland Russland 197,42 8 4
6 Alban Préaubert Frankreich Frankreich 190,18 5 8
7 Kevin van der Perren Belgien Belgien 182,32 11 7
8 Silvio Smalun Deutschland Deutschland 181,73 9 9
9 Gheorghe Chiper Rumänien Rumänien 181,51 6 11
10 Tomáš Verner Tschechien Tschechien 178,26 7 14
11 Iwan Dinew Bulgarien Bulgarien 177,18 16 6
12 Stefan Lindemann Deutschland Deutschland 176,70 10 10
13 Sergei Dawydow Belarus 1995 Belarus 170,51 15 13
14 Kristoffer Berntsson Schweden Schweden 167,37 13 16
15 Sergei Dobrin Russland Russland 165,63 14 17
16 Anton Kowalewskyj Ukraine Ukraine 164,49 22 12
17 Gregor Urbas Slowenien Slowenien 162,95 18 15
18 Viktor Pfeifer Osterreich Österreich 159,27 12 19
19 Karel Zelenka Italien Italien 158,96 19 18
20 Adrian Schultheiss Schweden Schweden 149,10 17 22
21 Jamal Othman Schweiz Schweiz 148,85 23 20
22 Roman Serow Israel Israel 148,10 21 21
23 Ari-Pekka Nurmenkari Finnland Finnland 137,11 20 23
24 Aidas Reklys Litauen Litauen 128,51 24 24
Kür nicht erreicht
25 John Hamer Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 045,99 25
26 Zoltán Tóth Ungarn Ungarn 044,93 26
27 Michael Chrolenko Norwegen Norwegen 044,22 27
28 Przemysław Domański Polen Polen 042,55 28
29 Trifun Živanović Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 042,38 29
30 Igor Macypura Slowakei Slowakei 042,00 30
31 Zeus Issariotis Griechenland Griechenland 038,53 31
32 Alper Uçar Turkei Türkei 036,38 32
33 Boris Martinec Kroatien Kroatien 035,05 33
34 Adrian Matei Rumänien Rumänien 034,79 34
35 Yediel Canton Spanien Spanien 034,52 35
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Irina Sluzkaja Russland Russland 193,24 1 1
2 Jelena Sokolowa Russland Russland 177,81 2 2
3 Carolina Kostner Italien Italien 172,45 5 3
4 Sarah Meier Schweiz Schweiz 167,16 3 4
5 Elene Gedewanischwili Georgien Georgien 153,27 4 6
6 Kiira Korpi Finnland Finnland 146,37 11 5
7 Susanna Pöykiö Finnland Finnland 144,75 7 8
8 Alisa Drei Finnland Finnland 141,55 9 7
9 Wiktorija Woltschkowa Russland Russland 131,88 6 15
10 Annette Dytrt Deutschland Deutschland 131,11 12 9
11 Idora Hegel Kroatien Kroatien 127,15 10 11
12 Viktória Pavuk Ungarn Ungarn 126,88 8 12
13 Tuğba Karademir Turkei Türkei 124,72 17 10
14 Júlia Sebestyén Ungarn Ungarn 121,90 13 13
15 Jelena Glebova Estland Estland 116,59 14 16
16 Sonia Radewa Bulgarien Bulgarien 114,24 21 14
17 Nadège Bobillier Frankreich Frankreich 112,88 15 19
18 Andrea Kreuzer Osterreich Österreich 111,95 20 17
19 Valentina Marchei Italien Italien 111,66 19 18
20 Teodora Poštič Slowenien Slowenien 111,15 18 20
21 Martine Zuiderwijk Niederlande Niederlande 104,77 16 21
22 Ekaterina Proyda Ukraine Ukraine 096,47 24 22
23 Jacqueline Belenyesiová Slowakei Slowakei 094,93 23 23
24 Lina Johansson Schweden Schweden 090,61 22 24
Kür nicht erreicht
25 Fleur Maxwell Luxemburg Luxemburg 037,10 25
26 Ivana Hudziecová Tschechien Tschechien 033,62 26
27 Cindy Carquillat Schweiz Schweiz 031,10 27
28 Željka Krizmanić Kroatien Kroatien 029,82 28
29 Olga Zadvornova Lettland Lettland 029,62 29
30 Kirsten Verbist Belgien Belgien 029,16 30
31 Kseniia Jastsenjski Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 023,00 31
32 Rūta Gajauskaitė Litauen Litauen 022,69 32
Z Roxana Luca Rumänien Rumänien
  • Z = Zurückgezogen
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Tatjana Totmjanina / Maxim Marinin Russland Russland 195,87 1 1
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Deutschland Deutschland 188,08 3 2
3 Marija Petrowa / Alexei Tichonow Russland Russland 187,04 2 3
4 Julija Obertas / Sergei Slawnow Russland Russland 173,90 4 4
5 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polen Polen 153,67 5 5
6 Marylin Pla / Yannick Bonheur Frankreich Frankreich 138,20 7 6
7 Eva-Maria Fitze / Rico Rex Deutschland Deutschland 134,44 8 7
8 Rebecca Handke / Daniel Wende Deutschland Deutschland 130,70 6 8
9 Rumiana Spassowa / Stanimir Todorow Bulgarien Bulgarien 116,40 9 9
10 Julija Bjelohlasowa / Andrei Bekh Ukraine Ukraine 108,95 11 10
11 Stacey Kemp / David King Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 106,80 13 11
12 Diana Rennik / Aleksei Saks Estland Estland 103,06 14 12
13 Alina Dikhtiar / Filip Zalevski Ukraine Ukraine 101,02 12 13
Z Olga Prokuronova / Karel Štefl Tschechien Tschechien 037,51 10
  • Z = Zurückgezogen
Platz Sportler Land Pkt. PT OT K
1 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow Russland Russland 202,32 3 1 1
2 Elena Hruschyna / Ruslan Hontscharow Ukraine Ukraine 196,73 1 3 4
3 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litauen Litauen 196,18 2 5 2
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankreich Frankreich 194,49 4 2 3
5 Galit Chait / Sergei Sachnowski Israel Israel 188,91 5 4 5
6 Oxana Domnina / Maxim Schabalin Russland Russland 175,72 7 6 6
7 Federica Faiella / Massimo Scali Italien Italien 167,86 6 7 10
8 Sinead Kerr / John Kerr Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 167,19 8 9 7
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin Aserbaidschan Aserbaidschan 165,62 9 8 9
10 Jana Chochlowa / Sergei Nowizki Russland Russland 162,65 10 10 8
11 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankreich Frankreich 156,46 11 11 11
12 Nora Hoffmann / Attila Elek Ungarn Ungarn 152,25 13 12 12
13 Christina Beier / William Beier Deutschland Deutschland 151,04 12 13 13
14 Anastassia Grebenkina / Vazgen Azrojan Armenien Armenien 144,52 14 14 14
15 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel Israel 138,47 17 15 15
16 Aleksandra Kauc / Michał Zych Polen Polen 135,91 16 17 16
17 Julija Holowina / Oleh Wojko Ukraine Ukraine 135,87 15 16 17
18 Alessia Aureli / Andrea Vaturi Italien Italien 128,07 19 18 18
19 Kamila Hájková / David Vincour Tschechien Tschechien 127,77 18 20 19
20 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 122,92 20 19 21
21 Zsuzsanna Nagy / György Elek Ungarn Ungarn 118,89 21 21 20
22 Leonie Krail / Oscar Peter Schweiz Schweiz 109,94 22 22 22

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 4 1 1 6
2 Deutschland Deutschland 1 1
Schweiz Schweiz 1 1
Ukraine Ukraine 1 1
5 Frankreich Frankreich 1 1
Italien Italien 1 1
Litauen Litauen 1 1
Commons: 2006 European Figure Skating Championships – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien