First Division (Zypern) 1993/94

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
First Division (Zypern) 1993/94
Meister Apollon Limassol
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Apollon Limassol
Anorthosis Famagusta
Pokalsieger Omonia Nikosia
Europapokal der
Pokalsieger
Omonia Nikosia
Relegation ↓ Olympiakos Nikosia
Absteiger EPA Larnaka
Evagoras Paphos
APEP Pitsilia
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 592 (ø 3,25 pro Spiel)
Torschützenkönig Serbien/Zypern 1960 Siniša Gogić
(Anorthosis Famagusta)
First Division 1992/93

Die First Division 1993/94 war die 55. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Apollon Limassol.

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister qualifizierten sich für den UEFA-Pokal und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab, der Viertletzte musste in die Relegation.

Vereine in der zyprischen First Division 1993/94
Verein Stadt
Omonia Aradippou Aradippou
Ethnikos Achnas Dasaki Achnas
Anorthosis Famagusta Larnaka
Nea Salamis Famagusta Larnaka
EPA Larnaka Larnaka
Pezoporikos Larnaka Larnaka
AEL Limassol Limassol
Apollon Limassol Limassol
APEP Pitsilia Limassol
APOEL Nikosia Nikosia
Olympiakos Nikosia Nikosia
Omonia Nikosia Nikosia
Evagoras Paphos Paphos
Enosis Neon Paralimni Paralimni

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Apollon Limassol  26  20  3  3 066:230 +43 63
 2. Anorthosis Famagusta  26  18  7  1 067:160 +51 61
 3. APOEL Nikosia (P)  26  17  5  4 064:250 +39 56
 4. Omonia Nikosia (M)  26  16  4  6 077:330 +44 52
 5. Ethnikos Achnas  26  15  2  9 045:400  +5 47
 6. AEL Limassol  26  12  4  10 043:470  −4 40
 7. Enosis Neon Paralimni  26  9  7  10 034:340  ±0 34
 8. Pezoporikos Larnaka  26  10  4  12 034:360  −2 34
 9. Nea Salamis Famagusta  26  8  8  10 032:310  +1 32
10. Omonia Aradippou (N)  26  8  5  13 029:490 −20 29
11. Olympiakos Nikosia  26  8  3  15 036:510 −15 27
12. EPA Larnaka  26  7  2  17 030:530 −23 23
13. Evagoras Paphos  26  2  5  19 015:650 −50 11
14. APEP Pitsilia (N)  26  2  1  23 020:890 −69 07

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zyprischer Meister und Teilnahme an der Vorrunde am UEFA-Pokal 1994/95
  • Teilnahme an der Vorrunde am UEFA-Pokal 1994/95
  • Zyprischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1994/95
  • Teilnahme an der Relegation gegen den Abstieg
  • Absteiger in die Second Division 1994/95
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    1993/94 Apollon Limassol APOEL Nikosia Omonia Nikosia Ethnikos Achnas AEL ENP PEZ Nea Salamis Famagusta OAD Olympiakos Nikosia EPA EVA APE
    Apollon Limassol 2:0 2:0 2:1 6:1 3:1 4:0 1:0 1:1 1:0 0:1 2:0 6:1 7:1
    Anorthosis Famagusta 4:1 2:0 1:1 4:0 4:1 3:1 1:1 3:0 2:0 1:0 5:0 1:0 8:1
    APOEL Nikosia 1:1 1:1 1:3 4:0 3:1 2:1 2:3 1:0 3:0 4:1 2:0 2:0 3:1
    Omonia Nikosia 1:1 1:1 2:3 1:2 3:0 2:1 4:2 2:2 3:1 7:2 5:0 6:0 5:0
    Ethnikos Achnas 1:2 0:1 1:1 4:3 0:0 3:0 1:2 2:1 3:0 2:1 3:1 1:0 3:1
    AEL Limassol 0:2 1:4 1:3 3:2 1:0 3:6 1:0 3:2 1:1 2:3 1:0 2:1 3:1
    Enosis Neon Paralimni 3:0 0:0 0:0 3:1 3:0 1:1 1:1 0:1 0:3 2:0 0:1 2:1 2:1
    Pezoporikos Larnaka 2:3 1:1 0:4 0:1 1:2 4:0 0:1 1:0 3:1 3:0 2:1 2:1 2:1
    Nea Salamis Famagusta 0:2 0:0 1:2 0:3 2:0 1:1 1:1 1:3 3:0 1:1 0:0 4:0 3:0
    Omonia Aradippou 2:5 0:5 1:1 1:3 2:5 1:4 1:1 3:0 1:0 1:0 1:0 0:0 3:1
    Olympiakos Nikosia 0:2 0:2 1:4 1:3 2:4 1:3 2:0 1:0 1:3 1:1 3:2 1:1 6:0
    EPA Larnaka 0:4 1:3 2:5 2:6 0:1 0:1 2:1 2:0 1:2 3:1 0:1 6:2 4:1
    Evagoras Paphos 0:2 1:5 0:5 0:1 0:3 0:2 0:3 1:1 1:1 1:3 1:5 1:1 1:0
    APEP Pitsilia 2:4 2:5 0:7 0:7 1:3 1:6 1:1 1:0 1:2 0:1 2:1 0:1 0:1
    Second Division Gesamt First Division Hinspiel Rückspiel
    APOP Paphos 2:5 Olympiakos Nikosia 2:3 0:2