Football League First Division 1964/65

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1964/65
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester United
Europapokal der
Landesmeister
Manchester United
Messepokal Leeds United, FC Chelsea,
FC Everton
Pokalsieger FC Liverpool
Europapokal der
Pokalsieger
FC Liverpool,
West Ham United (TV)
Absteiger Wolverhampton Wanderers, Birmingham City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.543 (ø 3,34 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) / Andy McEvoy (Blackburn Rovers)
Football League First Division 1963/64

Die Football League First Division 1964/65 war die 66. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1964 und endete am 28. April 1965.

Manchester United gewann vor dem punktgleichen Aufsteiger Leeds United seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Neben Leeds konnte mit dem AFC Sunderland auch der zweite Aufsteiger die Klasse halten; stattdessen mussten die Wolverhampton Wanderers und Birmingham City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Newcastle United und Northampton Town ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Manchester United  42  26  9  7 089:390 2,28 61:23 18
 2. Leeds United (N)  42  26  9  7 083:520 1,60 61:23 21
 3. FC Chelsea  42  24  8  10 089:540 1,65 56:28 22
 4. FC Everton  42  17  15  10 069:600 1,15 49:35 21
 5. Nottingham Forest  42  17  13  12 071:670 1,06 47:37 22
 6. Tottenham Hotspur  42  19  7  16 087:710 1,23 45:39 21
 7. FC Liverpool (M)  42  17  10  15 067:730 0,92 44:40 22
 8. Sheffield Wednesday  42  16  11  15 057:550 1,04 43:41 19
 9. West Ham United (P)  42  19  4  19 082:710 1,15 42:42 21
10. Blackburn Rovers  42  16  10  16 083:790 1,05 42:42 22
11. Stoke City  42  16  10  16 067:660 1,02 42:42 21
12. FC Burnley  42  16  10  16 070:700 1,00 42:42 23
13. FC Arsenal  42  17  7  18 069:750 0,92 41:43 24
14. West Bromwich Albion  42  13  13  16 070:650 1,08 39:45 22
15. AFC Sunderland (N)  42  14  9  19 064:740 0,86 37:47 26
16. Aston Villa  42  16  5  21 057:820 0,70 37:47 24
17. FC Blackpool  42  12  11  19 067:780 0,86 35:49 23
18. Leicester City (L)  42  11  13  18 069:850 0,81 35:49 22
19. Sheffield United  42  12  11  19 050:640 0,78 35:49 22
20. FC Fulham  42  11  12  19 060:780 0,77 34:50 23
21. Wolverhampton Wanderers  42  13  4  25 059:890 0,66 30:54 28
22. Birmingham City  42  8  11  23 064:960 0,67 27:57 25
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1965/66
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1965/66
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1965/66
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1965/66 als Titelverteidiger
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BLP BUR CHE EVE FUL LEE LEI LIV MNU NOF SHU SHW STO SUN TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 3:1 3:0 1:1 3:1 3:2 1:3 3:1 2:0 1:2 4:3 0:0 2:3 0:3 1:1 1:1 3:2 3:1 3:1 1:1 0:3 4:1
    Aston Villa 3:1 3:0 0:4 3:2 1:0 2:2 1:2 2:0 1:2 1:0 0:1 2:1 2:1 2:1 2:0 3:0 2:1 1:0 0:1 2:3 3:2
    Birmingham City 2:3 0:1 5:5 3:0 2:1 1:6 3:5 2:2 3:3 2:0 0:0 2:4 1:1 1:1 0:0 1:2 4:3 1:0 1:1 2:1 0:1
    Blackburn Rovers 1:2 5:1 3:1 4:1 1:4 0:3 0:2 2:0 0:2 3:1 3:2 0:5 1:1 4:0 0:1 1:1 3:2 3:1 4:2 4:0 4:1
    FC Blackpool 1:1 3:1 3:1 4:2 2:4 3:2 1:1 3:0 4:0 1:1 2:3 1:2 0:2 2:2 1:0 1:1 3:1 1:1 3:0 1:2 1:1
    FC Burnley 2:1 2:2 2:0 1:1 2:2 6:2 1:1 4:0 0:1 2:1 1:5 0:0 2:2 3:1 4:1 1:0 0:0 2:2 0:1 3:2 1:1
    FC Chelsea 2:1 2:1 3:1 5:1 2:0 0:1 5:1 1:0 2:0 4:1 4:0 0:2 0:1 3:0 1:1 4:0 3:1 3:1 2:2 0:3 2:1
    FC Everton 1:0 3:1 1:1 2:3 0:0 2:1 1:1 2:0 0:1 2:2 2:1 3:3 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 4:1 3:2 1:1 5:0
    FC Fulham 3:4 1:1 3:1 3:2 3:3 0:1 1:2 1:1 2:2 5:2 1:1 2:1 4:1 1:2 2:0 1:4 1:0 4:1 3:1 1:2 2:0
    Leeds United 3:1 1:0 4:1 1:1 3:0 5:1 2:2 4:1 2:2 3:2 4:2 0:1 1:2 4:1 2:0 3:1 2:1 3:1 1:0 2:1 3:2
    Leicester City 2:3 1:1 4:4 2:3 3:2 0:2 1:1 2:1 5:1 2:2 2:0 2:2 3:2 0:2 2:2 0:1 0:1 4:2 4:2 1:0 3:2
    FC Liverpool 3:2 5:1 4:3 3:2 2:2 1:1 2:0 0:4 3:2 2:1 0:1 0:2 2:0 3:1 4:2 3:2 0:0 1:1 0:3 2:2 2:1
    Manchester United 3:1 7:0 1:1 3:0 2:0 3:2 4:0 2:1 4:1 0:1 1:0 3:0 3:0 1:1 1:0 1:1 1:0 4:1 2:2 3:1 3:0
    Nottingham Forest 3:0 4:2 4:3 2:5 2:0 3:1 2:2 3:1 2:3 0:0 2:1 2:2 2:2 0:0 2:2 3:1 5:2 1:2 0:0 3:2 0:2
    Sheffield United 4:0 4:2 3:1 1:1 1:3 2:0 0:2 0:0 1:1 0:3 0:2 3:0 0:1 0:2 2:3 0:1 3:0 3:3 1:1 2:1 0:2
    Sheffield Wednesday 2:1 3:1 5:2 1:0 4:1 5:1 2:3 0:1 1:1 3:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:2 1:1 2:0 1:0 1:1 2:0 2:0
    Stoke City 4:1 2:1 2:1 1:1 4:2 2:0 0:2 0:2 3:1 2:3 3:3 1:1 1:2 1:1 0:1 4:1 3:1 2:0 2:0 3:1 0:2
    AFC Sunderland 0:2 2:2 2:1 1:0 1:0 3:2 3:0 4:0 0:0 3:3 3:3 2:3 1:0 4:0 3:1 3:0 2:2 2:1 2:2 3:2 1:2
    Tottenham Hotspur 3:1 4:0 4:1 5:2 4:1 4:1 1:1 2:2 3:0 0:0 6:2 3:0 1:0 4:0 2:0 3:2 2:1 3:0 1:0 3:2 7:4
    West Bromwich Albion 0:0 3:1 0:2 0:0 1:3 1:2 0:2 4:0 2:2 1:2 6:0 3:0 1:1 2:2 0:1 1:0 5:3 4:1 2:0 4:2 5:1
    West Ham United 2:1 3:0 2:1 1:1 2:1 3:2 3:2 0:1 2:0 3:1 0:0 2:1 3:1 2:3 3:1 1:2 0:1 2:3 3:2 6:1 5:0
    Wolverhampton Wanderers 0:1 0:1 0:2 4:2 1:2 1:2 0:3 2:4 0:0 0:1 1:1 1:3 2:4 1:2 1:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:2 4:3

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1964/65 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    John Aston* (1/0) | George Best (41/10) | Shay Brennan (42/0) | Noel Cantwell* (2/1) | Bobby Charlton (41/10) | John Connelly (42/15) | Pat Crerand (39/3) | Pat Dunne (37/0) | Tony Dunne (42/0) | John Fitzpatrick* (2/0) | Bill Foulkes (42/0) | David Gaskell* (5/0) | David Herd (37/20) | Denis Law (36/28) | Ian Moir* (1/0) | David Sadler* (6/1) | Maurice Setters* (5/0) | Nobby Stiles (41/0).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1964/1965 (Fussballdaten.de)