Fußball-Europameisterschaft 1984/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
  • qualifiziert
  • nicht qualifiziert
  • nicht teilgenommen
  • kein UEFA-Mitglied
  • An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1984 in Frankreich beteiligten sich 32 Nationalmannschaften, die in sieben Gruppen eingeteilt wurden. In drei Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften, in vier Gruppen je fünf Mannschaften gegeneinander. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die EM 1984. Frankreich war als Gastgeber automatisch qualifiziert und vervollständigte das Feld der acht Mannschaften. Die Qualifikation wurde in den Jahren 1982 und 1983 ausgespielt.

    Es galt die Zweipunkteregel. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt, für eine Niederlage null Punkte.

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Belgien Belgien  6  4  1  1 012:800  +4 09:30
     2. Schweiz Schweiz  6  2  2  2 007:900  −2 06:60
     3. Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR  6  2  1  3 007:700  ±0 05:70
     4. Schottland Schottland  6  1  2  3 008:100  −2 04:80

    Spielergebnisse

    06.10.1982 Belgien Schweiz 3:0 (1:0)
    13.10.1982 Schottland DDR 2:0 (0:0)
    17.11.1982 Schweiz Schottland 2:0 (0:0)
    15.12.1982 Belgien Schottland 3:2 (2:2)
    30.03.1983 DDR Belgien 1:2 (0:1)
    30.03.1983 Schottland Schweiz 2:2 (0:1)
    27.04.1983 Belgien DDR 2:1 (2:1)
    14.05.1983 Schweiz DDR 0:0
    12.10.1983 DDR Schweiz 3:0 (1:0)
    12.10.1983 Schottland Belgien 1:1 (0:1)
    09.11.1983 Schweiz Belgien 3:1 (1:0)
    16.11.1983 DDR Schottland 2:1 (2:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Portugal Portugal  6  5  0  1 011:600  +5 10:20
     2. Sowjetunion Sowjetunion  6  4  1  1 011:200  +9 09:30
     3. Polen 1980 Polen  6  1  2  3 006:900  −3 04:80
     4. Finnland Finnland  6  0  1  5 003:140 −11 01:11

    Spielergebnisse

    08.09.1982 Finnland Polen 2:3 (0:2)
    22.09.1982 Finnland Portugal 0:2 (0:1)
    10.10.1982 Portugal Polen 2:1 (1:0)
    13.10.1982 UdSSR Finnland 2:0 (1:0)
    17.04.1983 Polen Finnland 1:1 (1:1)
    27.04.1983 UdSSR Portugal 5:0 (2:0)
    22.05.1983 Polen UdSSR 1:1 (1:0)
    01.06.1983 Finnland UdSSR 0:1 (0:0)
    21.09.1983 Portugal Finnland 5:0 (2:0)
    09.10.1983 UdSSR Polen 2:0 (1:0)
    28.10.1983 Polen Portugal 0:1 (0:1)
    13.11.1983 Portugal UdSSR 1:0 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Danemark Dänemark  8  6  1  1 017:500 +12 13:30
     2. England England  8  5  2  1 023:300 +20 12:40
     3. Griechenland Griechenland  8  3  2  3 008:100  −2 08:80
     4. Ungarn 1957 Ungarn  8  3  1  4 018:170  +1 07:90
     5. Luxemburg Luxemburg  8  0  0  8 005:360 −31 00:16

    Spielergebnisse

    22.09.1982 Dänemark England 2:2 (0:1)
    09.10.1982 Luxemburg Griechenland 0:2 (0:2)
    10.11.1982 Luxemburg Dänemark 1:2 (0:1)
    17.11.1982 Griechenland England 0:3 (0:1)
    15.12.1982 England Luxemburg 9:0 (4:0)
    27.03.1983 Luxemburg Ungarn 2:6 (1:2)
    30.03.1983 England Griechenland 0:0
    17.04.1983 Ungarn Luxemburg 6:2 (3:0)
    27.04.1983 Dänemark Griechenland 1:0 (0:0)
    27.04.1983 England Ungarn 2:0 (1:0)
    15.05.1983 Ungarn Griechenland 2:3 (1:2)
    01.06.1983 Dänemark Ungarn 3:1 (1:1)
    21.09.1983 England Dänemark 0:1 (0:1)
    12.10.1983 Ungarn England 0:3 (0:3)
    12.10.1983 Dänemark Luxemburg 6:0 (4:0)
    26.10.1983 Ungarn Dänemark 1:0 (0:0)
    16.11.1983 Griechenland Dänemark 0:2 (0:1)
    16.11.1983 Luxemburg England 0:4 (0:2)
    03.12.1983 Griechenland Ungarn 2:2 (1:2)
    14.12.1983 Griechenland Luxemburg 1:0 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Jugoslawien Jugoslawien  6  3  2  1 012:110  +1 08:40
     2. Wales Wales  6  2  3  1 007:600  +1 07:50
     3. Bulgarien 1971 Bulgarien  6  2  1  3 007:800  −1 05:70
     4. Norwegen Norwegen  6  1  2  3 007:800  −1 04:80

    Spielergebnisse

    22.09.1982 Wales Norwegen 1:0 (1:0)
    13.10.1982 Norwegen Jugoslawien 3:1 (1:0)
    27.10.1982 Bulgarien Norwegen 2:2 (1:1)
    17.11.1982 Bulgarien Jugoslawien 0:1 (0:1)
    15.12.1982 Jugoslawien Wales 4:4 (3:2)
    27.04.1983 Wales Bulgarien 1:0 (0:0)
    07.09.1983 Norwegen Bulgarien 1:2 (1:1)
    21.09.1983 Norwegen Wales 0:0
    12.10.1983 Jugoslawien Norwegen 2:1 (2:0)
    16.11.1983 Bulgarien Wales 1:0 (0:0)
    14.12.1983 Wales Jugoslawien 1:1 (0:0)
    21.12.1983 Jugoslawien Bulgarien 3:2 (1:1)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Rumänien 1965 Rumänien  8  5  2  1 009:300  +6 12:40
     2. Schweden Schweden  8  5  1  2 014:500  +9 11:50
     3. Tschechoslowakei Tschechoslowakei  8  3  4  1 015:700  +8 10:60
     4. Italien Italien  8  1  3  4 006:120  −6 05:11
     5. Zypern 1960 Zypern  8  0  2  6 004:210 −17 02:14

    Spielergebnisse

    01.05.1982 Rumänien Zypern 3:1 (2:1)
    08.09.1982 Rumänien Schweden 2:0 (1:0)
    06.10.1982 Tschechoslowakei Schweden 2:2 (0:0)
    13.11.1982 Italien Tschechoslowakei 2:2 (1:1)
    13.11.1982 Zypern Schweden 0:1 (0:1)
    04.12.1982 Italien Rumänien 0:0
    12.02.1983 Zypern Italien 1:1 (0:0)
    27.03.1983 Zypern Tschechoslowakei 1:1 (1:0)
    16.04.1983 Tschechoslowakei Zypern 6:0 (3:0)
    16.04.1983 Rumänien Italien 1:0 (1:0)
    15.05.1983 Schweden Zypern 5:0 (0:0)
    15.05.1983 Rumänien Tschechoslowakei 0:1 (0:1)
    29.05.1983 Schweden Italien 2:0 (1:0)
    09.06.1983 Schweden Rumänien 0:1 (0:1)
    21.09.1983 Schweden Tschechoslowakei 1:0 (1:0)
    15.10.1983 Italien Schweden 0:3 (0:2)
    12.11.1983 Zypern Rumänien 0:1 (0:0)
    16.11.1983 Tschechoslowakei Italien 2:0 (0:0)
    30.11.1983 Tschechoslowakei Rumänien 1:1 (0:0)
    22.12.1983 Italien Zypern 3:1 (0:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland  8  5  1  2 015:500 +10 11:50
     2. Nordirland Nordirland  8  5  1  2 008:500  +3 11:50
     3. Osterreich Österreich  8  4  1  3 015:100  +5 09:70
     4. Turkei Türkei  8  3  1  4 008:160  −8 07:90
     5. Albanien 1946 Albanien  8  0  2  6 004:140 −10 02:14

    Spielergebnisse

    22.09.1982 Österreich Albanien 5:0 (2:0)
    13.10.1982 Österreich Nordirland 2:0 (2:0)
    27.10.1982 Türkei Albanien 1:0 (0:0)
    17.11.1982 Österreich Türkei 4:0 (3:0)
    17.11.1982 Nordirland BR Deutschland 1:0 (1:0)
    15.12.1982 Albanien Nordirland 0:0
    30.03.1983 Albanien BR Deutschland 1:2 (0:0)
    30.03.1983 Nordirland Türkei 2:1 (2:0)
    23.04.1983 Türkei BR Deutschland 0:3 (0:2)
    27.04.1983 Österreich BR Deutschland 0:0
    27.04.1983 Nordirland Albanien 1:0 (0:0)
    11.05.1983 Albanien Türkei 1:1 (0:1)
    08.06.1983 Albanien Österreich 1:2 (0:1)
    21.09.1983 Nordirland Österreich 3:1 (1:0)
    05.10.1983 BR Deutschland Österreich 3:0 (3:0)
    12.10.1983 Türkei Nordirland 1:0 (1:0)
    26.10.1983 BR Deutschland Türkei 5:1 (1:0)
    16.11.1983 Türkei Österreich 3:1 (0:0)
    16.11.1983 BR Deutschland Nordirland 0:1 (0:0)
    20.11.1983 BR Deutschland Albanien 2:1 (1:1)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Spanien Spanien  8  6  1  1 024:800 +16 13:30
     2. Niederlande Niederlande  8  6  1  1 022:600 +16 13:30
     3. Irland Irland  8  4  1  3 020:100 +10 09:70
     4. Island Island  8  1  1  6 003:130 −10 03:13
     5. Malta Malta  8  1  0  7 005:370 −32 02:14

    Spielergebnisse

    05.06.1982 Malta Island 2:1 (1:0)
    01.09.1982 Island Niederlande 1:1 (0:0)
    22.09.1982 Niederlande Irland 2:1 (1:0)
    13.10.1982 Irland Island 2:0 (1:0)
    27.10.1982 Spanien Island 1:0 (0:0)
    17.11.1982 Irland Spanien 3:3 (1:1)
    19.12.1982 Malta Niederlande 0:6 (0:4)
    16.02.1983 Spanien Niederlande 1:0 (1:0)
    30.03.1983 Malta Irland 0:1 (0:0)
    27.04.1983 Spanien Irland 2:0 (0:0)
    15.05.1983 Malta Spanien 2:3 (1:1)
    29.05.1983 Island Spanien 0:1 (0:1)
    05.06.1983 Island Malta 1:0 (1:0)
    07.09.1983 Niederlande Island 3:0 (3:0)
    21.09.1983 Island Irland 0:3 (0:2)
    12.10.1983 Irland Niederlande 2:3 (2:0)
    16.11.1983 Niederlande Spanien 2:1 (1:1)
    16.11.1983 Irland Malta 8:0 (3:0)
    17.12.1983 Niederlande Malta 5:0 (2:0)
    21.12.1983 Spanien Malta 12:1 (3:1)