Liste der Fußballspieler von Eintracht Braunschweig

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Fußballspieler von Eintracht Braunschweig nennt alle Fußballspieler, die mindestens ein Spiel für Eintracht Braunschweig in Endrunden um die Deutsche Meisterschaft vor 1945 oder in Liga-, Relegations- und Endrundenspielen, sowie im DFB-Pokal, dem Europapokal der Landesmeister und dem UEFA-Pokal seit der Saison 1947/48 absolvierten. Angegeben sind Nationalität, Zeitraum der Kaderzugehörigkeit und Position der Spieler sowie die Anzahl der Spiele und Tore für Eintracht Braunschweig. Stand ist Ende der Saison 2022/23.

  • Spieler: Name des Spielers in der Form Vorname Nachname, sortiert nach dem Nachnamen.
  • Nationalität: Nationalität des Spielers. A-Nationalspieler sind farblich unterlegt.
  • Position: Nennt die Position des Spielers.
  • Zeitraum: Zugehörigkeit des Spielers zum Kader von Eintracht Braunschweig.
  • Spiele (1947–): Pflichtspiele für die 1. Mannschaft von Eintracht Braunschweig seit der Saison 1947/48. Berücksichtigt sind Liga-, Relegations- und Meisterschaftsendrundenspiele sowie die Spiele im DFB-Pokal, dem Europapokal der Landesmeister und dem UEFA-Pokal.
  • Tore (1947–): Pflichtspieltore für die 1. Mannschaft von Eintracht Braunschweig seit der Saison 1947/48. Berücksichtigt sind Tore in Liga-, Relegations- und Meisterschaftsendrundenspielen sowie die Tore im DFB-Pokal, dem Europapokal der Landesmeister und dem UEFA-Pokal.
Spieler Nationalität Position Zeitraum Spiele (1947–) Tore (1947–)
Suleiman Abdullahi Nigeria Nigeria Angriff 2016–2019
2020–2021
61 11
Orhan Ademi Schweiz Schweiz Angriff 2012–2014
2015–2016
2019–2020
98 10
Holger Aden Deutschland Deutschland Angriff 1989–1992 104 56
Ayodele Adetula Deutschland Deutschland Angriff 2017–2019 1 0
Benjamin Adrion Deutschland Deutschland Mittelfeld 2003–2004 17 2
Erich „Stern“ Ahlborn Deutschland Deutschland Tor 1907–1911 0 0
Heinz Ahlbrecht Deutschland Deutschland Abwehr 1949–1950 1 0
Hermann Ahlbrecht Deutschland Deutschland Tor 1947–1948 3 0
Karsten Alrutz Deutschland Deutschland Mittelfeld 1990–1992 21 0
Alfons Amade Deutschland Deutschland Mittelfeld 2019–2020 4 0
Martin Amedick Deutschland Deutschland Abwehr 2004–2006 67 2
Patrick Amrhein Deutschland Deutschland Mittelfeld 2010–2011 11 1
Malte Amundsen Danemark Dänemark Abwehr 2018–2019 14 1
Jupp Arens Deutschland Deutschland Angriff 1950–1952 54 18
Marc Arnold Deutschland Deutschland Mittelfeld 2003–2004 27 4
Abayomi Arobieke Nigeria Nigeria Angriff 1997–1999 32 12
Valentine Atem Kamerun Kamerun Angriff 2007 13 3
Harald Aumeier Deutschland Deutschland Mittelfeld 1977–1979 14 0
Günther Axnick Deutschland Deutschland Tor 1950–1953 46 0
Selim Aydemir Turkei Türkei Angriff 2008–2009 4 0
Sebastian Backer Deutschland Deutschland Abwehr 2003–2005 10 0
Marcel Bär Deutschland Deutschland Angriff 2019–2021 84 14
Joachim Bäse Deutschland Deutschland Abwehr 1959–1973 347 33
Joseph Baffo Schweden Schweden Abwehr 2015–2018 57 4
Mohammed Baghdadi Deutschland Deutschland Abwehr 2014–2016 2 0
Mushaga Bakenga Norwegen Norwegen Angriff 2014–2015 18 2
Francis Banecki Deutschland Deutschland Abwehr 2006–2007 10 0
Yannik Bangsow Deutschland Deutschland Tor 2018– 4 0
Fait-Florian Banser Deutschland Deutschland Angriff 2008–2010 55 7
Heinz Bartels Deutschland Deutschland Mittelfeld 1973–1974 19 2
Marc-Oliver Barton Deutschland Deutschland Abwehr 2002–2003 2 0
Igor Barukčić Kroatien Kroatien Mittelfeld 2007 4 0
Eduard Beber Deutschland Deutschland Angriff 1907–1908 0 0
Robin Becker Deutschland Deutschland Abwehr 2017–2020 76 3
Brian Behrendt Deutschland Deutschland Abwehr 2021– 69 2
Karim Bellarabi Deutschland Deutschland Angriff 2008–2011
2013–2014
65 11
Yassin Ben Balla Frankreich Frankreich Mittelfeld 2020–2021 30 2
Filip Benković Kroatien Kroatien Abwehr 2022– 19 0
Thoralf Bennert Deutschland Deutschland Mittelfeld 1997–1999 43 8
Horst Berg Deutschland Deutschland Mittelfeld 1967–1969 62 8
Emil Berggreen Danemark Dänemark Angriff 2015 28 11
Magnús Bergs Island Island Mittelfeld 1984–1985 7 0
Sven Berkenhagen Deutschland Deutschland Angriff 1993–1995 28 2
Julius Biada Deutschland Deutschland Mittelfeld 2016–2018 32 3
Merveille Biankadi Deutschland Deutschland Angriff 2020 17 3
Ermin Bičakčić Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Abwehr 2012–2014 82 5
Hakan Biçici Turkei Türkei Mittelfeld 1996–1997 27 8
Patrick Bick Deutschland Deutschland Mittelfeld 2003–2007 89 15
Roman Birjukov Deutschland Deutschland Tor 2018–2020 1 0
Herbert Bittner Deutschland Deutschland Angriff 1981–1982 4 0
Ihor Bjelanow Ukraine Ukraine/Sowjetunion 1955 Sowjetunion Angriff 1990–1994 69 22
Horst Bloch Deutschland Deutschland Angriff 1947–1953 60 15
Leo Bloemink Niederlande Niederlande Tor 1942–1947 0 0
Klaus Blumenberg Deutschland Deutschland Angriff 1961–1963 42 9
Otto Bode Deutschland Deutschland Mittelfeld 1958–1961 67 0
Steffen Bohl Deutschland Deutschland Mittelfeld 2011–2013 35 1
Heinz-Dieter Bohnes Deutschland Deutschland Angriff 1960–1961 21 3
Mirko Boland Deutschland Deutschland Mittelfeld 2009–2018 307 29
Tarsis Bonga Deutschland Deutschland Angriff 2023– 13 0
Heinrich Bönig Deutschland Deutschland Mittelfeld 1942–1943 0 0
Hasse Borg Schweden Schweden Abwehr 1977–1983 198 10
Sven Boy Deutschland Deutschland Abwehr 1995–1998 92 16
Helmut Bräutigam Deutschland Deutschland Tor 1950–1951 2 0
Serge Branco Kamerun Kamerun Abwehr 1998–2000 48 1
Wolfgang Brase Deutschland Deutschland Abwehr 1958–1967 184 4
Steve Breitkreuz Deutschland Deutschland Abwehr 2017–2018 16 0
Paul Breitner Deutschland Deutschland Mittelfeld 1977–1978 39 15
Dennis Brinkmann Deutschland Deutschland Abwehr 2005–2010 134 3
Fabian Bröcker Deutschland Deutschland Abwehr 2007–2008 4 0
Horst Broschart Deutschland Deutschland Abwehr 1947–1949 44 13
Holger Brügmann Deutschland Deutschland Angriff 1984–1985 6 0
Ludwig Bründl Deutschland Deutschland Angriff 1971–1975 148 67
Matthias Bruns Deutschland Deutschland Abwehr 1977–1986 224 21
Erwin Bruske Deutschland Deutschland Angriff 1955–1958 55 18
Bernd Buchheister Deutschland Deutschland Angriff 1985–1993 269 78
Eduard Buckmaier Deutschland Deutschland Mittelfeld 1986–1988 65 7
Otto Bülte Deutschland Deutschland Mittelfeld 1903–1911 0 0
Onur Bulut Deutschland Deutschland Mittelfeld 2018–2019 34 2
Herbert Burdenski Deutschland Deutschland Mittelfeld 1944–1945
1946
0 0
Mirko Burgdorf Deutschland Deutschland Abwehr 1998–2004 33 3
Leon Bürger Deutschland Deutschland Mittelfeld 2018–2021 12 2
Felix Burmeister Deutschland Deutschland Abwehr 2018–2021 43 1
Gerhard Busch[1] Deutschland Deutschland Angriff 1935–1949 1 0
Günter Busse Deutschland Deutschland Abwehr 1961–1963 26 4
Michael Butrej Deutschland Deutschland Mittelfeld 1992–1993 38 5
Marco Calamita Italien Italien Angriff 2009–2011 53 11
Marco Caligiuri Deutschland Deutschland Mittelfeld 2013–2014 13 0
Ahmet Canbaz Turkei Türkei Mittelfeld 2017–2019 9 0
Alessandro Caruso Deutschland Deutschland Abwehr 2005–2006 11 0
Nermin Čeliković Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Mittelfeld 2004–2006 44 5
Sambo Choji Nigeria Nigeria Angriff 2002–2003 24 8
Tommy Christensen Danemark Dänemark Angriff 1988–1989 23 4
Daniyel Cimen Deutschland Deutschland Mittelfeld 2007 13 0
Giovanni Cirocca Italien Italien Angriff 1992–1993 10 0
Lars Conrad Deutschland Deutschland Angriff 1996–1998 10 2
Jomaine Consbruch Deutschland Deutschland Mittelfeld 2021–2022 27 6
Marcel Correia Portugal Portugal Abwehr 2011–2017 120 1
Eros Dacaj Deutschland Deutschland Mittelfeld 2015–2018 2 0
Tim Danneberg Deutschland Deutschland Mittelfeld 2007–2010 98 9
Daniel Davari Iran Iran Tor 2009–2014 92 0
Saulo Decarli Schweiz Schweiz Abwehr 2014–2017
2022–
95 4
René Deffke Deutschland Deutschland Angriff 1998–2000 29 12
Erich Degen Deutschland Deutschland Tor 1901–1905 0 0
Marco Dehne Deutschland Deutschland Mittelfeld 1996–1999 80 15
Erhan Demirci Turkei Türkei Mittelfeld 1998–1999 1 0
Jaro Deppe Deutschland Deutschland Angriff 1967–1974 83 28
Fahed Dermech Tunesien Tunesien Abwehr 1999–2000 27 5
Rudolf Detmar Deutschland Deutschland Angriff 1904–1911 0 0
Franz Dette Deutschland Deutschland Angriff/Vert. 1907–1916 0 0
Josef Deutsch Deutschland Deutschland Abwehr 1956–1957 15 0
Oumar Diakhité Senegal Senegal Abwehr 2021 17 0
Herbert Dietzel Deutschland Deutschland Tor 1948–1949 3 0
Anton Donkor Deutschland Deutschland Abwehr 2022– 34 3
Bernd Dörfel Deutschland Deutschland Angriff 1968–1970 53 4
Deniz Doğan Turkei Türkei Abwehr 2007–2015 213 12
Felix Dornebusch Deutschland Deutschland Tor 2020–2021 8 0
Wolfgang Dremmler Deutschland Deutschland Mittelfeld 1973–1979 200 17
Werner Dreßel Deutschland Deutschland Angriff 1987–1990 43 12
David Dschanelidse Georgien Georgien Tor 1994–1995 1 0
Jürgen Dudda Deutschland Deutschland Mittelfeld 1971–1974 36 2
Julius Düker Deutschland Deutschland Angriff 2014–2016
2019
28 3
Hans-Georg Dulz Deutschland Deutschland Mittelfeld 1963–1968 120 18
Horst Dumke Deutschland Deutschland Abwehr 1949–1950 5 0
Janosch Dziwior Deutschland Deutschland Abwehr 2002–2003 30 1
Justus Eccarius Deutschland Deutschland Mittelfeld 1955–1959 81 15
Frank Edmond Deutschland Deutschland Abwehr 1999–2001 58 9
Randy Edwini-Bonsu Kanada Kanada Angriff 2012–2013 17 0
Frank Eggeling Deutschland Deutschland Angriff 1982–1983 6 0
Heinz-Werner Eggeling Deutschland Deutschland Angriff 1979–1980 17 4
Erwin Ehlers Deutschland Deutschland Tor 1937–1943 0 0
Lutz Eigendorf Deutschland Deutschland/Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik Mittelfeld 1982–1983 9 2
Bernd Eigner Deutschland Deutschland Abwehr 1999–2003 76 8
Justin Eilers Deutschland Deutschland Angriff 2008–2009 9 0
Erich Eimbeck Deutschland Deutschland Abwehr 1904–1905 0 0
Omar Elabdellaoui Norwegen Norwegen Mittelfeld 2013–2014 44 1
Gerhard Elfert Deutschland Deutschland Mittelfeld 1967–1971 60 4
Lars Ellmerich Deutschland Deutschland Mittelfeld 1979–1987 143 36
Heinrich Ender Deutschland Deutschland Angriff 1937–1948 16 6
Keita Endō Japan Japan Angriff 2022– 20 0
Manuel Endres Deutschland Deutschland Angriff 2000–2002 22 5
Michael Endrikat Deutschland Deutschland Mittelfeld 1988–1989 1 0
Marcel Engelhardt Deutschland Deutschland Tor 2013–2021 27 0
Dietmar Erler Deutschland Deutschland Mittelfeld 1970–1981 299 61
Jonas Erwig-Drüppel Deutschland Deutschland Angriff 2012–2014 6 0
Everson Brasilien Brasilien Mittelfeld 1999–2000 14 6
Gustav Fähland Deutschland Deutschland Tor 1947–1949 6 0
Patrick Falk Deutschland Deutschland Mittelfeld 2000–2001 19 5
Franz Farke Deutschland Deutschland Angriff 1953–1955 25 9
Michal Faško Slowakei Slowakei Mittelfeld 2018 3 0
Mike Feigenspan Deutschland Deutschland Angriff 2019–2020 42 8
Jasmin Fejzić Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Tor 2007–2009
2015–2018
2019–
250 0
Mergim Fejzullahu Schweiz Schweiz Mittelfeld 2018–2019 15 3
Mathias Fetsch Deutschland Deutschland Angriff 2010–2012 46 6
Ronald Feuerhahn Deutschland Deutschland Abwehr 1974–1975 1 0
Helmut Fiegen Deutschland Deutschland Angriff 1951–1952 12 2
Lutz Fischer Deutschland Deutschland Mittelfeld 1983–1987 16 0
Sergej Fokin Russland Russland/Sowjetunion 1955 Sowjetunion Abwehr 1992–2000 170 2
Jacek Frąckiewicz Polen Polen Angriff 1989–1991 16 1
Ivan Franjić Deutschland Deutschland Mittelfeld 2018–2019 13 0
Wolfgang Frank Deutschland Deutschland Angriff 1974–1977 122 67
Bernd Franke Deutschland Deutschland Tor 1971–1985 482 0
Willi Fricke Deutschland Deutschland Abwehr 1938–1952 108 1
Horst Frühaber Deutschland Deutschland Abwehr 1948–1949 17 1
Benjamin Fuchs Osterreich Österreich Abwehr 2007–2012 100 4
Lars Fuchs Deutschland Deutschland Angriff 2002–2008 123 22
Stephan Fürstner Deutschland Deutschland Mittelfeld 2018–2020 42 1
Linus Gechter Deutschland Deutschland Abwehr 2023 5 0
Michael Geiger Deutschland Deutschland Abwehr 1979–1986 218 24
Ralf Geilenkirchen Deutschland Deutschland Mittelfeld 1990–1993 75 6
Jürgen Geisen Deutschland Deutschland Angriff 1960–1961 13 1
Robert Gericke Deutschland Deutschland Abwehr 1907–1910 0 0
Enrico Gerlach Deutschland Deutschland Mittelfeld 1995–1998 28 3
Bernd Gersdorff Deutschland Deutschland Angriff 1969–1973
1973–1976
258 101
Klaus Gerwien Deutschland Deutschland Angriff 1961–1974 321 49
Peter Geyer Deutschland Deutschland Angriff 1981–1984 65 10
Aleksandr Gheladze Georgien Georgien Mittelfeld 1994–1995 16 4
Rafał Gikiewicz Polen Polen Tor 2014–2016 72 0
Benjamin Girth Deutschland Deutschland Angriff 2021–2022 22 3
Matthias Gluch Deutschland Deutschland Angriff 1996–1997 2 1
Kevin Goden Deutschland Deutschland Abwehr 2019–2020 7 0
Heinz Goffard Deutschland Deutschland Mittelfeld 1957–1958 4 0
Alexandru Golban Moldau Republik Moldau Angriff 2007 6 0
Guido Gorges Deutschland Deutschland Abwehr 2002–2003 13 0
Horst-Werner Gorges Deutschland Deutschland Angriff 1956–1961 102 10
Stefan Gorges Deutschland Deutschland Mittelfeld 1985–1986 3 0
Luis Görlich Deutschland Deutschland Abwehr 2021–2022 5 0
Bernd Gorski Deutschland Deutschland Abwehr 1984–1991 241 15
Daniel Graf Deutschland Deutschland Angriff 2003–2007 90 27
Ingo Greitemeier Deutschland Deutschland Angriff 1986–1987 12 0
Marco Grimm Deutschland Deutschland Abwehr 2003–2007 126 3
Milton Griffiths Jamaika Jamaika Mittelfeld 2000–2001 14 3
Wolfgang Grobe Deutschland Deutschland Mittelfeld 1976–1982 185 36
Matthias Grupe Deutschland Deutschland Mittelfeld 1997–1999 43 1
Claus Grzeskowiak Deutschland Deutschland Abwehr 1999–2001 37 0
Wolfgang Grzyb Deutschland Deutschland Abwehr 1965–1978 397 30
Karl-Heinz Güldner Deutschland Deutschland Angriff 1951–1952 6 0
Heinz Güttgemanns Deutschland Deutschland Abwehr 1953–1959 150 13
Sebastian Gundelach Deutschland Deutschland Abwehr 2007–2008 19 0
Friedhelm Haebermann Deutschland Deutschland Abwehr 1969–1978 313 13
Kurt Hagemann Deutschland Deutschland Mittelfeld 1895–1908 0 0
Hans Hagenacker Deutschland Deutschland Angriff 1946–1949 45 15
Mathias Hain Deutschland Deutschland Tor 1991–1999 180 1
Uwe Hain Deutschland Deutschland Tor 1973–1982
1987–1991
212 0
Heinz Hamacher Deutschland Deutschland Angriff 1951–1952 2 0
Karl-Heinz Handschuh Deutschland Deutschland Mittelfeld 1974–1980 196 27
Otto Harder Deutschland Deutschland Angriff 1910–1913 0 0
Fabrice Hartmann Deutschland Deutschland Angriff 2022 6 0
Stefan Hauk Deutschland Deutschland Angriff 2007–2008 10 0
Eberhard Haun Deutschland Deutschland Mittelfeld 1970–1974 114 4
Martin Hauswald Deutschland Deutschland Mittelfeld 2005–2007 27 0
Dieter Hecking Deutschland Deutschland Mittelfeld 1999–2000 18 5
Vegar Eggen Hedenstad Norwegen Norwegen Abwehr 2014–2015 30 1
Volkhart Heide Deutschland Deutschland Abwehr 1947–1948 1 0
Hans-Jürgen Hellfritz Deutschland Deutschland Abwehr 1972–1976 90 2
Karl-Heinz Hellwig Deutschland Deutschland Abwehr 1954–1959 98 19
Matthias Henn Deutschland Deutschland Abwehr 2007–2015 113 6
Bryan Henning Deutschland Deutschland Mittelfeld 2021– 61 8
Matthias Henze Deutschland Deutschland Abwehr 1999–2001 10 1
Heinz-Adolf Heper Deutschland Deutschland Abwehr 1952–1953 1 0
Michael Herberg Deutschland Deutschland Mittelfeld 1991–1992 2 0
Thomas Herbst Deutschland Deutschland Angriff 1982–1983 19 4
Onel Hernández Kuba Kuba Angriff 2016–2018 54 6
Winfried Herz Deutschland Deutschland/ Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik Angriff 1952–1961 172 68
Ralf Heskamp Deutschland Deutschland Mittelfeld 1992–1993 25 2
Dustin Heun Deutschland Deutschland Angriff 2005–2006 23 0
Volker Heuschkel Deutschland Deutschland Mittelfeld 1979–1981 4 0
Reinhold Hintermaier Osterreich Österreich Mittelfeld 1984–1986 64 3
Klaus Hinz Deutschland Deutschland Angriff 1962–1963 11 0
Bernhardt Hirschberg Deutschland Deutschland Angriff 1951–1953 55 20
Jan Hochscheidt Deutschland Deutschland Mittelfeld 2013–2018 115 12
Sascha Hörster Deutschland Deutschland Mittelfeld 2001–2003 47 0
Dieter Hoff Deutschland Deutschland Angriff 1985–1987 4 0
Arne Hoffart Deutschland Deutschland Mittelfeld 1992–1994 49 3
Hans Hoffmann Deutschland Deutschland Mittelfeld 1958–1961 25 3
Ron-Thorben Hoffmann Deutschland Deutschland Tor 2022– 12 0
Herbert Hofmann Deutschland Deutschland Abwehr 1953–1958 131 1
Philipp Hofmann Deutschland Deutschland Angriff 2018–2019 53 12
Josef Hogenkamp Deutschland Deutschland Angriff 1941–1944 0 0
Wolfgang Hoinza Deutschland Deutschland Tor 1973–1975 2 0
Dirk Holdorf Deutschland Deutschland Mittelfeld 1988–1990 36 4
Reiner Hollmann Deutschland Deutschland Abwehr 1973–1984 342 37
Finn Holsing Deutschland Deutschland Mittelfeld 2005–2007 30 2
Gerrit Holtmann Deutschland Deutschland Mittelfeld 2015–2016 33 6
Stefan Holze Deutschland Deutschland Mittelfeld 1989–1992 80 25
Frank Holzer Deutschland Deutschland Mittelfeld 1976–1980 46 3
Martin Horáček Tschechien Tschechien Abwehr 2007–2008 34 1
Adrian Horn Deutschland Deutschland Tor 2007–2010 33 0
Jörg Hoßbach Deutschland Deutschland Tor 1984–1988 66 0
Hosse Deutschland Deutschland Angriff 1943–1944 0 0
Helmut Hosung Deutschland Deutschland Mittelfeld 1961–1965 76 18
Alexander Huber Tadschikistan Tadschikistan Abwehr 2007 17 0
Werner Hums Deutschland Deutschland Tor 1953–1956 7 0
Markus Husterer Deutschland Deutschland Abwehr 2006–2007 28 0
Karsten Hutwelker Deutschland Deutschland Mittelfeld 2003 15 2
Mads Hvilsom Danemark Dänemark Angriff 2015 7 0
Haris Hyseni Deutschland Deutschland Angriff 2015 1 0
Mehmet Ibrahimi Deutschland Deutschland Angriff 2021– 2 0
Luc Ihorst Deutschland Deutschland Angriff 2021– 33 4
Rudi Istenič Slowenien Slowenien Mittelfeld 2001–2003 17 0
Hennes Jäcker Deutschland Deutschland Tor 1956–1967 270 0
Simeon Jackson Kanada Kanada Angriff 2013 10 0
Tobias Jaensch Deutschland Deutschland Abwehr 1994–1996 13 0
Vakhtang Jagurasvili Georgien Georgien Angriff 1994–1995 8 0
Maciej Janiak Polen Polen Angriff 1994–1995 24 7
Michał Janicki Polen Polen Angriff 2005–2006 5 0
Dominik Jansen Deutschland Deutschland Angriff 2003–2005 42 3
Walter Jäschke Deutschland Deutschland Tor 1951–1952 14 0
Bent Jensen Danemark Dänemark Angriff 1972–1973 22 2
Dong-Won Ji Korea Sud Südkorea Angriff 2021 12 1
Waldemar Josef Deutschland Deutschland Tor 1982–1986 43 0
Torsten Jülich Deutschland Deutschland Abwehr 2003–2007 94 1
Fredi Juert Deutschland Deutschland Angriff 1942–1943 0 0
Daniel Jurgeleit Deutschland Deutschland Angriff 1997–1999 40 15
Peter Kaack Deutschland Deutschland Abwehr 1963–1973 331 3
Patrick Kammerbauer Deutschland Deutschland Mittelfeld 2019–2021 49 0
Otto Kämpfer Deutschland Deutschland Angriff 1904–1905 0 0
Wilhelm Kämpfer Deutschland Deutschland Angriff 1904–1905 0 0
Maik Kappel Deutschland Deutschland Abwehr 1992–1998 99 6
Seyyid Karadag Turkei Türkei Angriff 1998–1999 1 0
Holger Karp Deutschland Deutschland Mittelfeld 2002–2004 26 0
Rolf Kassel Deutschland Deutschland Abwehr 1954–1960 49 0
Bekim Kastrati Albanien Albanien Angriff 2006–2007 7 1
Fabio Kaufmann Deutschland Deutschland Angriff 2020–2021
2022–
70 8
Yahiro Kazama Japan Japan Mittelfeld 1988–1989 16 0
Karl-Heinz Keil Deutschland Deutschland Abwehr 1947–1949 33 0
Clemens Kerfers Deutschland Deutschland Angriff 1949–1950 17 6
Benjamin Kessel Deutschland Deutschland Abwehr 2010–2015
2019–2021
158 14
Günter Keute Deutschland Deutschland Angriff 1980–1984 115 22
Salim Khelifi Schweiz Schweiz Mittelfeld 2014–2018 86 11
Burkhard Kick Deutschland Deutschland Tor 1994–1995 4 0
Uwe Kienert Deutschland Deutschland Angriff 1994–1997 58 15
Niko Kijewski Deutschland Deutschland Mittelfeld 2015– 152 2
Harald Killer Deutschland Deutschland Mittelfeld 1954–1961 18 0
Reinhard Kindermann Deutschland Deutschland Mittelfeld 1980–1986 175 13
Manfred Kipp Deutschland Deutschland Angriff 1971–1972 6 0
Sascha Kirschstein Deutschland Deutschland Tor 1999–2002 4 0
Nico Klaß Deutschland Deutschland Abwehr 2020–2021 15 0
Jannis Kleeberg Deutschland Deutschland Abwehr 2021–2022 2 0
Franz Klees Deutschland Deutschland Mittelfeld 1942–1943 0 0
Jörg Klein Deutschland Deutschland Abwehr 1980–1981 1 0
Björn Kluft Deutschland Deutschland Mittelfeld 2012–2013
2014
1 0
Marc Knackstedt Deutschland Deutschland Abwehr 1993–1994 1 0
Willi Knäblein Deutschland Deutschland Tor 1947–1948 1 0
Martin Kobylański Polen Polen Mittelfeld 2019–2022 91 27
Dietmar Koch Deutschland Deutschland Mittelfeld 1988–1989 2 0
Özkan Koçtürk Turkei Türkei Angriff 1992–1996
1997
78 24
Samuel Koejoe Niederlande Niederlande Angriff 2006 9 0
Michael Köpper Deutschland Deutschland Abwehr 1991–1993 70 1
Michael Köritzer Deutschland Deutschland Mittelfeld 1991–1993 17 0
Thorsten Kohn Deutschland Deutschland Mittelfeld 1994–2000 166 5
Kai Koitka Deutschland Deutschland Angriff 2007–2008 13 0
Miloš Kolaković Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro Angriff 1995–1998
1999–2001
136 50
Hartmut Konschal Deutschland Deutschland Angriff 1971–1976 122 17
Gianluca Korte Deutschland Deutschland Angriff 2011–2014
2015
19 2
Raffael Korte Deutschland Deutschland Mittelfeld 2011–2013
2014–2015
41 2
Dieter Krafczyk Deutschland Deutschland Angriff 1964–1966 46 13
Oliver Kragl Deutschland Deutschland Mittelfeld 2009–2011 17 2
Kevin Kratz Deutschland Deutschland Mittelfeld 2012–2014 34 3
Siegfried Krause Deutschland Deutschland Angriff 1957–1959 6 1
Uwe Krause Deutschland Deutschland Angriff 1977–1980 49 11
Wolf-Rüdiger Krause Deutschland Deutschland Angriff 1965–1967 5 1
Robin Krauße Deutschland Deutschland Mittelfeld 2021– 69 4
Sven Kretschmer Deutschland Deutschland Angriff 1992–1993 32 5
Willi Kronhardt Deutschland Deutschland Abwehr 1993–1996 77 10
Felix Kroos Deutschland Deutschland Mittelfeld 2020–2021 33 2
Dennis Kruppke Deutschland Deutschland Angriff 2008–2015 204 61
Lukas Kruse Deutschland Deutschland Tor 2018–2019 9 0
Andreas Kubsda Deutschland Deutschland Mittelfeld 1983–1989 83 6
Afrim Kuci Albanien Albanien Abwehr 2000–2001 11 1
Markus Küpper Deutschland Deutschland Abwehr 1999–2004 123 1
Gerd Kuhlmeyer Deutschland Deutschland Abwehr 1973–1975 2 0
Domi Kumbela Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo Angriff 2008
2010–2014
2016–2018
232 81
Alexander Kunze Deutschland Deutschland Tor 2002–2007 32 0
Njegoš Kupusović Serbien Serbien Angriff 2020–2021 6 0
Ahmet Kuru Turkei Türkei Angriff 2004–2006 86 33
Hasan Kuruçay Turkei Türkei Abwehr 2023– 16 0
Manfred Kusch Deutschland Deutschland Abwehr 2000–2001 1 0
Ludwig Lachner Deutschland Deutschland Angriff 1934–1949 21 1
Jürgen Lange Deutschland Deutschland Mittelfeld 1995–1997 29 1
Lion Lauberbach Deutschland Deutschland Angriff 2021– 70 17
Kurt Laue Deutschland Deutschland Tor 1948–1950 31 0
Nico Lauenstein Deutschland Deutschland Tor 2004–2009 2 0
Peter Laupenmühlen Deutschland Deutschland Abwehr 1951–1952 26 7
Philipp Laux Deutschland Deutschland Tor 2002–2003 9 0
Dirk Lellek Deutschland Deutschland Abwehr 1988–1990 63 5
Dennis Lemke Deutschland Deutschland Angriff 2010–2011 1 0
P. Lemmer Deutschland Deutschland Abwehr 1904–1905 0 0
Christian Lenze Deutschland Deutschland Mittelfeld 2007–2009 51 5
Leozinho Brasilien Brasilien Mittelfeld 2007 13 2
Oliver Lerch Deutschland Deutschland Tor 1988–1994 93 0
Karl Ley Deutschland Deutschland Mittelfeld 1951–1953 15 1
Torsten Lieberknecht Deutschland Deutschland Mittelfeld 2003–2007 85 2
Karl-Heinz Liese Deutschland Deutschland Mittelfeld 1946–1949 35 1
Jameleddine Limam Tunesien Tunesien Angriff 1990–1991 19 0
Detlef Lindner Deutschland Deutschland Mittelfeld 1984–1987 7 0
Karl-Heinz Lippert Deutschland Deutschland Abwehr 1937–1950 12 0
Tino Loechelt Deutschland Deutschland Mittelfeld 1986–1993 196 20
Max Lorenz Deutschland Deutschland Mittelfeld 1969–1972 77 3
Jürgen Losekam Deutschland Deutschland Abwehr 1999–2000 8 0
Ronald Lotz Deutschland Deutschland Abwehr 1989–1991 23 1
Peter Lübeke Deutschland Deutschland Mittelfeld 1977–1980 31 3
Erich Lüddecke Deutschland Deutschland Abwehr 1940–1945 0 0
Rouven Lütke Deutschland Deutschland Mittelfeld 1995–1996 11 1
Christian Lutz Deutschland Deutschland Mittelfeld 2001–2003 9 0
Peter Lux Deutschland Deutschland Mittelfeld 1981–1985
1990–1993
141 19
Erich Maas Deutschland Deutschland Angriff 1964–1970 194 44
Heinz-Günter Maas Deutschland Deutschland Angriff 1987–1988 5 0
Niels Mackel Deutschland Deutschland Mittelfeld 1997–2000 35 4
Mohamed Ali Mahjoubi Tunesien Tunesien Mittelfeld 1991–1993 66 9
Hans Mahlberg Deutschland Deutschland Abwehr 1950–1956 21 0
