Schweizer B-Männer-Handballnationalmannschaft

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Schweiz-B
Verband Schweizerischer Handballausschuss (HBA) 1960–1968
Schweizerischer Handball-Verband (SHV) 1975–1978
Heim
Auswärts
Bilanz
37 Spiele
10 Siege
3 Unentschieden
24 Niederlagen
Statistik
Erstes Länderspiel
Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B 17:11 Schweiz Schweiz-B
3. Dezember 1960, Deutschland Bundesrepublik Ravensburg
Letztes Spiel
Italien Italien-B 12:22 Schweiz Schweiz-B
25. August 1978, ItalienItalien Triest
Höchster Sieg
Schweiz Schweiz-B 25:13 Luxemburg Luxemburg
14. Dezember 1968, Schweiz Basel
Höchste Niederlage
Schweiz Schweiz-B 7:27 Ungarn 1957 Ungarn
9. Oktober 1975, Schweiz Liestal
Liste der Länderspiele


(Stand: 14. Juli 2023)

Die Schweizer B-Männer-Handballnationalmannschaft vertrat die Schweiz zwischen 1960 und 1968 und zwischen 1975 und 1978 bei Länderspielen. Sie war die zweite Mannschaft der Schweiz.

Als B-Nationalmannschaft war die Mannschaft nicht berechtigt, an Weltmeisterschaften teilzunehmen.

Das einzige Turnier, an dem die B-«Nati» teilnahm, war das Handball-Vierländerturnier in der Schweiz 1975. Dies weil die spanische Mannschaft kurzfristig auf Druck der Schweden ausgeladen wurde.[1] Sie schloss das Turnier mit drei Niederlagen auf dem letzten Platz ab.[2]

Liste der Länderspiele

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

  • A = Auswärtsspiel
  • H = Heimspiel
  • rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Schweizer Mannschaft
  • grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Schweizer Mannschaft
Nr. Datum Ergebnis Gegner Austragungsort Zuschauer Bemerkungen
01 3. Dez. 1960 11:17 (07:13) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B A Deutschland Bundesrepublik Ravensburg 2000 Erstes Länderspiel
02 17. Dez. 1960 12:11 (06:08) Osterreich Österreich-B H Schweiz St. Gallen, Alte Kreuzbleiche 1500 Erster Sieg und erstes Heimspiel
03 21. Jan. 1961 17:17 (09:09) Frankreich Frankreich-B A FrankreichFrankreich Mulhausen, Palais de Sport 1200 Erstes Unentschieden
04 13. Jan. 1962 10:22 (04:08) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B H Schweiz Baden, Sporthalle Aue 1000
05 17. Feb. 1962 17:16 (07:09) Frankreich Frankreich-B H Schweiz Lausanne, Bergières 1000
06 3. Dez. 1962 12:20 (06:10) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B A Deutschland Bundesrepublik Weinheim 1000
07 23. Nov. 1963 16:24 (08:13) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B H Schweiz Zofingen, BZZ 1200
08 30. Nov. 1963 13:18 (07:14) Frankreich Frankreich-B A FrankreichFrankreich Jœuf
09 13. Nov. 1965 21:24 (05:08) Frankreich Frankreich-B H Schweiz Zürich, Saalsporthalle 0300
10 11. Dez. 1965 15:20 (06:11) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B H Schweiz Luzern, Allmend
11 15. Okt. 1966 21:14 (12:06) Luxemburg Luxemburg A Luxemburg Esch 0400
12 16. Okt. 1966 16:20 (12:12) Saarland Saarland A Saarland St. Ingbert 0500
13 29. Okt. 1966 22:26 (09:10) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B A Deutschland Bundesrepublik Trossingen 1000
14 5. Nov. 1966 14:22 (07:10) Frankreich Frankreich-B A FrankreichFrankreich Paris, POPB
15 17. Nov. 1967 22:23 (13:11) Saarland Saarland H Schweiz Baden, Sporthalle Aue 0300
16 18. Nov. 1967 17:15 (10:07) Saarland Saarland H Schweiz Horgen, Sportanlage Waldegg
17 21. Jan. 1968 17:19 (07:05) Frankreich Frankreich-B H Schweiz Basel, St. Jakobshalle
18 16. März 1968 14:16 (07:06) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B H Schweiz Zofingen, BZZ 0700
19 22. Nov. 1968 10:19 (07:08) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B A Deutschland Bundesrepublik Offenburg, Ortenauhalle 0700
20 14. Dez. 1968 25:13 (15:07) Luxemburg Luxemburg H Schweiz Basel, St. Jakobshalle 0500
Keine Länderspiele der B-Nati zwischen 1969 und 1974
21 9. Okt. 1975 20:45 07:27 (05:11) Ungarn 1957 Ungarn H Schweiz Liestal, Sporthalle Kaserne 0250 Vierländerturnier
Ersatz für Spanien
22 10. Okt. 1975 20:45 14:22 (08:09) Schweiz Schweiz H Schweiz Möhlin, Sporthalle Steinli B 0250
23 11. Okt. 1975 19:30 08:25 (02:12) Schweden Schweden H Schweiz Basel, St. Jakobshalle 0800
24 20. Dez. 1975 19:18 (10:11) Bayern Bayern H Schweiz Kreuzlingen, Sporthalle Egelsee 0400
25 6. Feb. 1976 15:21 (09:08) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B H Schweiz Bürglen UR 1976
26 7. Feb. 1976 20:15 14:19 (07:11) Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B H Schweiz Baden, Sporthalle Aue 0400
27 29. Jan. 1977 17:00 11:11 (05:09) Italien Italien-B A ItalienItalien Neapel, PalArgento 1200
28 30. Jan. 1977 11:00 14:09 (05:05) Italien Italien-B A ItalienItalien Neapel, PalArgento 0800
29 4. März 1977 20:35 15:18 (08:08) Frankreich Frankreich-B H Schweiz Littau, Schulsportanlage Ruopigen 0400
30 5. März 1977 19:40 14:15 (08:08) Frankreich Frankreich-B H Schweiz Hochdorf LU, Avantihalle 0400
31 18. Nov. 1977 20:00 16:16 (08:11) Frankreich Frankreich-B A FrankreichFrankreich Wattrelos
32 19. Nov. 1977 15:00 14:17 (07:04) Frankreich Frankreich-B A FrankreichFrankreich Lille
33 9. Dez. 1977 18:30 15:23 (07:12) Rumänien 1965 Rumänien-B H Schweiz Zofingen, MZH 1575
34 10. Dez. 1977 18:25 11:19 (05:09) Rumänien 1965 Rumänien-B H Schweiz Aarau, Sporthalle Schachen 0800
35 14. Apr. 1978 20:00 17:16 (11:08) Niederlande Niederlande-B A NiederlandeNiederlande Doetinchem, Sporthal Rozengaarde
36 16. Apr. 1978 12:00 25:17 (11:09) Niederlande Niederlande-B A NiederlandeNiederlande Arnhem 0100
37 25. Aug. 1978 19:30 22:12 (15:06) Italien Italien-B A ItalienItalien Trieste, PalaChiarbola 0500 Letztes Länderspiel
Länderspielbilanzen
Land Sp. S U N Tore Diff.
Bayern Bayern 1 1 0 0 019:018 +01
Deutschland Bundesrepublik Deutschland-B 10 0 0 10 139:204 −65
Frankreich Frankreich-B 10 1 2 7 158:182 −24
Italien Italien-B 3 2 1 0 047:032 +15
Luxemburg Luxemburg 2 2 0 0 046:027 +19
Niederlande Niederlande-B 2 2 0 0 042:033 +09
Osterreich Österreich-B 1 1 0 0 012:011 +01
Rumänien 1965 Rumänien-B 2 0 0 2 026:042 −16
Saarland Saarland 3 1 0 2 055:058 03
Schweden Schweden 1 0 0 1 008:025 −17
Schweiz Schweiz 1 0 0 1 014:022 08
Ungarn 1957 Ungarn 1 0 0 1 007:027 −20
Gesamt 37 10 3 24 573:681 −108
Trainerbilanzen
Jahre Trainer Sp. S U N Tore Diff.
3. Dez. 1960–14. Dez. 1968 Unbekannt 20 5 1 23 322:376 −54
9. Okt. 1975–5. März 1977 Hansrudolf Nüesch 10 2 1 7 131:185 −54
18. Nov. 1977–25. Aug. 1978 Pero Janjic 7 3 1 3 120:120 ±00
Gesamt 37 10 3 24 573:681 −108
  • Teamseite beim SHV (fälschlicherweise wird die Mannschaft als MU24 bezeichnet. Zusätzlich 2 Spiele der MU24 aus 2014 und 2015. In den Statistiken wird das Spiel gegen Schweiz A vom 10. Oktober 1975 unterschlagen.)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Kurt Seiler, Hans-Ulrich Landolf: Schweizer Handballer vor aufschlussreichem Länderturnier. In: Neue Zürcher Zeitung. Band 196, Nr. 234, 9. Oktober 1975, S. 41 (online [abgerufen am 14. Juli 2023]).
  2. Frédéric Dobler: Vierländerturnier der Handballer: Schweizer steigerten sich. In: Die Tat. Band 40, Nr. 239. Zürich 12. Oktober 1975, S. 13 (online [abgerufen am 14. Juli 2023]).