1. jugoslawische Fußballliga 1954/55

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. jugoslawische Fußballliga 1954/55
Meister Hajduk Split (5. Titel)
Europapokal der
Landesmeister
FK Partizan Belgrad
Pokalsieger Belgrader SK (2. Titel)
Absteiger FK Vardar Skopje,
NK Lokomotiva Zagreb
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 630 (ø 3,46 pro Spiel)
Torschützenkönig Predrag Marković (BSK),
Kosta Tomašević Sp. Subotica,
Bernard Vukas (Hajduk Split) alle 20 Tore
1. jugoslawische Fußballliga 1953/54

Die 1. jugoslawische Fußballliga 1954/55 war die 26. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 29. August 1954 und endete am 19. Juni 1955.

Hajduk Split wurde zum fünften Mal jugoslawischer Meister. Statt des Meisters wurde FK Partizan Belgrad zum neu geschaffenen Europapokal der Landesmeister eingeladen.

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. jugoslawische Fußballliga 1954/55 (Jugoslawien)
1. jugoslawische Fußballliga 1954/55 (Jugoslawien)
Spielorte der Vereine 1954/55
Verein Stadt Teilrepublik 1953/54
NK Dinamo Zagreb Zagreb SR Kroatien Meister
FK Partizan Belgrad Belgrad SR Serbien 2.
FK Roter Stern Belgrad Belgrad SR Serbien 3.
NK Hajduk Split Split SR Kroatien 4.
FK Vojvodina Novi Sad SR Serbien 5.
FK Spartak Subotica Subotica SR Serbien 6.
FK Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina 7.
Belgrader SK Belgrad SR Serbien 8.
FK Vardar Skopje Skopje SR Mazedonien 9.
NK Proleter Osijek Osijek SR Kroatien 10.
NK Lokomotiva Zagreb Zagreb SR Kroatien 11.
FK Radnički Belgrad Belgrad SR Serbien 12.
NK Zagreb Zagreb SR Kroatien Aufsteiger
FK Željezničar Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina Aufsteiger

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. NK Hajduk Split  26  16  6  4 069:270 2,56 38:14
 2. Belgrader SK  26  15  6  5 061:430 1,42 36:16
 3. NK Dinamo Zagreb (M)  26  14  6  6 054:490 1,10 34:18
 4. FK Roter Stern Belgrad  26  14  5  7 057:360 1,58 33:19
 5. FK Partizan Belgrad (P)  26  12  6  8 058:360 1,61 30:22
 6. FK Vojvodina  26  10  9  7 048:360 1,33 29:23
 7. FK Sarajevo  26  11  6  9 050:360 1,39 28:24
 8. FK Spartak Subotica  26  10  5  11 054:570 0,95 25:27
 9. NK Zagreb (N)  26  9  6  11 034:440 0,77 24:28
10. FK Radnički Belgrad  26  9  4  13 034:410 0,83 22:30
11. FK Željezničar Sarajevo (N)  26  8  3  15 034:520 0,65 19:33
12. NK Proleter Osijek  26  6  7  13 029:510 0,57 19:33
13. Vardar Skopje  26  5  8  13 024:410 0,59 18:34
14. NK Lokomotiva Zagreb  26  3  3  20 024:810 0,30 09:43

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Jugoslawischer Meister
  • Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1955/56
  • Absteiger in die 2. jugoslawische Fußballliga
  • (M) amtierender jugoslawischer Meister
    (P) amtierender jugoslawischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der 2. jugoslawischen Fußballliga
    1954/55[1] Hajduk Split Belgrader SK Dinamo Zagreb FK Roter Stern Belgrad FK Partizan Belgrad FK Vojvodina FK Sarajevo FK Spartak Subotica NK Zagreb RAD FK Željezničar Sarajevo PRO Vardar Skopje NK Lokomotiva Zagreb
    1. Hajduk Split 6:2 1:1 4:1 2:1 2:1 0:1 4:1 4:0 5:1 1:0 5:3 6:0 7:0
    2. Belgrader SK 0:0 3:5 2:1 1:1 2:2 3:1 4:3 5:2 0:1 1:0 3:1 0:2 2:1
    3. Dinamo Zagreb 0:6 3:3 2:3 4:3 3:1 2:2 3:1 2:2 2:1 2:1 1:1 3:0 3:3
    4. FK Roter Stern Belgrad 2:2 1:3 2:0 2:1 2:2 1:3 2:0 1:1 2:0 6:1 3:1 3:1 4:0
    5. FK Partizan Belgrad 0:1 0:3 3:2 1:4 0:0 3:0 5:0 1:3 7:0 3:1 2:2 3:0 2:3
    6. FK Vojvodina 1:1 4:2 0:1 3:2 1:1 3:1 6:3 0:1 2:5 0:0 1:1 2:1 4:1
    7. FK Sarajevo 3:1 0:2 2:0 2:0 1:3 1:3 2:2 3:1 1:0 2:3 5:0 0:0 8:0
    8. FK Spartak Subotica 4:3 2:2 4:1 2:0 0:3 0:3 1:1 2:1 0:1 4:1 0:1 1:1 6:1
    9. NK Zagreb 0:0 1:3 1:2 2:4 1:1 2:1 2:1 2:3 2:1 2:1 1:0 3:1 2:0
    10. FK Radnički Belgrad 0:1 2:2 1:2 0:0 2:3 0:0 3:1 2:0 1:0 1:1 3:4 2:1 4:0
    11. FK Željezničar Sarajevo 3:2 0:2 3:5 1:2 1:3 1:0 1:6 2:3 5:1 2:1 0:0 2:1 3:1
    12. NK Proleter Osijek 0:0 1:2 1:2 3:5 2:5 1:2 0:0 0:5 1:0 1:0 2:0 0:1 3:2
    13. Vardar Skopje 1:2 2:4 1:2 0:0 0:0 2:2 1:1 2:2 0:0 0:2 1:0 2:0 3:0
    14. NK Lokomotiva Zagreb 1:3 1:5 0:1 0:4 0:3 0:4 1:2 4:5 1:1 2:0 0:1 1:1 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    01. Predrag Marković Belgrader SK 20
    Kosta Tomašević FK Spartak Subotica
    Bernard Vukas Hajduk Split

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1954/55. In: exyufudbal.in.rs. Archiviert vom Original am 5. Juni 2018; abgerufen am 1. September 2019 (serbisch).