1. jugoslawische Fußballliga 1980/81

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. jugoslawische Fußballliga 1980/81
Meister FK Roter Stern Belgrad (14. Titel)
Europapokal der
Landesmeister
FK Roter Stern Belgrad
UEFA-Pokal NK Hajduk Split
FK Radnički Niš
Pokalsieger Velež Mostar (1. Titel)
Europapokal der
Pokalsieger
Velež Mostar
Absteiger FK Borac Banja Luka
FK Napredak Kruševac
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 776 (ø 2,54 pro Spiel)
Torschützenkönig Milan Radović (HNK Rijeka)
26 Tore
1. jugoslawische Fußballliga 1979/80

Die 1. jugoslawische Fußballliga 1980/81 war die 52. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 1980 und endete am 14. Juni 1981.

Titelverteidiger FK Roter Stern Belgrad wurde zum 14. Mal jugoslawischer Meister. NK Zagreb und OFK Belgrad schafften den direkten Wiederaufstieg.

18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. jugoslawische Fußballliga 1980/81 (Jugoslawien)
1. jugoslawische Fußballliga 1980/81 (Jugoslawien)
Spielorte der Vereine 1980/81
Verein Stadt Teilrepublik 1979/80
FK Roter Stern Belgrad Belgrad SR Serbien Meister
FK Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina 2.
FK Radnički Niš Niš SR Serbien 3.
FK Napredak Kruševac Kruševac SR Serbien 4.
NK Hajduk Split Split SR Kroatien 5.
FK Sloboda Tuzla Tuzla SR Bosnien und Herzegowina 6.
FK Vardar Skopje Skopje SR Mazedonien 7.
Velež Mostar Mostar SR Bosnien und Herzegowina 8.
FK Željezničar Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina 9.
HNK Rijeka Rijeka SR Kroatien 10.
FK Budućnost Titograd Titograd SR Montenegro 11.
NK Dinamo Zagreb Zagreb SR Kroatien 12.
FK Partizan Belgrad Belgrad SR Serbien 13.
FK Borac Banja Luka Banja Luka SR Bosnien und Herzegowina 14.
NK Olimpija Ljubljana Ljubljana SR Slowenien 15.
FK Vojvodina Novi Sad SR Serbien 16.
OFK Belgrad Belgrad SR Serbien Aufsteiger
NK Zagreb Zagreb SR Kroatien Aufsteiger

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Roter Stern Belgrad (M)  34  15  14  5 062:310 +31 44:24
 2. NK Hajduk Split  34  16  10  8 057:360 +21 42:26
 3. FK Radnički Niš  34  13  15  6 039:280 +11 41:27
 4. FK Sloboda Tuzla  34  14  8  12 046:510  −5 36:32
 5. NK Dinamo Zagreb  34  12  11  11 044:380  +6 35:33
 6. FK Budućnost Titograd  34  11  12  11 038:340  +4 34:34
 7. HNK Rijeka  34  12  10  12 050:470  +3 34:34
 8. FK Partizan Belgrad  34  9  16  9 043:410  +2 34:34
 9. FK Velež Mostar  34  13  8  13 044:470  −3 34:34
10. FK Vojvodina  34  13  8  13 037:400  −3 34:34
11. Vardar Skopje  34  11  11  12 041:480  −7 33:35
12. NK Olimpija Ljubljana  34  8  16  10 029:330  −4 32:36
13. FK Sarajevo  34  12  8  14 047:530  −6 32:36
14. FK Željezničar Sarajevo  34  11  10  13 042:510  −9 32:36
15. OFK Belgrad (N)  34  8  14  12 034:390  −5 30:38
16. NK Zagreb (N)  34  11  8  15 043:550 −12 30:38
17. FK Borac Banja Luka  34  10  9  15 035:440  −9 29:39
18. FK Napredak Kruševac  34  9  8  17 045:600 −15 26:42

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Jugoslawischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1981/82
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1981/82
  • Jugoslawischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1981/82
  • Absteiger in die 2. jugoslawische Fußballliga
  • (M) amtierender jugoslawischer Meister
    (P) amtierender jugoslawischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der 2. jugoslawischen Fußballliga
    1980/81[1] FK Roter Stern Belgrad Hajduk Split FK Radnički Niš FK Sloboda Tuzla Dinamo Zagreb FK Budućnost Titograd HNK Rijeka FK Partizan Belgrad Velež Mostar FK Vojvodina Vardar Skopje OLI FK Sarajevo FK Željezničar Sarajevo OFK Belgrad NK Zagreb FK Borac Banja Luka FK Napredak Kruševac
    1. FK Roter Stern Belgrad 1:3 0:0 9:1 0:0 1:1 2:1 1:1 3:0 2:1 2:0 6:0 3:1 4:0 1:1 2:0 4:1 2:0
    2. NK Hajduk Split 1:0 3:3 1:0 3:1 4:1 2:0 1:1 1:0 3:1 1:1 3:1 3:0 3:0 4:0 1:0 2:0 3:2
    3. FK Radnički Niš 1:1 3:1 0:1 0:2 1:0 3:1 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 4:0 2:1 4:1
    4. FK Sloboda Tuzla 1:1 1:1 2:0 1:0 2:1 1:3 2:1 2:1 0:1 2:1 2:1 3:2 1:1 2:1 1:1 2:0 5:1
    5. Dinamo Zagreb 0:1 2:1 0:0 2:1 2:0 1:2 2:0 5:2 3:1 3:0 1:1 3:0 1:1 0:0 1:1 1:0 5:1
    6. FK Budućnost Titograd 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 1:2 0:0 0:0 1:1 1:1 4:1 4:1 2:1 3:1 1:0 1:0
    7. HNK Rijeka 3:2 2:2 3:0 1:1 3:0 0:0 2:1 5:1 3:1 3:1 1:1 2:0 1:1 0:0 0:0 0:1 1:0
    8. FK Partizan Belgrad 3:1 0:4 0:1 2:2 0:0 0:0 1:0 0:0 0:1 2:2 2:2 1:1 0:0 1:1 4:1 0:0 3:1
    9. Velež Mostar 0:0 1:0 0:0 1:0 4:2 2:0 4:3 2:1 1:0 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 3:1 2:1 3:1
    10. FK Vojvodina 1:2 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 2:2 2:1 3:1 0:1 2:0 3:1 1:1 1:0 2:0 2:1
    11. Vardar Skopje 2:4 3:1 1:1 0:0 1:0 0:0 3:0 1:3 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1 0:0 2:0 2:0 1:1
    12. NK Olimpija Ljubljana 2:0 0:0 0:0 2:0 1:1 0:0 1:1 2:2 2:0 1:0 0:1 0:1 2:0 1:0 0:0 1:0 1:1
    13. FK Sarajevo 2:2 1:1 1:1 2:1 3:1 2:1 2:1 1:1 0:2 2:0 3:0 1:1 1:2 4:2 3:0 3:0 4:3
    14. FK Željezničar Sarajevo 1:2 1:1 1:1 2:0 4:1 1:1 0:0 2:1 2:4 1:0 2:2 1:0 2:2 2:1 1:0 3:1 0:1
    15. OFK Belgrad 0:0 1:1 0:0 3:4 0:1 0:0 0:0 1:2 1:1 0:0 2:0 1:0 2:0 1:0 3:0 3:1 2:1
    16. NK Zagreb 1:1 2:0 2:2 2:1 1:1 4:1 3:6 2:3 2:1 4:1 3:0 1:0 3:1 1:2 2:0 1:1 3:1
    17. FK Borac Banja Luka 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:2 1:1 1:1 0:0 5:2 2:3 4:0 1:0
    18. FK Napredak Kruševac 1:1 4:2 2:2 2:3 1:1 2:1 5:0 0:2 1:1 3:1 1:1 1:1 1:0 1:0 3:2 0:1 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    01. Milan Radović HNK Rijeka 26
    02. Mojaš Radonjić FK Budućnost Titograd 16
    03. Dragoljub Kostić FK Napredak Kruševac 15
    04. Zvonko Živković FK Partizan Belgrad 14
    05. Davor Čop FK Napredak Kruševac 13
    Abdid Kovačević Dinamo Zagreb
    Slavko Kovačić NK Zagreb

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1980/81. In: exyufudbal.in.rs. Archiviert vom Original am 31. August 2018; abgerufen am 12. September 2019 (serbisch).