Fußball-Oberliga Nord 1979/80

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Oberliga Nord 1979/80
Logo des NFV
Meister VfB Oldenburg
Aufsteiger VfB Oldenburg
1. SC Göttingen 05
Absteiger TSR Olympia Wilhelmshaven
Blumenthaler SV
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 984 (ø 3,22 pro Spiel)
Torschützenkönig Klaus-Dieter Schäfer
(VfL Wolfsburg; 24 Tore)
Oberliga Nord 1978/79
2. Bundesliga Nord

Die Fußball-Oberliga Nord 1979/80 war die sechste Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der VfB Oldenburg mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. SC Göttingen 05. Der VfB Oldenburg stieg direkt in die 2. Bundesliga auf, während die Göttinger den Aufstieg nach zwei Entscheidungsspielen gegen den Meister der Oberliga Berlin BFC Preussen schafften.

Der VfB Oldenburg nahm außerdem an der Amateurmeisterschaft teil, wo die Mannschaft im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten FC Augsburg ausschied.

Der TSR Olympia Wilhelmshaven und der Blumenthaler SV stiegen in die untergeordnete Verbandsliga Niedersachsen bzw. Verbandsliga Bremen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Hummelsbütteler SV und der Lüneburger SK in die Oberliga Nord auf. Mit dem SV Arminia Hannover und dem OSC Bremerhaven kamen zwei Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberliga Nord 1979/80
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. VfB Oldenburg  34  21  8  5 055:270 +28 50:18
 2. 1. SC Göttingen 05  34  18  12  4 075:370 +38 48:20
 3. VfL Wolfsburg  34  18  11  5 079:450 +34 47:21
 4. SV Atlas Delmenhorst  34  17  12  5 072:370 +35 46:22
 5. SV Union Salzgitter  34  15  11  8 064:400 +24 41:27
 6. Werder Bremen Amateure  34  12  12  10 049:510  −2 36:32
 7. MTV Gifhorn (N)  34  11  13  10 057:530  +4 35:33
 8. SV Meppen (N)  34  12  11  11 057:550  +2 35:33
 9. Itzehoer SV  34  13  7  14 052:570  −5 33:35
10. FC St. Pauli (A)  34  13  5  16 048:500  −2 31:37
11. HSV Barmbek-Uhlenhorst  34  10  11  13 056:600  −4 31:37
12. VfB Lübeck  34  10  11  13 044:560 −12 31:37
13. SC Concordia Hamburg  34  10  10  14 043:560 −13 30:38
14. SpVgg Preußen Hameln  34  8  13  13 053:650 −12 29:39
15. Bremer SV  34  10  8  16 065:680  −3 28:40
16. Eintracht Nordhorn  34  9  10  15 039:660 −27 28:40
17. TSR Olympia Wilhelmshaven  34  5  9  20 041:750 −34 19:49
18. Blumenthaler SV (N)  34  4  6  24 035:860 −51 14:54
  • Aufsteiger in die 2. Bundesliga Nord 1980/81 und Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1980
  • Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga Nord 1980/81
  • Absteiger in die Verbandsligen 1980/81
  • (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1978/79
    (N) Aufsteiger aus den Verbandsligen 1978/79

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Oberliga Nord
    1979/80
    VfB Oldenburg 1. SC Göttingen 05 VfL Wolfsburg SV Atlas Delmenhorst SV Union Salzgitter Werder Bremen Amateure MTV Gifhorn SV Meppen Itzehoer SV FC St. Pauli HSV Barmbek-Uhlenhorst VfB Lübeck SC Concordia Hamburg Preußen Hameln Bremer SV Eintracht Nordhorn TSR Olympia Wilhelmshaven Blumenthaler SV
    01. VfB Oldenburg 2:0 1:0 0:0 3:0 2:1 3:0 3:1 2:0 1:0 2:0 1:0 3:0 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0
    02. 1. SC Göttingen 05 0:0 5:1 2:1 1:5 4:0 2:2 0:1 3:1 2:1 2:2 2:0 1:0 1:1 4:2 6:0 6:1 5:0
    03. VfL Wolfsburg 2:0 1:2 6:1 2:0 1:1 1:0 2:2 5:3 1:0 1:1 0:0 2:2 2:0 1:1 5:1 4:2 3:0
    04. SV Atlas Delmenhorst 3:2 2:2 1:1 1:1 0:2 1:0 2:2 3:0 1:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:0 0:0 3:1 1:0
    05. SV Union Salzgitter 4:0 3:0 3:5 1:1 0:0 1:2 4:0 2:2 2:1 1:0 1:1 6:1 2:0 2:2 4:0 2:0 3:1
    06. Werder Bremen Amateure 1:1 0:0 0:0 2:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:2 1:0 2:2 0:2 1:0 2:3 2:2
    07. MTV Gifhorn 0:0 0:0 3:0 0:3 1:2 7:2 3:2 3:1 3:2 2:1 0:0 0:0 1:2 5:1 4:2 1:1 3:2
    08. SV Meppen 0:2 1:1 2:2 1:6 1:0 0:0 2:2 3:1 4:1 2:1 5:0 5:1 1:1 2:0 3:1 5:1 4:1
    09. Itzehoer SV 0:1 0:0 3:4 0:0 0:0 3:2 3:1 2:1 1:0 3:1 2:1 4:2 4:2 2:0 2:0 1:1 5:2
    10. FC St. Pauli 3:2 1:2 1:0 0:1 4:2 1:1 2:1 4:1 1:1 2:1 2:0 1:3 2:1 2:1 0:2 2:2 2:1
    11. HSV Barmbek-Uhlenhorst 0:2 1:3 2:2 3:3 0:0 3:1 5:0 3:1 2:0 3:2 2:2 2:1 3:6 5:2 1:3 1:2 3:0
    12. VfB Lübeck 4:1 1:1 2:8 2:2 0:0 3:1 0:2 1:1 2:0 0:0 0:2 1:3 2:1 3:0 3:0 3:1 2:1
    13. SC Concordia Hamburg 1:1 1:1 1:2 1:6 2:0 1:4 1:1 4:1 2:0 2:0 0:0 0:0 1:1 2:1 3:0 1:0 0:0
    14. SpVgg Preußen Hameln 1:3 3:3 1:3 1:7 3:3 3:2 2:2 2:0 3:0 1:1 1:1 3:4 1:1 3:0 1:0 1:0 0:1
    15. Bremer SV 4:6 2:3 0:1 2:2 1:2 2:3 3:3 2:0 1:1 1:0 5:0 5:1 7:4 6:1 1:1 3:3 2:1
    16. Eintracht Nordhorn 1:1 0:6 1:4 0:5 0:0 4:2 0:0 0:0 3:2 4:0 1:1 5:1 2:1 2:2 0:1 1:4 3:1
    17. TSR Olympia Wilhelmshaven 0:1 1:2 1:1 0:4 1:4 0:4 2:2 0:0 0:1 1:4 3:3 0:3 0:1 2:1 1:1 0:1 3:4
    18. Blumenthaler SV 0:5 0:3 2:6 2:2 2:3 0:2 3:3 1:2 2:3 0:4 1:2 1:0 1:0 1:1 1:4 1:1 0:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    01. Klaus-Dieter Schäfer VfL Wolfsburg 24
    02. Dimitrios Daras SV Atlas Delmenhorst 23
    03. Siegfried Reich VfL Wolfsburg 20
    04. Günter Köpsel Itzehoer SV 19
    05. Volker Ohling Bremer SV 18
    Harald Snater 1. SC Göttingen 05 18
    07. Erich Schneider SV Union Salzgitter 17
    Ulrich Thorke 1. SC Göttingen 05 17
    09. Hans-Heinrich Radbruch SV Atlas Delmenhorst 16
    10. Klaus Gahr MTV Gifhorn 15
    Gerd Nowag Preußen Hameln 15
    Detlef Wolter 1. SC Göttingen 05 15

    Oberliga Nord-Meister

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. VfB Oldenburg
    Logo VfB Oldenburg

    Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. Lüneburger SK 6 14:07 9-3
    2. VfR Neumünster 6 13:12 6-6
    3. ASV Bergedorf 85 6 11:12 6-6
    4. TuS Celle 6 05:12 3-9
    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. Hummelsbütteler SV 6 14:07 8-4
    2. Eutin 08 6 11:10 6-6
    3. TuS Lingen 6 13:15 5-7
    4. SFL Bremerhaven 6 13:19 5-7
  • Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Nord 1980/81