Fußball-Oberliga Nord 1980/81

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Oberliga Nord 1980/81
Logo des NFV
Meister FC St. Pauli
Absteiger Hummelsbütteler SV
Bremer SV
Itzehoer SV
Eintracht Nordhorn
SpVgg Preußen Hameln
HSV Barmbek-Uhlenhorst
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1002 (ø 3,27 pro Spiel)
Torschützenkönig Erich Schneider
(SV Union Salzgitter; 29 Tore)
Oberliga Nord 1979/80
2. Bundesliga Nord

Die Fußball-Oberliga Nord 1980/81 war die siebente Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der FC St. Pauli mit zwei Punkten Vorsprung auf die Amateure von Werder Bremen. Da die 2. Bundesliga zur Saison 1981/82 von einer zweigleisigen in eine eingleisige Liga umgewandelt wurde, gab es keinen Aufsteiger. Demnach nahm der Meister lediglich an der Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft im Finale den Amateuren des 1. FC Köln unterlagen.

Nachdem die Zweitligisten 1. SC Göttingen 05, Holstein Kiel, OSV Hannover und VfB Oldenburg die Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga verpassten, mussten neben der SpVgg Preußen Hameln und HSV Barmbek-Uhlenhorst auch der Vorjahresaufsteiger Hummelsbütteler SV, der Bremer SV, Itzehoer SV sowie Eintracht Nordhorn in die jeweiligen untergeordneten Verbandsligen absteigen. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SV Lurup und der TSV Havelse in die Oberliga Nord auf.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberliga Nord 1980/81
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC St. Pauli  34  19  12  3 068:280 +40 50:18
 2. Werder Bremen Amateure  34  20  8  6 084:310 +53 48:20
 3. SV Union Salzgitter  34  18  10  6 083:470 +36 46:22
 4. SV Meppen  34  17  12  5 078:450 +33 46:22
 5. OSC Bremerhaven (A)  34  19  8  7 060:390 +21 46:22
 6. VfL Wolfsburg  34  20  5  9 076:520 +24 45:23
 7. SV Atlas Delmenhorst  34  15  8  11 058:400 +18 38:30
 8. Lüneburger SK (N)  34  14  9  11 058:490  +9 37:31
 9. SC Concordia Hamburg  34  13  11  10 072:670  +5 37:31
10. MTV Gifhorn  34  12  10  12 050:520  −2 34:34
11. SV Arminia Hannover (A)  34  12  9  13 055:650 −10 33:35
12. VfB Lübeck  34  11  9  14 050:500  ±0 31:37
13. Hummelsbütteler SV (N)  34  11  8  15 035:400  −5 30:38
14. Bremer SV  34  8  8  18 045:710 −26 24:44
15. Itzehoer SV  34  8  8  18 039:650 −26 24:44
16. Eintracht Nordhorn  34  4  9  21 034:690 −35 17:51
17. SpVgg Preußen Hameln  34  4  5  25 031:960 −65 13:55
18. HSV Barmbek-Uhlenhorst  34  2  9  23 026:960 −70 13:55
  • Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1981
  • Absteiger in die Verbandsligen 1981/82
  • (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1979/80
    (N) Aufsteiger aus den Verbandsligen 1979/80

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Oberliga Nord
    1980/81
    FC St. Pauli Werder Bremen Amateure SV Union Salzgitter SV Meppen OSC Bremerhaven VfL Wolfsburg SV Atlas Delmenhorst Lüneburger SK SC Concordia Hamburg MTV Gifhorn SV Arminia Hannover VfB Lübeck Hummelsbütteler SV Bremer SV Itzehoer SV Eintracht Nordhorn Preußen Hameln HSV Barmbek-Uhlenhorst
    01. FC St. Pauli 1:1 0:0 2:2 1:0 2:0 2:0 3:0 1:1 0:0 4:0 2:0 2:0 1:0 5:0 1:0 7:1 1:1
    02. Werder Bremen Amateure 3:1 5:3 1:1 0:1 3:0 1:0 5:1 0:0 0:1 8:0 2:1 3:0 3:0 1:0 2:1 7:0 7:0
    03. SV Union Salzgitter 3:2 1:3 1:1 1:1 3:3 0:2 2:1 6:2 5:0 1:0 2:0 2:1 3:1 3:2 3:0 4:0 6:0
    04. SV Meppen 2:1 1:0 2:2 2:5 3:1 3:1 5:0 5:2 3:0 5:2 0:0 1:0 4:1 3:2 4:0 5:0 1:1
    05. OSC Bremerhaven 0:0 2:1 0:4 2:5 2:1 1:0 0:1 3:1 2:1 3:3 3:1 1:0 4:2 2:0 3:1 1:0 5:0
    06. VfL Wolfsburg 1:4 3:1 2:2 2:4 3:1 1:0 1:0 3:0 0:0 1:1 2:1 2:1 2:0 5:1 1:0 4:0 7:1
    07. SV Atlas Delmenhorst 1:2 1:1 1:3 0:0 1:0 4:3 3:0 1:1 0:0 3:1 4:2 5:1 2:5 2:0 3:1 5:0 4:0
    08. Lüneburger SK 0:1 2:0 1:1 0:3 2:2 7:0 2:1 5:1 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 5:0 2:1 2:2 3:1
    09. SC Concordia Hamburg 4:4 2:2 5:3 3:0 2:1 1:2 1:1 2:2 3:0 5:2 4:3 2:0 0:2 1:1 5:3 3:2 5:0
    10. MTV Gifhorn 0:0 0:1 2:2 3:1 2:2 1:4 3:1 2:2 2:2 2:0 3:4 1:4 2:0 2:0 2:1 4:1 2:1
    11. SV Arminia Hannover 0:0 1:1 2:2 3:3 0:2 3:1 0:1 2:1 0:2 1:1 2:1 2:3 6:2 2:0 2:0 2:1 3:1
    12. VfB Lübeck 3:3 1:1 1:0 0:2 0:1 1:4 0:2 1:1 3:0 3:1 0:0 1:1 0:1 3:1 1:0 3:0 3:0
    13. Hummelsbütteler SV 1:2 0:1 1:0 1:1 0:0 0:4 0:0 0:1 4:1 1:0 2:1 1:1 0:1 3:0 0:0 1:0 1:0
    14. Bremer SV 1:1 1:4 1:4 0:0 1:3 0:3 1:1 0:1 2:2 1:1 1:3 0:3 1:4 1:1 3:2 1:0 5:1
    15. Itzehoer SV 1:2 1:4 1:2 3:1 1:2 2:2 1:3 4:1 3:2 2:1 2:2 2:0 1:0 2:2 0:0 1:0 0:0
    16. Eintracht Nordhorn 1:3 2:2 2:2 2:1 0:0 2:3 1:0 0:4 1:1 0:4 0:1 1:4 1:1 1:1 1:3 3:1 1:1
    17. SpVgg Preußen Hameln 0:4 0:7 1:2 1:1 2:5 1:3 2:2 0:1 0:3 1:3 4:2 3:3 0:2 2:5 1:0 4:0 1:0
    18. HSV Barmbek-Uhlenhorst 1:3 2:3 1:5 3:3 0:0 0:2 1:3 2:2 0:3 1:4 1:4 0:1 1:0 3:2 1:1 1:5 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    01. Erich Schneider SV Union Salzgitter 29
    02. Siegfried Reich VfL Wolfsburg 27
    03. Klaus-Dieter Schäfer VfL Wolfsburg 24
    04. Roland Ulbrich Lüneburger SK 23
    05. Gerhard Gerdes SV Meppen 19
    Hans-Heinrich Radbruch VfB Lübeck 19
    07. Andreas Wagner SC Concordia Hamburg 18
    08. Mohamed Amiq OSC Bremerhaven 16
    Hans-Jürgen Bargfrede Werder Bremen Amateure 16
    Michael Böhnke Werder Bremen Amateure 16
    11. Joachim Brandes SV Arminia Hannover 15
    William Donougher SV Atlas Delmenhorst 15
    Karsten Wagner Lüneburger SK 15

    Oberliga Nord-Meister

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. FC St. Pauli
    Logo vom FC St. Pauli

    ohne Einsatz blieben: Volker Ippig, Wolfgang Degener, Peter Flebbe, Kollecker

    Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. TSV Havelse 6 11:50 9-3
    2. SC Urania Hamburg 6 16:13 8-4
    3. TuS Celle 6 13:13 6-6
    4. Eutin 08 6 04:13 01-11
    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. SV Lurup 6 13:20 12-00
    2. Wolfenbütteler SV 6 10:70 7-5
    3. Heider SV 6 08:10 4-8
    4. FT Geestemünde 6 04:16 01-11
  • Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Nord 1981/82