Maltese Premier League 1999/2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Maltese Premier League 1999/2000
Meister FC Birkirkara
Champions-League-
Qualifikation
FC Birkirkara
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Sliema Wanderers,
FC Valletta
UI-Cup FC Floriana
Pokalsieger Sliema Wanderers
Absteiger FC Gozo,
FC Żurrieq
Mannschaften 10
Spiele 132
Tore 462 (ø 3,5 pro Spiel)
Maltese Premier League 1998/99
First Division 1999/2000 ↓

Die Maltese Premier League 1999/2000 war die 85. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal der FC Birkirkara.

Vereine der Maltese Premier League 1999/2000

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Gozo und FC Żurrieq die Absteiger FC Żabbar St. Patrick und Ħamrun Spartans. Gozo war erstmals erstklassig, Żurrieq erstmals wieder seit der Saison 1995/96.

Zunächst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die ersten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, die übrigen vier für die Abstiegsrunde. Die in der Vorrunde erzielten Punkte wurden zur Hälfte übernommen, ggf. aufgerundet. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Birkirkara  18  15  2  1 039:900 +30 47
 2. FC Valletta (M, P)  18  13  1  4 058:220 +36 40
 3. FC Floriana  18  11  1  6 035:240 +11 34
 4. Sliema Wanderers  18  10  3  5 041:230 +18 33
 5. Pietà Hotspurs  18  7  5  6 033:360  −3 26
 6. Hibernians Paola  18  5  7  6 028:250  +3 22
 7. Naxxar Lions  18  4  4  10 027:400 −13 16
 8. FC Gozo (N)  18  3  5  10 014:290 −15 14
 9. FC Żurrieq (N)  18  3  3  12 020:550 −35 12
10. Rabat Ajax  18  2  3  13 019:510 −32 09

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Teilnehmer an der Meisterrunde
  • Teilnehmer an der Abstiegsrunde
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der First Division
    1999/2000[1] FC Birkirkara FC Valletta FC Floriana Sliema Wanderers PIE HIB NAX GOZ FC Żurrieq RAB
    FC Birkirkara 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 5:2 2:0 2:0 4:0
    FC Valletta 1:1 2:1 1:2 5:3 2:0 3:0 1:0 9:1 2:1
    FC Floriana 0:1 3:1 1:0 2:2 2:0 2:0 5:1 3:2 4:3
    Sliema Wanderers 0:1 1:3 2:1 2:3 3:3 3:0 4:1 5:0 3:1
    Pietà Hotspurs 0:1 2:5 3:2 0:0 1:4 0:0 2:3 2:1 2:1
    Hibernians Paola 0:0 3:2 0:1 1:1 2:2 3:3 1:1 1:2 3:0
    Naxxar Lions 1:5 2:4 3:0 2:3 2:3 0:0 2:1 3:0 2:3
    FC Gozo 1:0 0:2 0:1 1:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1
    FC Żurrieq 1:4 0:6 1:2 2:7 1:4 2:1 2:2 1:1 1:1
    Rabat Ajax FC 0:2 0:9 1:4 0:2 2:2 0:3 2:3 2:1 1:3

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
     1. FC Birkirkara  10  7  1  2 022:500 +17 22 24 46
     2. Sliema Wanderers  10  7  1  2 021:130  +8 22 17 39
     3. FC Valletta (M, P)  10  5  1  4 017:140  +3 16 20 36
     4. FC Floriana  10  3  1  6 015:200  −5 10 17 27
     5. Pietà Hotspurs  10  3  0  7 012:210  −9 09 13 22
     6. Hibernians Paola  10  3  0  7 009:230 −14 09 11 20
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
  • Maltesischer Meister 1999/2000 und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2000/01
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2000/01
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2000
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger
    Meisterrunde[1] FC Birkirkara FC Valletta FC Floriana Sliema Wanderers PIE HIB
    FC Birkirkara 2:0 2:1 1:1 5:0 0:1
    Sliema Wanderers 0:2 0:0 2:1 2:0 2:1
    FC Valletta 1:5 1:2 3:0 4:2 2:1
    FC Floriana 0:3 4:5 0:2 2:0 3:0
    Pietà Hotspurs 1:0 0:3 0:2 2:3 4:0
    Hibernians Paola 0:2 2:5 2:1 2:1 0:3

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
     7. Naxxar Lions  6  4  1  1 017:900  +8 13  8 21
     8. Rabat Ajax  6  3  3  0 015:110  +4 12  5 17
     9. FC Gozo (N)  6  1  2  3 008:100  −2 05  7 12
    10. FC Żurrieq (N)  6  1  0  5 012:220 −10 03  6  9
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
  • Absteiger in die First Division
  • (N) Neuaufsteiger aus der First Division
    Abstiegsrunde[1] NAX RAB GOZ FC Żurrieq
    Naxxar Lions 3:3 1:0 6:2
    Rabat Ajax FC 3:2 1:1 5:3
    FC Gozo 1:3 0:0 3:1
    FC Żurrieq 0:2 2:3 4:3

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b c Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 6. September 2020.