Maltese Premier League 2000/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Maltese Premier League 2000/01
Meister FC Valletta
Champions-League-
Qualifikation
FC Valletta
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Sliema Wanderers,
FC Birkirkara
UI-Cup Hibernians Paola
Pokalsieger FC Valletta
Absteiger Rabat Ajax,
Xgħajra Tornadoes
Mannschaften 10
Spiele 132
Tore 506 (ø 3,83 pro Spiel)
Maltese Premier League 1999/2000
First Division 2000/01 ↓

Die Maltese Premier League 2000/01 war die 86. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 18. Mal der FC Valletta.

Vereine der Maltese Premier League 2000/01

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Ħamrun Spartans und Xgħajra Tornadoes die Absteiger FC Gozo und FC Żurrieq. Ħamrun war erstmals wieder seit der Saison 1998/99 erstklassig, Xgħajra erstmals seit der Saison 1997/98.

Zunächst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die ersten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, die übrigen vier für die Abstiegsrunde. Die in der Vorrunde erzielten Punkte wurden zur Hälfte übernommen, ggf. aufgerundet. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Valletta  18  13  3  2 055:270 +28 42
 2. Sliema Wanderers (P)  18  12  3  3 070:240 +46 39
 3. FC Birkirkara (M)  18  11  4  3 034:150 +19 37
 4. Hibernians Paola  18  10  5  3 044:230 +21 35
 5. FC Floriana  18  10  3  5 042:310 +11 33
 6. Ħamrun Spartans (N)  18  7  4  7 024:310  −7 25
 7. Pietà Hotspurs  18  4  5  9 040:400  ±0 17
 8. Naxxar Lions  18  3  3  12 022:440 −22 12
 9. Rabat Ajax  18  2  4  12 023:530 −30 10
10. Xgħajra Tornadoes (N)  18  0  2  16 007:730 −66 02

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Teilnehmer an der Meisterrunde
  • Teilnehmer an der Abstiegsrunde
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der First Division
    2000/01[1] FC Valletta Sliema Wanderers FC Birkirkara HIB FC Floriana ĦAM PIE NAX RAB XGĦ
    FC Valletta 2:2 1:0 2:1 4:0 5:1 3:3 2:1 5:1 2:0
    Sliema Wanderers 4:1 0:3 5:0 3:2 6:1 4:2 7:0 6:0 7:0
    FC Birkirkara 4:2 0:2 2:2 0:1 1:1 4:1 2:1 3:1 3:0
    Hibernians Paola 3:3 2:2 0:2 2:2 2:0 2:2 3:0 1:0 6:0
    FC Floriana 1:3 3:2 2:2 1:4 4:1 3:2 3:2 4:2 1:0
    Ħamrun Spartans 0:3 2:0 0:1 0:3 2:1 2:0 3:0 1:1 2:0
    Pietà Hotspurs 3:5 2:3 1:1 0:3 1:3 1:1 4:0 3:1 4:0
    Naxxar Lions 1:3 3:3 0:1 0:3 1:1 1:1 3:1 1:3 3:2
    Rabat Ajax FC 1:3 1:3 0:4 2:3 0:7 2:3 2:2 2:0 3:3
    Xgħajra Tornadoes 1:6 0:11 0:1 0:4 0:3 0:3 0:8 0:5 1:1

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
     1. FC Valletta  10  8  1  1 021:110 +10 25 21 46
     2. Sliema Wanderers (P)  10  6  2  2 026:130 +13 20 20 40
     3. FC Birkirkara (M)  10  5  2  3 016:120  +4 17 19 36
     4. Hibernians Paola  10  4  2  4 016:170  −1 14 18 32
     5. FC Floriana  10  3  1  6 012:170  −5 10 17 27
     6. Ħamrun Spartans (N)  10  0  0  10 004:250 −21 00 13 13
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
  • Maltesischer Meister 2000/01 und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2001/02
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2001
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger
    Meisterrunde[1] FC Valletta Sliema Wanderers FC Birkirkara HIB FC Floriana ĦAM
    FC Valletta 2:0 2:1 1:3 2:1 2:0
    Sliema Wanderers 2:2 1:2 4:2 4:1 5:1
    FC Birkirkara 1:2 1:2 1:1 2:1 3:1
    Hibernians Paola 2:3 1:3 2:2 1:0 2:0
    FC Floriana 1:4 1:1 0:2 2:0 3:1
    Ħamrun Spartans 0:1 0:4 0:1 1:2 0:2

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
     7. Pietà Hotspurs  6  3  2  1 016:900  +7 11  9 20
     8. Naxxar Lions  6  3  2  1 018:110  +7 11  6 17
     9. Rabat Ajax  6  3  2  1 012:100  +2 11  5 16
    10. Xgħajra Tornadoes (N)  6  0  0  6 004:200 −16 00  1  1
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
  • Absteiger in die First Division
  • (N) Neuaufsteiger aus der First Division
    Abstiegsrunde[1] PIE NAX RAB XGĦ
    Pietà Hotspurs 2:1 1:1 5:0
    Naxxar Lions 2:2 3:3 4:3
    Rabat Ajax FC 4:2 1:4 1:0
    Xgħajra Tornadoes 1:4 0:4 0:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b c Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 6. September 2020.