Prva Makedonska Liga 2000/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Prva Makedonska Liga 2000/01
Meister FK Sloga Jugomagnat Skopje
Champions-League-
Qualifikation
FK Sloga Jugomagnat Skopje
UEFA-Pokal-
Qualifikation
FK Pelister Bitola
Vardar Skopje
UI-Cup FK Pobeda Prilep
Pokalsieger FK Pelister Bitola
Absteiger FK Tikveš Kavadarci, FK Sasa,
FK Borec Veles, KF Shkëndija
Mannschaften 14
Spiele 182  (davon 1 strafverifiziert)
Tore 592 (ø 3,27 pro Spiel)
(ohne strafverifizierte Spiele)
Torschützenkönig Argjend Beqiri (FK Sloga Jugomagnat Skopje) 27 Tore
Prva Liga 1999/2000
Vtora Liga 2000/01 ↓

Die Prva Makedonska Liga 2000/01 war die neunte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Die Spielzeit begann am 20. August 2000 und endete am 27. Mai 2001. FK Sloga Jugomagnat Skopje konnte den Titel verteidigen und gewann zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft.

Vierzehn Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Vier Mannschaften stiegen ab, da die Liga für die folgende Spielzeit auf zwölf Vereine reduziert wurde.

Prva Makedonska Liga 2000/01 (Nordmazedonien)
Prva Makedonska Liga 2000/01 (Nordmazedonien)
Skopje
Vereine der Prva Liga 2000/01
Team Spielort
Vardar Skopje Skopje
FK Sloga Jugomagnat Skopje Skopje
FK Cementarnica Skopje Skopje
Rabotnički Kometal Skopje Skopje
Makedonija Skopje Skopje
FK Pelister Bitola Bitola
FK Tikveš Kavadarci Kavadarci
FK Osogowo Kočani Kočani
Sileks Kratovo Kratovo
FK Pobeda Prilep Prilep
FK Sasa Makedonska Kamenica
FK Belasica Strumica Strumica
KF Shkëndija Tetovo
FK Borec Veles Veles

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Sloga Jugomagnat Skopje (M, P)  26  20  3  3 061:150 +46 63
 2. Vardar Skopje  26  20  3  3 052:160 +36 63
 3. FK Pobeda Prilep  26  18  2  6 064:270 +37 56
 4. FK Belasica Strumica (N)  26  17  4  5 056:220 +34 55
 5. Sileks Kratovo  26  14  1  11 052:400 +12 43
 6. Rabotnički Kometal Skopje  26  12  3  11 043:360  +7 39
 7. FK Cementarnica Skopje  26  11  3  12 038:310  +7 36
 8. FK Pelister Bitola  26  10  4  12 041:380  +3 34
 9. FK Osogowo Kočani  26  10  4  12 039:420  −3 34
10. Makedonija Skopje  26  9  4  13 046:420  +4 31
11. FK Sasa  26  8  5  13 039:470  −8 29
12. KF Shkëndija (N)  26  9  1  16 034:490 −15 28
13. FK Borec Veles  26  4  1  21 018:800 −62 13
14. FK Tikveš Kavadarci  26  1  0  25 012:110 −98 03
  • Mazedonischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2001/02
  • Mazedonischer Pokalsieger und Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2001/02
  • Teilnahme im UEFA Intertoto Cup 2001
  • Abstieg in die Vtora Makedonska Liga
  • (M) amtierender mazedonischer Meister
    (P) amtierender mazedonischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    2000/01[1] SLO VAR POB BEL SIL RAB CEM PEL OSO MAK SAS SHK BOR TIK
    1. FK Sloga Jugomagnat Skopje 2:0 3:2 0:1 2:2 3:0 3:0 2:0 3:0 1:0 4:1 0:1 3:0 7:2
    2. Vardar Skopje 0:0 0:0 1:2 3:1 1:0 2:0 3:1 2:0 2:0 4:0 2:0 7:0 3:0
    3. FK Pobeda Prilep 2:1 3:0 3:1 2:0 3:0 1:1 3:1 7:2 3:0 3:0 3:1 2:0 4:1
    4. FK Belasica Strumica 0:0 0:1 3:1 3:1 2:1 1:0 2:3 1:0 1:1 3:1 2:0 10:00 4:0
    5. Sileks Kratovo 0:3 0:1 4:1 2:1 2:0 4:1 4:0 1:2 4:2 4:3 2:0 4:0 2:0
    6. Rabotnički Kometal Skopje 0:2 2:3 2:0 1:1 2:3 2:1 3:2 3:2 3:1 1:0 5:0 3:0 4:1
    7. FK Cementarnica Skopje 0:1 2:3 1:0 0:3 4:1 1:2 1:0 0:0 0:0 3:0 2:1 6:0 6:0
    8. FK Pelister Bitola 0:2 0:1 0:1 0:2 3:1 0:0 1:0 4:1 1:0 3:2 4:1 5:1 2:0
    9. FK Osogowo Kočani 0:2 1:2 1:2 0:0 2:0 2:0 3:2 1:0 3:3 2:2 4:1 4:0 3:0
    10. Makedonija Skopje 1:4 2:3 1:5 2:3 1:2 1:2 1:0 1:1 3:0 2:1 2:0 7:1 6:0
    11. FK Sasa 0:4 0:0 2:0 0:1 0:2 2:2 1:1 3:0 1:1 2:0 5:1 2:1 6:0
    12. KF Shkëndija 1:2 0:2 0:2 2:0 3:2 2:1 0:1 1:1 1:0 00:3* 3:1 3:0 6:0
    13. FK Borec Veles 2:3 0:2 1:4 2:4 1:0 1:0 1:2 2:2 0:1 0:2 0:1 1:0 0:2
    14. FK Tikveš Kavadarci 0:4 0:4 1:7 0:6 1:4 0:4 0:2 0:7 0:3 0:4 2:3 1:5 1:4
    * 
    Wertung

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Mazedonien 2000/01 Ergebnisse und Tabelle. In: rsssf.no. Abgerufen am 14. April 2017.