Prva Makedonska Liga 1998/99

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Prva Makedonska Liga 1998/99
Meister FK Sloga Jugomagnat Skopje
Champions-League-
Qualifikation
FK Sloga Jugomagnat Skopje
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Sileks Kratovo, Vardar Skopje
UI-Cup FK Cementarnica Skopje
FK Pobeda Prilep
Pokalsieger Vardar Skopje
Absteiger FK Balkan Skopje
FK Skopje
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 534 (ø 2,93 pro Spiel)
Torschützenkönig Rogério Oliveira
(FK Pobeda Prilep) 22 Tore
Prva Liga 1997/98
Vtora Liga 1998/99 ↓

Die Prva Makedonska Liga 1998/99 war die siebte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Die Spielzeit begann am 9. August 1998 und endete am 29. Mai 1999. Sloga gewann seine erste Meisterschaft. Titelverteidiger Sileks Kratovo verlor durch die Niederlage am letzten Spieltag bei Pobeda Prilep die Tabellenführung und musste Sloga den Meistertitel überlassen.

Vierzehn Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den letzten zwei Tabellenplätzen stiegen ab.

Prva Makedonska Liga 1998/99 (Nordmazedonien)
Prva Makedonska Liga 1998/99 (Nordmazedonien)
Skopje
Vereine der Prva Liga 1998/99
Team Spielort
Vardar Skopje Skopje
FK Sloga Jugomagnat Skopje Skopje
FK Cementarnica Skopje Skopje
Rabotnički Skopje Skopje
Makedonija Skopje Skopje
FK Balkan Skopje Skopje
FK Skopje Skopje
FK Pelister Bitola Bitola
FK Tikveš Kavadarci Kavadarci
FK Osogowo Kočani Kočani
Sileks Kratovo Kratovo
FK Pobeda Prilep Prilep
FK Sasa Makedonska Kamenica
FK Borec Veles Veles

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tabellenführer
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Sloga Jugomagnat Skopje  26  19  3  4 041:120 +29 60
 2. Sileks Kratovo (M)  26  17  6  3 063:220 +41 57
 3. FK Pobeda Prilep  26  17  2  7 051:180 +33 53
 4. Vardar Skopje (P)  26  15  4  7 061:320 +29 49
 5. FK Cementarnica Skopje  26  14  2  10 047:370 +10 44
 6. Makedonija Skopje  26  10  7  9 044:400  +4 37
 7. FK Tikveš Kavadarci  26  10  6  10 034:370  −3 36
 8. FK Borec Veles  26  8  8  10 031:350  −4 32
 9. Rabotnički Skopje (N)  26  9  5  12 038:460  −8 32
10. FK Pelister Bitola  26  7  8  11 030:500 −20 29
11. FK Sasa  26  7  5  14 028:380 −10 26
12. FK Osogowo Kočani (N)  26  7  4  15 027:470 −20 25
13. FK Skopje  26  5  2  19 025:590 −34 17
14. FK Balkan Skopje  26  4  4  18 014:610 −47 16
  • Mazedonischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1999/2000
  • Teilnahme im UEFA Intertoto Cup 1999
  • Abstieg in die Vtora Makedonska Liga
  • (M) amtierender mazedonischer Meister
    (P) amtierender mazedonischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1998/99[1] SLO SIL POB VAR CEM MAK TIK BOR RAB PEL SAS OSO SKO BAL
    1. FK Sloga Jugomagnat Skopje 0:1 1:0 1:0 1:2 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 6:1 2:0 3:0
    2. Sileks Kratovo 2:0 1:0 4:4 1:0 5:3 3:1 1:1 0:0 4:0 3:2 4:0 6:0 7:1
    3. FK Pobeda Prilep 2:0 2:0 1:0 4:1 2:1 2:1 3:0 2:1 5:0 5:0 4:1 6:0 2:0
    4. Vardar Skopje 0:1 2:1 1:2 2:2 2:2 6:0 4:0 6:1 2:1 5:1 2:1 3:2 7:2
    5. FK Cementarnica Skopje 0:1 1:1 2:0 3:1 3:0 1:2 0:2 2:4 5:3 2:1 1:0 4:1 2:0
    6. Makedonija Skopje 0:3 1:1 1:0 0:3 1:0 5:0 1:1 4:2 3:1 1:0 1:0 4:2 5:0
    7. FK Tikveš Kavadarci 0:0 0:4 0:1 1:2 2:0 1:1 3:1 3:0 0:0 2:0 2:0 4:0 2:1
    8. FK Borec Veles 1:1 0:2 0:3 3:2 1:2 2:1 0:0 2:0 2:0 0:0 2:1 3:0 6:0
    9. Rabotnički Skopje 0:1 0:2 1:0 0:1 2:4 2:2 1:1 0:0 3:1 2:1 3:2 3:2 2:0
    10. FK Pelister Bitola 0:5 0:2 2:2 1:2 2:1 4:2 3:3 3:1 1:1 3:2 1:0 1:1 0:0
    11. FK Sasa 0:1 1:1 1:1 0:0 1:3 0:0 1:3 1:0 2:0 3:0 1:0 0:1 2:0
    12. FK Osogowo Kočani 1:4 2:1 2:1 0:2 1:2 3:1 1:2 2:2 3:2 0:0 2:1 2:1 1:0
    13. FK Skopje 0:1 1:3 1:0 1:2 1:3 1:3 1:0 2:0 1:2 0:1 2:0 1:1 2:0
    14. FK Balkan Skopje 0:1 0:3 0:1 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 2:6 0:1 0:4 0:0 2:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Mazedonien 1998/99 Ergebnisse und Tabelle. In: rsssf.no. Abgerufen am 13. April 2017.