Nemzeti Bajnokság 1998/99

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nemzeti Bajnokság 1998/99
Meister MTK Hungária FC
Champions-League-
Qualifikation
MTK Hungária FC
UEFA-Pokal Debreceni Vasutas SC
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Ferencváros Budapest,
Újpest Budapest
UI-Cup Vasas Budapest
Pokalsieger Debreceni Vasutas SC
Absteiger Videoton FC Fehérvár, Budapesti VSC-Zugló, III. Kerületi FC
Mannschaften 18
Spiele 306  (davon 2 strafverifiziert)
Tore 853 (ø 2,81 pro Spiel)
(ohne strafverifizierte Spiele)
Zuschauer 1.530.700 (ø 5035 pro Spiel)
(ohne strafverifizierte Spiele)
Torschützenkönig Béla Illés (22)
Nemzeti Bajnokság 1997/98
Nemzeti Bajnokság II 1998/99 ↓

Die Nemzeti Bajnokság 1998/99 war die 98. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 24. Juli 1998 und endete am 16. Juni 1999. Von Ende November 1998 bis Ende Februar 1999 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum 21. Mal MTK Hungária FC.

Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tabellenführer
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. MTK Hungária FC (P)  34  27  2  5 077:260 +51 83
 2. Ferencváros Budapest  34  19  7  8 061:400 +21 64
 3. Újpest Budapest (M)  34  20  3  11 058:400 +18 63
 4. Győri ETO FC  34  16  11  7 053:390 +14 59
 5. Dunaferr SE (N)  34  17  6  11 054:460  +8 57
 6. Vasas Budapest  34  15  10  9 051:440  +7 55
 7. Zalaegerszegi TE FC  34  15  8  11 043:370  +6 53
 8. Diósgyőri FC  34  14  9  11 056:540  +2 51
 9. Debreceni Vasutas SC  34  14  7  13 053:390 +14 49
10. Vác FC  34  13  10  11 051:490  +2 49
11. Gázszer FC Gárdony  34  11  11  12 037:400  −3 44
12. Kispest-Honvéd Budapest  34  11  9  14 038:500 −12 42
13. Nyírség-Spartacus FC (N)  34  10  9  15 046:520  −6 39
14. Haladás Szombathely  34  10  6  18 039:540 −15 36
15. Siófok FC 1  34  7  9  18 032:490 −17 30
16. Videoton FC Fehérvár  34  7  9  18 036:540 −18 30
17. Budapesti VSC-Zugló 2  34  7  6  21 034:530 −19 26
18. III. Kerületi FC 3 (N)  34  4  6  24 040:930 −53 18

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Ungarischer Meister 1998/99 und Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1999/2000
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1999
  • Ungarischer Pokalsieger und Teilnahme am UEFA-Pokal 1999/2000
  • Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
  • (M) Ungarischer Meister der Vorsaison
    (P) Pokalsieger der Vorsaison
    (N) Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II
    1 
    Siófoki Bányász FC änderte seinen Namen in Siófok FC.
    2 
    Budapesti VSC-Zugló wurde ein Punkt abgezogen.
    3 
    III. Kerületi TVE änderte seinen Namen in III. Kerületi FC.

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1998/99 MTK Hungária FC Ferencváros Budapest Újpest Budapest Győri ETO FC Dunaferr SE Vasas Budapest ZAL Diósgyőri FC Debreceni Vasutas SC VÁC GÁZ Kispest-Honvéd Budapest Nyírség-Spartacus FC Haladás Szombathely Siófok FC Videoton FC Fehérvár Budapesti VSC-Zugló III. Kerületi FC
    MTK Hungária FC 2:0 2:0 4:1 3:0 2:0 2:1 4:0 1:2 3:1 2:0 3:0 2:0 2:4 1:0 2:1 3:2 5:0
    Ferencváros Budapest 2:2 1:0 1:1 1:3 3:1 4:0 3:4 2:0 2:2 2:0 0:1 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 7:1
    Újpest Budapest 1:2 2:1 1:2 3:0 2:0 2:2 1:3 3:2 2:0 2:1 3:0 1:0 2:0 2:1 1:0 3:1 4:1
    Győri ETO FC 1:0 1:2 3:1 2:1 3:3 1:0 5:4 3:1 1:0 0:0 2:2 0:1 2:0 1:1 3:0 1:1 3:0
    Dunaferr SE 0:3 2:1 2:0 0:0 2:1 2:0 2:3 2:0 1:1 2:1 2:1 6:1 2:0 2:1 3:1 1:1 3:0
    Vasas Budapest 0:4 2:1 1:0 1:4 3:2 1:0 0:0 2:0 0:0 2:0 2:1 1:1 5:0 0:0 2:1 3:2 0:31
    Zalaegerszegi TE FC 0:1 1:1 0:1 2:1 0:1 1:0 2:1 3:0 2:2 2:0 2:0 1:0 3:1 2:2 4:2 2:0 2:1
    Diósgyőri FC 1:1 1:3 1:1 1:1 1:1 4:2 1:1 0:0 0:1 2:0 0:0 1:0 5:1 1:1 1:0 2:1 5:1
    Debreceni Vasutas SC 3:1 6:1 0:2 1:2 1:2 0:0 2:0 5:0 2:1 4:0 0:2 2:0 1:1 1:0 5:0 3:1 0:0
    Vác FC 1:2 1:1 4:3 1:0 1:0 1:1 2:2 1:3 1:1 1:1 4:1 2:2 3:1 0:2 2:1 1:0 1:0
    Gázszer FC Gárdony 1:3 1:1 2:1 0:2 3:0 1:1 2:0 2:0 2:1 1:0 0:0 0:0 4:0 1:3 0:0 0:0 3:2
    Kispest-Honvéd Budapest 0:2 2:2 2:3 4:0 0:0 0:4 0:1 3:0 0:0 2:1 1:3 4:3 1:0 3:0 0:0 1:5 2:0
    Nyírség-Spartacus FC 1:3 0:1 0:2 0:0 3:1 0:2 2:0 3:1 4:2 3:4 0:0 3:0 2:1 3:1 4:2 1:0 3:3
    Haladás Szombathely 2:1 1:2 4:1 0:1 0:1 0:0 0:0 2:1 1:1 0:1 1:1 0:2 3:2 2:1 2:0 3:1 5:1
    Siófok FC 0:1 0:2 0:2 1:2 0:1 2:3 0:2 2:1 0:1 2:4 2:2 1:1 1:1 1:0 0:0 0:1 2:1
    Videoton FC Fehérvár 0:1 1:3 0:0 0:0 4:4 2:2 1:2 2:3 1:0 3:2 0:2 0:1 1:0 0:0 1:1 4:1 5:0
    Budapesti VSC-Zugló 0:2 0:1 0:3 2:1 3:2 1:2 1:1 1:3 0:1 2:1 1:2 3:0 0:0 0:32 0:1 0:1 3:0
    III. Kerületi FC 1:5 1:2 2:3 3:3 3:1 1:4 0:2 1:2 1:5 2:3 2:1 1:1 2:2 3:1 2:3 1:2 0:0
    1 
    Das Spiel Vasas Budapest gegen III. Kerületi FC (6:0) wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers mit 0:3 gewertet.
    2 
    Das Spiel Budapesti VSC-Zugló gegen Haladás Szombathely (2:1) wurde mit 0:3 gewertet.