Prva liga SR Jugoslavije 1998/99

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Prva liga SR Jugoslavije 1998/99
Meister FK Partizan Belgrad
Champions-League-
Qualifikation
FK Partizan Belgrad
UEFA-Pokal-
Qualifikation
FK Roter Stern Belgrad
FK Vojvodina
Pokalsieger FK Partizan Belgrad
Absteiger FC Prishtina (Ligawechsel)
Mannschaften 18
Spiele 216
Tore 616 (ø 2,85 pro Spiel)
Torschützenkönig Dejan Osmanović
(FK Hajduk Rodic M&B Kula)
1997/98
Druga liga ↓

Die Prva liga SR Jugoslavije 1998/99 war die siebte Saison der höchsten Spielklasse von Fußballvereinen der BR Jugoslawien. Gespielt wurde vom 7. August 1998 bis 20. März 1999.[1]

Titelverteidiger war FK Obilić.

Die Liga ging mit 18 Mannschaften in die Saison. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Von den vorgesehenen 34 Spieltagen wurden nur 24 durchgeführt. Am 14. Mai 1999 wurde der Ligabetrieb offiziell wegen der NATO-Angriffe auf die Bundesrepublik Jugoslawien eingestellt. Am 12. Juni 1999 wurde Partizan Belgrad als Meister verkündet.[1]

Absteiger gab es keinen. FC Prishtina wechselte in die Kosovo Liga.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Partizan Belgrad (P)  24  21  3  0 059:110 +48 66
 2. FK Obilić (M)  24  20  4  0 061:900 +52 64
 3. FK Roter Stern Belgrad  24  15  6  3 054:180 +36 51
 4. FK Vojvodina  24  13  3  8 045:220 +23 42
 5. FK Rad Belgrad  24  11  7  6 026:260  ±0 40
 6. FK Proleter Zrenjanin  24  10  5  9 029:290  ±0 35
 7. FK Hajduk Rodic M&B Kula  24  9  5  10 027:280  −1 32
 8. OFK Belgrad (N)  24  8  7  9 035:390  −4 31
 9. FK Sartid Smederevo (N)  24  7  9  8 024:270  −3 30
10. FK Radnički Kragujevac (N)  24  9  3  12 033:430 −10 30
11. FK Milicionar (N)  24  8  5  11 039:390  ±0 29
12. FK Zemun  24  9  1  14 030:470 −17 28
13. FK Železnik  24  7  5  12 029:430 −14 26
14. FK Budućnost Podgorica  24  7  5  12 028:420 −14 26
15. FK Mogren Budva (N)  24  4  8  12 018:420 −24 20
16. FK Radnički Niš (N)  24  4  7  13 021:440 −23 19
17. FC Prishtina (N)  24  5  3  16 025:490 −24 18
18. FK Spartak Subotica (N)  24  6  0  18 033:580 −25 18

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Jugoslawischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1999/2000
  • Wechsel in die Kosovo Liga
  • (M) amtierender jugoslawischer Meister
    (P) amtierender jugoslawischer Pokalsieger
    (N) Aufsteiger aus der Druga liga
    1998/99[2] FK Partizan Belgrad FK Obilić FK Roter Stern Belgrad FK Vojvodina FK Rad Belgrad FK Proleter Zrenjanin FK Hajduk Kula OFK Belgrad FK Sartid Smederevo FK Radnički Kragujevac FK Milicionar FK Zemun FK Buducnost Podgorica FK Mogren Budva FK Radnički Niš FC Prishtina FK Spartak Subotica
    1. FK Partizan Belgrad 0:0 2:1 2:0 4:0 3:0 2:0 4:1 1:0 3:1 4:1 3:0 5:1
    2. FK Obilić 2:0 5:0 2:0 4:2 4:0 2:0 6:3 2:0 5:0 5:0 3:0 3:1
    3. FK Roter Stern Belgrad 2:2 1:1 1:0 3:1 2:1 2:0 0:1 5:1 4:0 4:0 3:0 4:0
    4. FK Vojvodina 0:1 1:2 1:1 4:1 3:1 1:0 8:1 5:1 3:2 2:0 3:0 1:0
    5. FK Rad Belgrad 0:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:0
    6. FK Proleter Zrenjanin 0:1 2:1 1:0 1:0 3:0 0:1 2:1 2:2 1:1 2:2 2:0 3:1
    7. FK Hajduk Rodic M&B Kula 2:0 0:0 3:3 3:0 0:0 3:0 1:0 3:0 1:0 2:0 2:0 2:0
    8. OFK Belgrad 2:3 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0 2:2 5:2 5:3 1:2 2:0 3:2
    9. FK Sartid Smederevo 0:2 1:1 0:3 1:0 2:1 0:1 1:3 1:0 3:0 0:0 3:0 2:1
    10. FK Radnički Kragujevac 1:2 1:1 2:3 1:1 2:0 1:0 6:1 2:0 1:0 0:2 2:0 3:2
    11. FK Milicionar 0:1 0:0 1:7 2:1 5:0 4:0 3:0 6:3 1:1 4:5 2:0 2:1
    12. FK Zemun 1:2 0:3 0:2 1:0 1:0 1:1 1:3 1:0 3:2 2:0 3:0 4:2
    13. FK Železnik 0:2 1:1 0:0 1:0 1:0 2:1 1:1 2:0 1:1 3:1 4:1 3:1
    14. FK Budućnost Podgorica 1:2 0:1 1:0 2:2 0:0 2:1 1:0 2:0 4:1 3:1 0:0 2:0
    15. FK Mogren Budva 0:3 0:0 0:0 0:2 1:2 2:2 1:1 1:0 1:0 1:0 2:2 0:0
    16. FK Radnički Niš 0:0 0:2 1:2 1:1 0:0 0:0 2:2 4:1 0:1 1:0 3:1 0:2
    17. FC Prishtina 0:4 0:2 0:1 2:1 1:2 1:1 3:1 1:3 3:2 3:1 6:1 1:1
    18. FK Spartak Subotica 0:4 0:4 1:3 1:3 1:3 0:1 2:0 3:4 4:2 3:2 3:1 3:1
    • Tabelle auf www.rsssf.org (englisch)

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b Tabelle, Torschützenkönig, Cupsieger etc.
    2. Prva Liga 1998/99. In: soccerway.com. Abgerufen am 27. Juni 2017.