Prva liga SR Jugoslavije 1992/93

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Prva liga SR Jugoslavije 1992/93
Meister FK Partizan Belgrad
Pokalsieger FK Roter Stern Belgrad
Absteiger FK Priština
FK Borac Banja Luka
Mannschaften 19
Spiele 342
Tore 921 (ø 2,69 pro Spiel)
Torschützenkönig Anto Drobnjak (Roter Stern Belgrad)
Vesko Mihajlović (FK Vojvodina)
Druga liga ↓

Die Prva liga SR Jugoslavije 1992/93 war die erste Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien.[1]

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Partizan Belgrad  36  31  3  2 103:200 +83 65:70
 2. FK Roter Stern Belgrad  36  19  13  4 070:250 +45 51:21
 3. FK Vojvodina  36  19  8  9 072:470 +25 46:26
 4. FK Zemun  36  16  8  12 062:480 +14 40:32
 5. FK Rad Belgrad  36  13  13  10 047:350 +12 39:33
 6. FK Napredak Kruševac  36  13  12  11 044:580 −14 38:34
 7. FK Radnički Niš  36  15  7  14 040:360  +4 37:35
 8. FK Hajduk Rodic M&B Kula  36  12  12  12 034:350  −1 36:36
 9. FK Proleter Zrenjanin  36  15  6  15 043:450  −2 36:36
10. FK Budućnost Podgorica  36  14  8  14 044:480  −4 36:36
11. OFK Beograd  36  9  17  10 038:540 −16 35:37
12. FK Bečej  36  12  9  15 049:450  +4 33:39
13. FK Mogren Budva  36  12  7  17 046:520  −6 31:41
14. FK Kikinda  36  11  9  16 039:580 −19 31:41
15. FK Radnički Belgrad  36  11  7  18 045:620 −17 29:43
16. FK Sutjeska Nikšić  36  11  7  18 046:670 −21 29:43
17. FK Spartak Subotica  36  7  12  17 032:580 −26 26:46
18. FK Priština  36  7  9  20 032:640 −32 23:49
19. FK Borac Banja Luka  36  6  11  19 035:640 −29 23:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Jugoslawischer Meister
  • Absteiger in die Druga liga
  • Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Tabelle, Torschützenkönig, Cupsieger etc.