Nemzeti Bajnokság 2010/11

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nemzeti Bajnokság 2010/11
Logo der Monicomp Liga
Meister Videoton FC
Champions-League-
Qualifikation
Videoton FC
Europa-League-
Qualifikation
Paksi FC
Ferencváros Budapest
Kecskeméti TE
Pokalsieger Kecskeméti TE
Absteiger MTK Budapest FC
Szolnoki MÁV FC
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 690 (ø 2,88 pro Spiel)
Zuschauer 659.100 (ø 2746 pro Spiel)
Torschützenkönig André Alves (Videoton FC)
Nemzeti Bajnokság 2009/10

Die Nemzeti Bajnokság 2010/11, aus Sponsorengründen offiziell auch Monicomp Liga genannt, war die 110. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. Juli 2010 und endete am 27. Mai 2011.[1]

Titelverteidiger Debreceni Vasutas SC erreichte den zweiten Platz hinter dem erstmaligen Meister Videoton FC.

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Nemzeti Bajnokság 2010/11 (Ungarn)
Nemzeti Bajnokság 2010/11 (Ungarn)
Budapest
Vereine in Budapest:
Ferencváros
Honvéd
MTK
Újpest
Vasas
ZTE
Vereine in der Nemzeti Bajnokság 2010/11
Verein Stadt Stadion Kapazität
Bodajk FC Siófok Siófok Révesz Géza Stadion 12.000
Debreceni Vasutas SC Debrecen Oláh Gábor úti Stadion 09.600
Ferencváros Budapest Budapest Albert-Flórián-Stadion 18.100
Győri ETO FC Győr ETO Park 20.000
Haladás Szombathely Szombathely Rohonci úti Stadion 10.000
Honvéd Budapest Budapest Bozsik-József-Stadion 15.000
Kaposvári Rákóczi FC Kaposvár Rákoczi-Stadion 07.000
Kecskeméti TE Kecskemét Széktói Stadion 06.300
MTK Budapest FC Budapest Hidegkuti-Nándor-Stadion 07.700
Paksi FC Paks Stadion PSE 05.000
Lombard Pápa Pápa Perutz-Stadion 05.500
Szolnoki MÁV FC Szolnok Tiszaligeti-Stadion 03.885
Újpest Budapest Budapest Szusza Ferenc Stadion 13.500
Vasas Budapest Budapest Illovszky-Rudolf-Stadion 18.000
Videoton FC Székesfehérvár Sóstói Stadion 15.000
Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszeg ZTE-Arena 12.500

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Videoton FC  30  18  7  5 059:290 +30 61
 2. Paksi FC  30  17  5  8 054:380 +16 56
 3. Ferencváros Budapest  30  15  5  10 050:430  +7 50
 4. Zalaegerszegi TE  30  14  6  10 051:470  +4 48
 5. Debreceni VSC (M, P)  30  12  10  8 053:430 +10 46
 6. Újpest Budapest  30  13  6  11 050:380 +12 45
 7. Kaposvári Rákóczi  30  13  4  13 041:420  −1 43
 8. Haladás Szombathely  30  11  8  11 042:360  +6 41
 9. Győri ETO FC  30  10  11  9 040:350  +5 41
10. Honvéd Budapest  30  11  7  12 036:390  −3 40
11. Vasas Budapest  30  11  7  12 034:460 −12 40
12. Kecskeméti TE1  30  11  3  16 051:560  −5 36
13. Lombard Pápa  30  10  5  15 039:520 −13 35
14. Bodajk FC Siófok (N)  30  8  10  12 029:410 −12 34
15. MTK Budapest FC  30  8  6  16 035:490 −14 30
16. Szolnoki MÁV FC (N)  30  5  6  19 026:560 −30 21

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

1 
Kecskeméti TE gewann den ungarischen Pokal im Finale gegen Videoton FC mit 3:2 und qualifizierte sich damit für die Europa League.
  • Ungarischer Meister und Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2011/12
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2011/12
  • Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2011/12
  • Absteiger in die Nemzeti Bajnokság II
  • (M) amtierender ungarischer Meister
    (P) amtierender ungarischer Pokalsieger
    (N) Aufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2010/11 Debreceni Vasutas SC Videoton FC Győri ETO FC Újpest Budapest ZAL MTK Budapest FC Ferencváros Budapest Haladás Szombathely Honvéd Budapest Kecskeméti TE Lombard Pápa Kaposvári Rákóczi FC Vasas Budapest Paksi FC Bodajk FC Siófok Szolnoki MÁV FC
    Debreceni VSC 3:1 1:1 1:1 2:1 3:1 2:1 1:2 2:2 6:2 2:0 3:1 3:1 2:1 2:3 4:0
    Videoton FC 2:1 2:1 1:0 3:0 2:1 1:1 3:1 0:2 2:2 4:0 3:1 3:0 2:1 2:0 3:1
    Győri ETO FC 3:0 1:1 2:1 0:1 1:1 1:0 2:2 3:0 2:1 0:1 2:0 0:1 1:1 1:0 4:2
    Újpest Budapest 2:2 1:0 0:0 4:2 2:1 6:0 3:1 3:1 2:1 2:1 3:2 2:2 2:3 1:1 1:0
    Zalaegerszegi TE 1:1 1:2 1:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:1 2:1 3:1 3:5 2:1 1:0 2:1 2:1
    MTK Budapest FC 0:0 0:3 0:0 1:0 3:4 1:3 0:3 3:1 4:2 2:1 0:2 4:0 3:4 1:2 1:0
    Ferencváros Budapest 1:1 0:5 3:0 1:0 4:4 3:0 2:1 1:3 2:1 3:0 1:0 0:1 2:1 1:2 1:0
    Haladás Szombathely 3:0 2:0 3:3 0:2 0:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 3:0 1:2 4:0 3:1
    Honvéd Budapest 1:0 2:2 1:1 1:4 1:0 1:2 0:1 3:1 1:2 2:4 1:0 0:0 1:0 0:1 0:0
    Kecskeméti TE 3:0 2:4 3:3 4:3 1:0 3:0 1:2 1:0 2:1 0:1 4:1 3:1 0:1 2:3 4:2
    Lombard Pápa 1:1 1:2 2:1 3:1 4:3 0:2 0:5 5:1 0:1 4:1 1:1 2:1 1:2 0:1 0:0
    Kaposvári Rákóczi 0:0 1:4 3:0 0:1 2:1 2:1 2:1 1:0 0:0 2:1 3:2 0:1 1:2 3:0 0:1
    Vasas Budapest 1:5 0:0 2:1 1:0 2:0 1:1 1:3 2:1 3:2 1:1 1:1 1:3 2:3 3:0 3:0
    Paksi FC 2:2 1:0 2:1 2:1 2:2 1:1 3:2 2:1 0:1 2:0 4:0 2:3 3:0 0:0 3:1
    Bodajk FC Siófok 4:1 1:1 0:1 1:1 0:4 0:0 1:1 0:0 1:3 1:2 0:1 0:0 0:0 1:3 1:1
    Szolnoki MÁV FC 1:2 1:1 0:3 1:0 1:3 2:1 2:3 0:0 0:2 2:1 2:2 1:2 0:1 3:1 0:4

    Tabellenverlauf

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Videoton FC 6 3 2 1 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    PAK 13 11 14 15 10 9 6 3 6 9 6 5 6 5 6 6 6 3 6 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2
    Ferencváros Budapest 5 2 5 5 2 7 9 6 4 3 4 3 5 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 3 3
    ZAL 14 13 9 9 8 10 11 10 7 4 2 2 2 3 2 2 4 5 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 4
    Debreceni Vasutas SC 3 4 1 2 1 5 5 9 5 7 5 4 3 2 4 5 3 4 5 6 6 6 6 6 6 5 6 4 4 5
    Újpest Budapest 8 5 8 8 9 8 10 7 9 6 9 10 10 9 9 11 9 9 11 10 11 11 13 12 10 8 9 7 7 6
    Kaposvári Rákóczi FC 1 7 3 3 3 1 3 2 2 2 3 6 8 6 5 3 5 6 4 5 5 4 3 4 3 3 4 6 6 7
    Haladás Szombathely 8 9 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 12 13 12 13 11 13 13 13 13 10 9 8
    Győri ETO FC 8 5 10 11 12 11 7 8 11 13 13 11 11 11 12 10 8 10 10 9 9 8 8 8 12 12 11 9 10 9
    Honvéd Budapest 12 15 11 7 6 2 4 5 3 5 7 7 7 8 8 8 10 11 13 12 13 12 10 7 11 9 8 11 11 10
    Vasas Budapest 4 8 6 6 4 6 8 12 13 11 11 9 9 12 14 13 13 13 9 11 8 9 7 9 7 7 7 8 8 11
    Kecskeméti TE 15 16 16 13 14 12 14 14 14 14 14 14 14 13 11 9 12 8 8 8 10 10 12 11 9 10 10 12 12 12
    Lombard Pápa 16 14 15 12 13 14 12 11 12 10 8 8 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 10 8 11 12 13 13 13
    Bodajk FC Siófok 6 12 12 14 15 15 13 13 10 12 12 13 13 14 13 14 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14
    MTK Budapest FC 2 1 4 4 5 4 2 4 8 8 10 12 12 10 10 12 11 12 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15
    Szolnoki MÁV FC 8 9 7 10 11 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Verein Tore
    01. Brasilien André Alves Videoton FC 24
    02. Malta André Schembri Ferencváros Budapest 16
    03. Ungarn Dániel Böde Paksi FC 15
    04. Frankreich Adamo Coulibaly Debreceni VSC 14
    05. Ungarn Lóránt Oláh Kaposvári Rákóczi FC 13
    Ungarn Attila Tököli Kecskeméti TE
    07. Ungarn Patrik Tischler MTK 12
    0 8. Ungarn Krisztián Kenesei Haladás Szombathely 11
    Ungarn István Ferenczi Vasas Budapest
    Serbien Goran Marić Lombard Pápa

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Spielplan 2010/11