Mestaruussarja 1954

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Mestaruussarja 1954
Meister Turun Pyrkivä
Absteiger Kotkan Jäntevä,
Kuopion Pallotoverit
Mannschaften 10
Spiele 90
Tore 279 (ø 3,1 pro Spiel)
Torschützenkönig Eino Koksinen (TuTo) 16 Tore
Mestaruussarja 1953

Die Mestaruussarja 1954 war die 24. Spielzeit der finnischen Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zehn Mannschaften vom 2. Mai bis 3. Oktober ausgespielt.

Meister wurde Turun Pyrkivä. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Mestaruussarja 1954 (Finnland)
Mestaruussarja 1954 (Finnland)
Vereine der Mestaruussarja 1954.

Teilnehmende Mannschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Langname Abkürzung Ort Vorjahr
Vaasa IFK VIFK Vaasa 0Meister
Kotkan Jäntevä Jäntevä Kotka 02. Platz
Kuopion PS KuPS Kuopio 03. Platz
Haka Valkeakoski Haka Valkeakoski 04. Platz
Turun Pyrkivä TuPy Turku 05. Platz
HJK Helsinki HJK Helsinki 06. Platz
Kronohagens IF KIF Helsinki 07. Platz
Kotkan Työväen Palloilijat KTP Kotka 08. Platz
Turun Toverit TuTo Turku Aufsteiger
Kuopion Pallotoverit KPT Kuopio Aufsteiger

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Turun Pyrkivä  18  10  6  2 042:200 +22 26:10
 2. Kuopion PS  18  8  6  4 038:230 +15 22:14
 3. HJK Helsinki  18  9  4  5 031:180 +13 22:14
 4. Vaasa IFK (M)  18  8  4  6 028:260  +2 20:16
 5. Turun Toverit (N)  18  7  4  7 035:280  +7 18:18
 6. Kotkan Työväen Palloilijat  18  8  2  8 025:260  −1 18:18
 7. Kronohagens IF  18  6  6  6 020:250  −5 18:18
 8. Haka Valkeakoski  18  4  9  5 021:290  −8 17:19
 9. Kotkan Jäntevä  18  3  5  10 020:410 −21 11:25
10. Kuopion Pallotoverit (N)  18  2  4  12 019:430 −24 08:28
  • Finnischer Meister
  • Abstieg in die Suomensarja 1955
  • (M) amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1954[1] TPY KPS HJK VIF TTO KTP KIF HAK KJÄ KPT
    1. Turun Pyrkivä 1:1 2:0 6:2 2:1 2:1 2:2 7:1 2:1 4:0
    2. Kuopion PS 0:0 1:0 0:2 1:2 2:1 1:1 4:0 4:0 4:0
    3. HJK Helsinki 0:0 5:0 1:0 4:2 1:0 4:0 1:1 3:1 2:1
    4. Vaasa IFK 3:1 1:1 3:2 1:1 0:1 3:1 0:0 2:0 0:0
    5. Turun Toverit 0:3 3:3 0:1 4:1 1:2 0:2 1:1 5:3 1:1
    6. Kotkan Työväen Palloilijat 0:2 4:1 1:4 2:3 2:0 0:0 3:1 1:1 2:0
    7. Kronohagens IF 0:2 1:3 1:0 2:1 0:2 3:2 0:0 1:0 4:2
    8. Haka Valkeakoski 2:2 0:0 2:2 2:1 0:3 4:0 1:1 0:0 4:1
    9. Kotkan Jäntevä 4:2 0:8 0:0 1:2 0:5 1:2 0:0 3:1 3:1
    10. Kuopion Pallotoverit 2:2 2:4 3:1 1:3 1:4 0:1 2:1 0:1 2:2

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Eino Koksinen von den Turun Toverit wurde mit 16 Treffern Torschützenkönig der Mestaruussarja 1954.[2]

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Tabelle und Ergebnisse. In: eu-football.info. Abgerufen am 13. März 2019.
    2. www.rsssf.org Finland - List of Topscorers