Tschechoslowakische Fußballmeisterschaft 1954

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tschechoslowakische Fußballmeisterschaft 1954
Meister Spartak Sokolovo Prag
Absteiger Křídla vlasti Olmütz
Spartak Prag Stalingrad
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 405 (ø 3,07 pro Spiel)
Zuschauer 1.103.800 (ø 8362 pro Spiel)
Torschützenkönig Jiří Pešek (Spartak Sokolovo Prag) 15 Tore
Tschechoslowakische Fußballmeisterschaft 1953
2. československá liga 1954 ↓

Die Přebor republiky 1954 war die 24. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 13. März 1954 und endete am 21. November 1954.

Meister wurde Spartak Sokolovo Prag.

Die 12 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 22 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 1954
Verein Stadt
Spartak Sokolovo Prag Prag
ÙDA Prag Prag
Spartak Prag Stalingrad Prag
Dynamo Prag Prag
Tankista Prag Prag
Slovan ÚNV Bratislava Bratislava
Červená Hviezda Bratislava Bratislava
Křídla vlasti Olmütz Olmütz
Baník Kladno Kladno
Tatran Prešov Prešov
Baník Ostrava Ostrava
Iskra Slovena Žilina Žilina

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Spartak Sokolovo Prag  22  13  4  5 045:210 2,14 30:14
 2. Baník Ostrava  22  11  6  5 045:260 1,73 28:16
 3. Červená Hviezda Bratislava  22  12  3  7 034:230 1,48 27:17
 4. ÚDA Prag (M)  22  9  7  6 033:260 1,27 25:19
 5. Slovan ÚNV Bratislava  22  10  5  7 035:280 1,25 25:19
 6. Baník Kladno  22  7  8  7 037:320 1,16 22:22
 7. Dynamo Prag  22  9  3  10 036:570 0,63 21:23
 8. Iskra Slovena Žilina (N)  22  7  6  9 025:360 0,69 20:24
 9. Tatran Prešov  22  8  2  12 026:430 0,60 18:26
10. Tankista Prag  22  5  7  10 032:330 0,97 17:27
11. Křídla vlasti Olmütz  22  6  5  11 023:260 0,88 17:27
12. Spartak Prag Stalingrad (N)  22  5  4  13 034:540 0,63 14:30

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

  • Tschechoslowakischer Meister
  • Absteiger
  • (M) amtierender tschechoslowakischer Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1954[1] Spartak Sokolovo Prag Baník Ostrava Červená Hviezda Bratislava ÚDA Prag Slovan ÚNV Bratislava Baník Kladno Dynamo Prag Iskra Slovena Žilina Tatran Prešov Tankista Prag Křídla vlasti Olmütz Spartak Prag Stalingrad
    Spartak Sokolovo Prag 1:0 0:2 1:0 1:0 4:0 5:1 1:1 3:0 1:1 2:0 3:2
    Baník Ostrava 1:1 2:0 2:0 0:0 1:1 7:1 1:0 9:0 3:2 2:0 3:2
    Červená Hviezda Bratislava 4:1 1:2 1:1 2:0 2:1 2:3 4:0 1:0 0:0 1:0 0:2
    ÚDA Prag 1:3 1:0 0:3 2:0 3:0 4:1 0:0 3:1 2:1 3:1 1:1
    Slovan ÚNV Bratislava 1:2 2:2 3:1 1:1 0:0 5:2 2:0 2:0 1:0 0:0 3:2
    Baník Kladno 1:1 2:3 0:0 3:0 3:4 5:0 3:1 4:0 3:2 0:1 2:0
    Dynamo Prag 0:5 2:1 4:1 3:0 0:3 2:2 4:2 0:2 5:2 2:1 2:1
    Iskra Slovena Žilina 0:3 3:0 1:0 0:5 2:1 0:0 1:1 2:0 1:1 1:0 4:2
    Tatran Prešov 2:0 3:1 1:3 1:1 0:2 3:1 3:0 2:2 1:0 2:0 2:3
    Tankista Prag 1:6 1:2 0:1 1:1 3:0 2:2 3:0 2:0 2:0 1:1 6:1
    Křídla vlasti Olmütz 1:0 1:1 0:2 0:2 5:1 2:2 0:1 3:1 2:0 0:0 4:0
    Spartak Prag Stalingrad 2:1 2:2 2:3 2:2 0:4 1:2 2:2 1:3 2:3 2:1 2:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    1. Jiří Pešek Spartak Sokolovo Prag 15
    2. Ladislav Müller Spartak Prag Stalingrad 13
    3. Jiří Křižák Baník Ostrava 12
    4. Josef Bican Dynamo Prag 11
    Jaroslav Košnar Červená Hviezda Bratislava
    Antonín Rýgr Spartak Sokolovo Prag

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Přebor republiky 1954 Ergebnisse und Tabelle. In: czfotbal.cz. Abgerufen am 30. Oktober 2020.