Football League Second Division 1967/68

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1967/68
Logo der Football League bis 1988
Meister Ipswich Town
Europapokal der
Pokalsieger
Cardiff City (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Ipswich Town,
Queens Park Rangers
Absteiger Rotherham United, Plymouth Argyle
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.303 (ø 2,82 pro Spiel)
Torschützenkönig John Hickton (FC Middlesbrough)[1]
Football League Second Division 1966/67
Football League First Division 1967/68

Die Football League Second Division 1967/68 war die 65. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1967 und endete am 15. Mai 1968.

Zweitligameister wurde Ipswich Town und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Queens Park Rangers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1968/69 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Sheffield United und FC Fulham die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Rotherham United und Plymouth Argyle. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1968/69 der Third-Division-Gewinner Oxford United und der Drittligavizemeister FC Bury die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Ipswich Town  42  22  15  5 079:440 1,80 59:25
 2. Queens Park Rangers (N, L)  42  25  8  9 067:360 1,86 58:26
 3. FC Blackpool (A)  42  24  10  8 071:430 1,65 58:26
 4. Birmingham City  42  19  14  9 083:510 1,63 52:32
 5. FC Portsmouth  42  18  13  11 068:550 1,24 49:35
 6. FC Middlesbrough (N)  42  17  12  13 060:540 1,11 46:38
 7. FC Millwall  42  14  17  11 062:500 1,24 45:39
 8. Blackburn Rovers  42  16  11  15 056:490 1,14 43:41
 9. Norwich City  42  16  11  15 060:650 0,92 43:41
10. Carlisle United  42  14  13  15 058:520 1,12 41:43
11. Crystal Palace  42  14  11  17 056:560 1,00 39:45
12. Bolton Wanderers  42  13  13  16 060:630 0,95 39:45
13. Wales Cardiff City  42  13  12  17 060:660 0,91 38:46
14. Huddersfield Town  42  13  12  17 046:610 0,75 38:46
15. Charlton Athletic  42  12  13  17 063:580 1,09 37:47
16. Aston Villa (A)  42  15  7  20 054:640 0,84 37:47
17. Hull City  42  12  13  17 058:730 0,79 37:47
18. Derby County  42  13  10  19 071:780 0,91 36:48
19. Bristol City  42  13  10  19 048:620 0,77 36:48
20. Preston North End  42  12  11  19 043:650 0,66 35:49
21. Rotherham United  42  10  11  21 042:760 0,55 31:53
22. Plymouth Argyle  42  9  9  24 038:720 0,53 27:57
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1968/69
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1968/69
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1968/69 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1966/67
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1966/67

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1967/68[2] AST BIR BLA BLP BOL BRC CAR CAU CHA CRY DER HUD HUL IPS MID MIL NOR PLY POR PNE QPR ROT
    Aston Villa 2:4 1:2 3:2 1:1 2:4 2:1 1:0 4:1 0:1 2:1 0:0 2:3 2:2 0:1 3:1 4:2 0:1 1:0 1:0 1:2 3:1
    Birmingham City 2:1 1:1 1:2 4:0 4:1 0:0 1:3 4:0 1:0 3:1 6:1 6:2 0:0 6:1 2:3 0:0 2:2 2:2 3:0 2:0 4:1
    Blackburn Rovers 2:1 1:2 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 3:2 2:1 3:0 0:0 2:0 2:1 3:0 2:0 0:0 1:1 2:2 0:1 0:1 3:1
    FC Blackpool 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0 3:1 0:0 3:0 1:4 0:2 2:0 2:0 4:1 0:1 1:1
    Bolton Wanderers 2:3 1:1 2:1 1:2 1:0 1:1 2:3 2:0 2:2 5:3 3:1 6:1 1:2 2:0 1:1 2:0 1:2 1:2 0:0 1:1 0:2
    Bristol City 0:0 3:1 0:0 2:4 1:1 1:1 1:0 0:2 2:1 1:0 2:3 3:3 1:1 0:0 0:2 0:2 2:0 3:0 4:1 0:2 0:1
    Cardiff City 3:0 1:3 3:2 1:3 1:3 0:1 1:0 0:0 4:2 1:5 0:0 2:3 1:1 3:0 2:2 3:1 1:1 3:0 2:0 1:0 2:2
    Carlisle United 1:2 1:1 1:0 1:3 3:0 0:0 1:3 0:0 3:0 1:1 2:1 1:1 4:1 2:2 1:1 2:2 2:0 1:1 4:1 3:1 4:1
    Charlton Athletic 3:0 3:1 3:0 0:2 2:0 1:2 1:1 2:2 0:1 1:2 4:2 5:1 0:1 2:2 1:0 3:3 1:0 4:1 0:0 3:3 4:1
    Crystal Palace 0:1 0:0 1:0 3:1 0:3 2:0 2:1 1:1 3:0 1:0 0:1 0:1 1:3 1:3 2:2 6:0 5:0 2:2 2:0 1:0 1:0
    Derby County 3:1 2:2 2:2 1:3 2:1 3:1 3:4 0:1 3:2 1:1 1:0 1:2 2:3 2:4 3:3 1:1 1:0 0:1 1:2 4:0 4:1
    Huddersfield Town 0:0 2:3 2:1 1:3 1:1 0:3 1:0 1:1 4:1 1:1 3:1 2:0 1:4 1:0 1:0 2:0 0:1 2:2 1:1 1:0 2:0
    Hull City 3:0 0:1 1:1 0:1 1:2 4:2 1:2 1:0 1:1 1:1 3:0 1:1 1:1 0:2 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1 2:0 2:1
    Ipswich Town 2:1 2:1 1:1 1:1 1:1 5:0 4:2 3:1 3:2 2:2 4:0 2:0 2:0 1:2 2:1 0:0 1:1 1:2 4:0 2:2 2:0
    FC Middlesbrough 1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 2:1 2:3 4:0 1:1 3:0 2:2 3:2 2:1 0:2 0:1 2:0 5:0 1:0 5:0 3:1 1:1
    FC Millwall 1:2 1:1 1:2 1:1 3:0 1:1 3:1 1:0 0:0 5:1 1:1 1:1 1:1 1:1 4:0 1:0 3:0 3:2 2:0 1:1 0:0
    Norwich City 1:0 4:2 1:0 1:2 3:1 3:2 1:0 2:1 1:1 2:1 3:2 0:1 2:2 3:4 2:1 5:0 2:0 1:3 1:3 0:0 2:2
    Plymouth Argyle 2:1 1:2 2:1 2:2 1:2 0:1 0:0 3:1 1:4 2:1 3:4 1:1 2:5 0:1 0:1 2:1 2:2 1:2 1:2 0:1 0:1
    FC Portsmouth 2:2 1:2 2:1 3:1 3:0 2:0 3:1 2:1 4:0 2:2 3:2 3:1 3:0 1:2 2:0 0:0 3:0 0:0 2:1 1:1 1:1
    Preston North End 2:1 0:0 3:5 0:2 1:1 0:1 3:0 0:2 4:1 0:0 1:1 3:1 3:2 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 3:1 0:2 2:2
    Queens Park Rangers 3:0 2:0 3:1 2:0 1:0 3:1 1:0 1:0 2:1 2:1 0:1 3:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 4:1 2:0 2:0 6:0
    Rotherham United 0:2 1:1 1:0 1:2 2:2 1:0 3:2 1:2 1:1 0:3 1:3 1:0 1:3 1:3 0:1 2:0 1:3 1:0 1:1 1:0 1:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland John Hickton FC Middlesbrough 24

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers. (RSSSF)
    2. Saison 1967/68. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.