Football League Second Division 1977/78

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1977/78
Logo der Football League bis 1988
Meister Bolton Wanderers
Aufsteiger Bolton Wanderers, FC Southampton, Tottenham Hotspur
Absteiger FC Blackpool, Mansfield Town,
Hull City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.235 (ø 2,67 pro Spiel)
Torschützenkönig Bob Hatton (FC Blackpool)[1]
Football League Second Division 1976/77
Football League First Division 1977/78

Die Football League Second Division 1977/78 war die 75. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1977 und endete am 9. Mai 1978.

Zweitligameister wurden die Bolton Wanderers und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten FC Southampton und Tottenham Hotspur in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1978/79 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten West Ham United, Newcastle United und Leicester City die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Blackpool, Mansfield Town und Hull City. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1978/79 der Third-Division-Gewinner AFC Wrexham sowie die dahinter rangierenden Cambridge United und Preston North End die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bolton Wanderers  42  24  10  8 063:330 +30 58:26
 2. FC Southampton  42  22  13  7 070:390 +31 57:27
 3. Tottenham Hotspur (A)  42  20  16  6 083:490 +34 56:28
 4. Brighton & Hove Albion (N)  42  22  12  8 063:380 +25 56:28
 5. Blackburn Rovers  42  16  13  13 056:600  −4 45:39
 6. AFC Sunderland (A)  42  14  16  12 067:590  +8 44:40
 7. Stoke City (A)  42  16  10  16 053:490  +4 42:42
 8. Oldham Athletic  42  13  16  13 054:580  −4 42:42
 9. Crystal Palace (N)  42  13  15  14 050:470  +3 41:43
10. FC Fulham  42  14  13  15 049:490  ±0 41:43
11. FC Burnley  42  15  10  17 056:640  −8 40:44
12. Sheffield United  42  16  8  18 062:730 −11 40:44
13. Luton Town  42  14  10  18 054:520  +2 38:46
14. FC Orient  42  10  18  14 043:490  −6 38:46
15. Notts County  42  11  16  15 054:620  −8 38:46
16. FC Millwall  42  12  14  16 049:570  −8 38:46
17. Charlton Athletic  42  13  12  17 055:680 −13 38:46
18. Bristol Rovers  42  13  12  17 061:770 −16 38:46
19. Wales Cardiff City  42  13  12  17 051:710 −20 38:46
20. FC Blackpool  42  12  13  17 059:600  −1 37:47
21. Mansfield Town (N)  42  10  11  21 049:690 −20 31:53
22. Hull City  42  8  12  22 034:520 −18 28:56

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1978/79
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1978/79
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1976/77
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1976/77

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1977/78[2] BLA BLP BOL BHA BRR BUR CAR CHA CRY FUL HUL LUT MFT MIL NOC OLD ORI SHU SOT STO SUN WOL
    Blackburn Rovers 1:2 0:1 0:1 0:1 0:1 3:0 2:1 3:0 4:0 1:1 2:0 3:1 2:1 1:0 4:2 1:0 1:1 2:1 2:1 1:1 0:0
    FC Blackpool 5:2 0:2 0:1 3:1 1:1 3:0 5:1 3:1 1:2 3:0 2:1 1:2 2:2 2:2 1:1 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:2
    Bolton Wanderers 4:2 2:1 1:1 3:0 1:2 6:3 2:1 2:0 0:0 1:0 2:1 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 2:0 1:0
    Brighton & Hove Albion 2:2 2:1 1:2 1:1 2:1 4:0 1:0 1:1 2:0 2:1 3:2 5:1 3:2 2:1 1:1 1:0 2:1 1:1 2:1 2:1 3:1
    Bristol Rovers 4:1 2:0 0:1 0:4 2:2 3:2 2:2 3:0 0:0 1:1 1:2 3:1 2:0 2:2 0:0 2:1 4:1 0:0 4:1 3:2 2:3
    FC Burnley 2:3 0:1 0:1 0:0 3:1 4:2 1:0 1:1 2:0 1:1 2:1 2:0 0:2 3:1 4:1 0:0 4:1 3:3 1:0 0:0 2:1
    Cardiff City 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:0 2:2 3:1 0:0 1:4 1:1 4:1 2:1 1:0 0:1 1:6 1:0 2:0 5:2 0:0
    Charlton Athletic 2:2 3:1 2:1 4:3 3:1 3:2 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0 2:2 0:2 0:0 2:2 2:1 3:0 1:3 3:2 3:2 4:1
    Crystal Palace 5:0 2:2 2:1 0:0 1:0 1:1 2:0 1:1 2:3 0:1 3:3 3:1 1:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:2 0:1 2:2 1:2
    FC Fulham 0:0 1:1 2:0 2:1 1:1 4:1 1:0 1:1 1:1 2:0 1:0 0:2 0:1 5:1 0:2 1:2 2:0 1:1 3:0 3:3 1:1
    Hull City 0:1 2:0 0:0 1:1 0:1 1:3 4:1 0:2 1:0 0:1 1:1 0:2 3:2 1:1 0:1 2:2 2:3 0:3 0:0 3:0 2:0
    Luton Town 0:0 4:0 2:1 1:0 1:1 1:2 3:1 7:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 1:0 4:0 1:2 1:2 1:3 1:4
    Mansfield Town 2:2 1:3 0:1 1:2 3:0 4:1 2:2 0:3 1:3 2:1 1:0 3:1 0:0 1:3 0:2 1:1 1:1 1:2 2:1 1:2 3:3
    FC Millwall 1:1 2:0 1:0 0:1 1:3 1:1 1:1 1:1 0:3 0:3 1:1 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0 1:1 3:0 0:0 3:1 1:3
    Notts County 1:1 1:1 1:1 1:0 3:2 3:0 1:1 2:0 2:0 1:1 2:1 2:0 1:0 1:1 3:2 1:1 1:2 2:3 2:0 2:2 3:3
    Oldham Athletic 0:2 2:1 2:2 1:1 4:1 2:0 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:1 2:2 2:1 2:1 3:0 1:1 1:1 1:1 1:1
    FC Orient 0:0 1:4 1:1 0:1 2:1 3:0 2:1 0:0 0:0 1:1 2:1 0:0 4:2 0:0 0:0 5:3 3:1 1:1 2:0 2:2 1:1
    Sheffield United 2:0 0:0 1:5 2:0 1:1 2:1 0:1 1:0 0:2 2:1 2:0 4:1 2:0 5:2 4:1 1:0 2:0 3:2 1:2 1:1 2:2
    FC Southampton 5:0 2:0 2:2 1:1 3:1 3:0 3:1 4:1 2:0 2:0 1:0 0:1 1:0 2:3 3:1 2:2 1:0 2:1 1:0 4:2 0:0
    Stoke City 4:2 1:2 0:0 1:0 3:2 2:1 2:0 4:0 0:2 2:0 1:0 0:0 1:1 2:1 1:1 3:0 5:1 4:0 1:0 0:0 1:3
    AFC Sunderland 0:1 2:1 0:2 0:2 5:1 3:0 1:1 3:0 0:0 2:2 2:0 1:1 1:0 2:0 3:1 3:1 1:1 5:1 0:0 1:0 1:2
    Wolverhampton Wanderers 4:0 2:2 1:0 0:0 9:0 3:0 2:1 2:1 2:2 1:0 1:0 2:0 1:1 3:3 2:1 5:1 1:1 4:2 0:0 3:1 2:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Bob Hatton FC Blackpool 22

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1977/78. In: wildstat.com. Abgerufen am 10. April 2018.