Football League Second Division 1984/85

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1984/85
Logo der Football League bis 1988
Meister Oxford United
Aufsteiger Oxford United, Birmingham City, Manchester City
Absteiger Notts County, Cardiff City, Wolverhampton Wanderers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.255 (ø 2,72 pro Spiel)
Torschützenkönig John Aldridge (Oxford United)[1]
Football League Second Division 1983/84
Football League First Division 1984/85

Die Football League Second Division 1984/85 war die 82. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1984 und endete am 13. Mai 1985.

Zweitligameister wurde Oxford United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Birmingham City und Manchester City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1985/86 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Norwich City, AFC Sunderland und Stoke City die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Notts County, Cardiff City und die Wolverhampton Wanderers. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1985/86 der Third-Division-Gewinner Bradford City sowie die dahinter rangierenden FC Millwall und Hull City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Oxford United (N)  42  25  9  8 084:360 +48 84
 2. Birmingham City (A)  42  25  7  10 059:330 +26 82
 3. Manchester City  42  21  11  10 066:400 +26 74
 4. FC Portsmouth  42  20  14  8 069:500 +19 74
 5. Blackburn Rovers  42  21  10  11 066:410 +25 73
 6. Brighton & Hove Albion  42  20  12  10 054:340 +20 72
 7. Leeds United  42  19  12  11 066:430 +23 69
 8. Shrewsbury Town  42  18  11  13 066:530 +13 65
 9. FC Fulham  42  19  8  15 068:640  +4 65
10. Grimsby Town  42  18  8  16 072:640  +8 62
11. FC Barnsley  42  14  16  12 042:420  ±0 58
12. FC Wimbledon (N)  42  16  10  16 071:750  −4 58
13. Huddersfield Town  42  15  10  17 052:640 −12 55
14. Oldham Athletic  42  15  8  19 049:670 −18 53
15. Crystal Palace  42  12  12  18 046:650 −19 48
16. Carlisle United  42  13  8  21 050:670 −17 47
17. Charlton Athletic  42  11  12  19 051:630 −12 45
18. Sheffield United (N)  42  10  14  18 054:660 −12 44
19. FC Middlesbrough  42  10  10  22 041:570 −16 40
20. Notts County (A)  42  10  7  25 045:730 −28 37
21. Wales Cardiff City  42  9  8  25 047:790 −32 35
22. Wolverhampton Wanderers (A)  42  8  9  25 037:790 −42 33

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1985/86
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1985/86
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1983/84
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1983/84

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1984/85[2] BAR BIR BLA BHA CAR CAU CHA CRY FUL GRI HUD LEE MNC MID NOC OLD OXF POR SHU SHR WIM WOL
    FC Barnsley 0:1 1:1 0:0 2:0 1:3 1:0 3:1 1:0 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0 0:0 0:1 3:0 2:2 1:0 3:1 0:0 5:1
    Birmingham City 0:0 0:2 1:1 2:0 2:0 2:1 3:0 2:2 2:1 1:0 1:0 0:0 3:2 2:1 0:1 0:0 0:1 4:1 0:0 4:2 1:0
    Blackburn Rovers 0:0 2:1 2:0 2:1 4:0 3:0 0:1 2:1 3:1 1:3 2:1 0:1 3:0 1:0 1:1 1:1 0:1 3:1 3:1 2:0 3:0
    Brighton & Hove Albion 0:0 2:0 3:1 1:0 4:1 2:1 1:0 2:0 0:0 0:1 1:1 0:0 1:2 2:1 2:0 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 5:1
    Cardiff City 3:0 1:2 1:2 2:4 2:1 0:3 0:3 0:2 2:4 3:0 2:1 0:3 2:1 1:4 2:2 0:2 1:2 1:3 0:0 1:3 0:0
    Carlisle United 2:0 2:1 0:1 0:3 0:1 1:1 1:0 3:0 1:1 0:1 2:2 0:0 0:3 2:2 2:5 0:1 3:0 1:1 2:0 6:1 0:1
    Charlton Athletic 5:3 2:1 1:0 0:1 1:4 1:1 1:1 1:2 4:1 2:2 2:3 1:3 1:0 3:0 2:1 3:3 2:2 0:0 1:1 0:1 1:0
    Crystal Palace 0:1 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:2 0:2 1:1 3:1 1:2 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1 1:3 2:2 0:5 0:0
    FC Fulham 1:1 0:1 3:2 2:0 3:2 3:2 0:0 2:2 2:1 2:1 0:2 3:2 2:1 1:0 3:1 1:0 1:3 1:0 1:2 3:1 1:2
    Grimsby Town 1:0 1:0 1:1 2:4 6:3 1:0 2:1 1:3 2:4 5:1 0:2 4:1 3:1 2:0 4:1 1:2 2:3 0:2 2:1 2:1 5:1
    Huddersfield Town 1:1 0:1 1:1 1:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:2 0:0 1:0 0:2 3:1 1:2 2:1 0:3 0:2 2:2 1:5 2:1 3:1
    Leeds United 2:0 0:1 0:0 1:0 1:1 1:1 1:0 4:1 2:0 0:0 0:0 1:1 2:0 5:0 6:0 1:0 0:1 1:1 1:0 5:2 3:2
    Manchester City 1:1 1:0 2:1 2:0 2:2 1:3 5:1 2:1 2:3 3:0 1:0 1:2 1:0 2:0 0:0 1:0 2:2 2:0 4:0 3:0 4:0
    FC Middlesbrough 0:0 0:0 1:2 2:1 3:2 1:2 1:0 1:1 2:0 1:5 2:2 0:0 2:1 0:1 1:2 0:1 0:0 1:0 1:1 2:4 1:1
    Notts County 0:2 1:3 0:3 1:2 0:2 3:0 0:0 0:0 2:1 1:1 0:2 1:2 3:2 3:2 0:0 2:0 1:3 0:0 1:3 2:3 4:1
    Oldham Athletic 2:1 0:1 2:0 1:0 0:1 2:3 2:1 1:0 2:1 2:0 2:2 1:1 0:2 2:0 3:2 0:0 0:2 2:2 0:1 0:1 3:2
    Oxford United 4:0 0:3 2:1 2:1 4:0 4:0 5:0 5:0 3:2 1:0 3:0 5:2 3:0 1:0 1:1 5:2 1:1 5:1 1:0 4:0 3:1
    FC Portsmouth 0:0 1:3 2:2 1:1 0:0 3:1 0:1 1:1 4:4 3:2 3:2 3:1 1:2 1:0 3:1 5:1 2:1 2:1 3:0 1:0 0:1
    Sheffield United 3:1 3:4 1:3 1:1 2:1 0:0 1:1 1:2 0:1 2:3 0:2 2:1 0:0 0:3 3:0 2:0 1:1 4:1 0:1 3:0 2:2
    Shrewsbury Town 2:0 1:0 3:0 0:0 0:0 4:2 1:1 4:1 3:1 4:1 5:1 2:3 1:0 0:2 4:2 3:0 2:2 0:0 3:3 1:2 2:1
    FC Wimbledon 3:3 1:2 1:1 1:0 2:1 3:0 1:3 3:2 1:1 1:1 0:1 2:2 2:2 1:1 3:2 1:0 1:3 3:2 5:0 4:1 1:1
    Wolverhampton Wanderers 0:1 0:2 0:3 0:1 3:0 0:2 1:0 2:1 0:4 0:1 2:1 0:2 2:0 0:0 2:2 0:3 1:2 0:0 2:2 0:1 3:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Irland John Aldridge Oxford United 30

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1984/85. In: wildstat.com. Abgerufen am 12. April 2018.