1. Amateurliga Bayern 1958/59

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fußball-Amateurliga Bayern 1958/59
Meister Nord: SpVgg Bayreuth
Süd: TSV Schwaben Augsburg
Absteiger 1. FC Nürnberg Amat., SV Mitterteich, SpVgg Niedernberg, SC 1906 München, FC Penzberg, TSG Pasing, TSV Kottern
1. Amateurliga Bayern 1957/58
II. Division 1958/59
2. Amateurliga Bayern 1958/59 ↓

Die 1. Amateurliga Bayern 1958/59 war die 9. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga, und sie war die 6. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sieger der Staffel Nord war die SpVgg Bayreuth. Die Staffel Süd gewann der TSV Schwaben Augsburg. Die bayerische Amateurmeisterschaft gewann der Bayreuth nach zwei Endspielen gegen Augsburg (2:0 und 0:0). In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Bayreuth mit dem zweiten Platz Aufstieg sichern.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:


Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SpB FCB VfB Lic Cob Wüb Erl Büc Mic Sch Neu Für ESV FCN Mit Nie
SpVgg Bayreuth 2:0 2:0 4:1 2:1 2:0 4:2 4:0 5:2 3:2 2:1 5:0 7:0 2:1 2:2 6:2
1. FC Bayreuth 1:2 0:0 9:2 3:0 3:1 2:2 4:0 5:0 6:0 2:1 4:1 5:2 4:1 6:1 7:0
VfB Bayreuth 0:0 0:1 4:3 0:1 4:3 1:2 2:1 3:1 5:1 5:1 3:1 3:0 1:1 6:1 6:2
1. FC Lichtenfels 6:1 2:2 3:2 2:1 0:0 1:2 3:1 2:3 2:1 4:3 3:3 1:0 3:3 5:1 7:0
VfB Coburg 1:0 1:0 5:0 3:2 1:2 2:2 1:1 3:0 0:0 1:1 1:0 1:3 5:2 10:2 1:0
FC Kickers Würzburg 1:3 1:0 1:0 0:0 4:1 3:1 0:1 2:2 2:0 3:0 0:1 5:1 3:0 1:1 4:0
SpVgg Erlangen 0:0 2:1 0:0 3:1 1:0 2:1 1:0 1:3 1:5 4:0 0:0 1:0 1:2 4:1 2:1
SpVgg Büchenbach 3:3 3:2 3:4 2:1 0:6 1:5 3:1 3:1 8:0 1:3 6:2 3:4 5:2 4:2 5:2
1. FC Michelau 1:1 2:2 1:1 1:4 1:0 1:1 2:1 2:2 2:0 4:2 2:2 2:1 5:1 2:1 4:2
TSV Schwabach 04 1:2 1:0 1:2 2:3 3:0 1:1 1:0 1:3 5:3 2:1 3:1 3:1 1:0 2:0 10:0
SV Neuses bei Kronach 2:2 1:1 3:3 3:3 0:0 2:1 2:2 4:2 5:3 3:2 2:0 3:0 2:1 3:1 4:0
SpVgg Fürth Amat. 0:2 1:3 3:0 1:1 3:0 1:1 1:1 0:0 2:2 3:2 0:0 1:1 3:3 1:0 4:1
ESV Nürnberg-West 0:4 1:5 4:1 1:5 1:2 0:2 1:0 3:1 3:0 3:2 1:0 4:1 1:2 2:1 1:1
1. FC Nürnberg Amat. 1:0 1:4 0:2 5:0 1:1 2:0 1:0 1:2 5:2 1:5 5:2 2:2 2:2 0:3 2:0
SV Mitterteich 2:2 1:1 1:2 2:2 1:2 3:0 0:1 3:4 0:0 1:3 7:2 2:3 0:1 3:2 3:1
SpVgg Niedernberg 0:2 1:4 2:3 2:8 2:3 1:3 0:1 1:2 0:2 1:1 2:0 1:1 1:3 4:1 3:2

Abschlusstabelle – Nord

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SpVgg Bayreuth  30  20  7  3 076:330 +43 47:13
 2. 1. FC Bayreuth (N)  30  17  6  7 087:330 +54 40:20
 3. VfB Bayreuth  30  15  6  9 063:480 +15 36:24
 4. 1. FC Lichtenfels  30  13  8  9 080:650 +15 34:26
 5. VfB Coburg  30  14  6  10 054:390 +15 34:26
 6. FC Kickers Würzburg  30  13  7  10 051:350 +16 33:27
 7. SpVgg Erlangen  30  13  7  10 041:390  +2 33:27
 8. SpVgg Büchenbach  30  14  4  12 070:680  +2 32:28
 9. 1. FC Michelau  30  11  9  10 056:650  −9 31:29
10. TSV Schwabach 04  30  13  3  14 061:580  +3 29:31
11. SV Neuses bei Kronach  30  10  8  12 056:640  −8 28:32
12. SpVgg Fürth Amat. (N)  30  7  13  10 042:550 −13 27:33
13. ESV Nürnberg-West Fürth (N)  30  12  3  15 045:650 −20 27:33
14. 1. FC Nürnberg Amat.  30  9  6  15 051:680 −17 24:36
15. SV Mitterteich  30  5  6  19 048:770 −29 16:44
16. SpVgg Niedernberg (N)  30  3  3  24 033:102 −69 09:51
  • Staffelsieger Nord und Teilnehmer am Spiel um die bayrische Meisterschaft
  • Absteiger in die 2. Amateurliga 1959/60
  • (N) Aufsteiger aus der 2. Amateurliga 1957/58

    Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Aug Kau Wei Sch Amb Hel FCB Wac Kem Ger ESV Pas Pla Mün Pen Pas Kot
    TSV Schwaben Augsburg 4:0 2:0 9:0 3:2 6:0 2:0 5:0 8:0 1:0 2:0 3:0 0:0 2:0 7:0 3:0 6:1
    SpVgg Kaufbeuren 1:1 3:0 5:2 3:0 4:3 5:3 3:2 4:2 3:1 2:0 2:2 0:0 2:3 3:1 2:2 6:0
    SpVgg Weiden 0:1 2:2 4:0 2:2 0:0 3:1 1:1 1:2 3:0 1:1 2:1 11:0 3:0 6:1 4:1 7:0
    1. FC Schwandorf 4:3 3:2 0:0 4:0 4:2 0:3 4:2 5:3 2:1 0:0 3:2 3:2 1:1 1:0 4:1 6:2
    1. FC Amberg 2:1 1:5 2:4 2:1 2:4 1:1 3:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:2 0:0 1:0 5:1 3:0
    SpVgg Helios München 1:2 2:1 5:3 2:2 3:1 4:2 1:1 2:1 3:2 3:0 5:0 2:0 5:3 1:0 2:2 2:2
    FC Bayern München Am. 3:1 1:4 2:2 1:2 1:4 4:0 2:1 5:0 1:1 5:1 5:1 2:1 1:1 1:0 4:1 4:2
    FC Wacker München 3:3 1:3 3:3 1:1 3:2 3:3 2:1 4:3 1:1 4:2 6:1 3:2 1:1 1:2 4:1 2:0
    FC Kempten 2:1 1:2 1:0 3:1 1:0 2:2 2:1 4:0 1:0 0:1 4:0 2:1 3:0 3:0 3:2 2:0
    TSV Gersthofen 0:1 2:2 4:2 3:1 4:0 2:2 3:2 0:2 1:0 0:0 4:2 1:1 3:1 4:1 3:4 2:1
    ESV Ingolstadt 0:1 5:1 1:2 4:0 1:1 0:0 1:0 1:3 2:1 4:1 3:0 1:1 2:0 0:0 4:2 1:2
    1. FC Passau 1:1 5:1 2:3 2:2 0:1 3:2 2:1 0:3 7:1 1:1 1:1 2:1 6:3 6:1 2:0 2:1
    SpVgg Plattling 1:0 1:1 1:1 3:2 3:0 2:0 1:0 5:1 2:0 0:0 1:1 2:2 0:3 1:0 2:0 2:2
    SC 1906 München 0:2 2:2 0:5 4:4 1:1 1:0 2:2 0:0 3:0 2:2 0:6 1:0 2:0 0:4 4:2 3:0
    FC Penzberg 1:4 3:2 2:2 6:3 2:3 6:0 1:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:4 0:0 2:1 3:1 7:1
    TSG Pasing 0:5 0:0 6:1 0:3 0:2 2:0 0:2 2:2 2:0 1:1 4:2 2:2 3:1 1:2 1:1 8:1
    TSV Kottern 0:1 1:1 2:5 3:4 2:2 4:2 0:2 3:2 1:1 0:3 3:0 2:3 3:2 0:0 2:1 3:2

    Abschlusstabelle – Süd

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. TSV Schwaben Augsburg (A)  32  23  4  5 091:220 +69 50:14
     2. SpVgg Kaufbeuren (N)  32  15  10  7 077:560 +21 40:24
     3. SpVgg Weiden  32  14  10  8 083:490 +34 38:26
     4. 1. FC Schwandorf  32  15  7  10 072:760  −4 37:27
     5. 1. FC Amberg  32  13  8  11 051:550  −4 34:30
     6. SpVgg Helios München (N)  32  12  9  11 063:670  −4 33:31
     7. FC Bayern München Amat.  32  13  6  13 064:510 +13 32:32
     8. FC Wacker München (M)  32  11  10  11 063:650  −2 32:32
     9. FC Kempten  32  14  3  15 050:610 −11 31:33
    10. TSV Gersthofen  32  10  10  12 050:470  +3 30:34
    11. ESV Ingolstadt  32  10  10  12 047:440  +3 30:34
    12. 1. FC Passau (N)  32  11  8  13 063:690  −6 30:34
    13. SpVgg Plattling  32  9  12  11 041:500  −9 30:34
    14. SC 1906 München  32  9  11  12 044:620 −18 29:35
    15. FC Penzberg  32  10  7  15 051:630 −12 27:37
    16. TSG Pasing  32  7  7  18 054:770 −23 21:43
    17. TSV Kottern  32  7  6  19 044:940 −50 20:44
  • Staffelsieger Süd und Teilnehmer am Spiel um die bayrische Meisterschaft
  • Absteiger in die 2. Amateurliga 1959/60
  • (M) Staffelsieger Süd 1. Amateurliga Bayern Staffel Süd 1957/58
    (A) Absteiger aus der 2. Oberliga Süd 1957/58
    (N) Aufsteiger aus der 2. Amateurliga 1957/58

    Spiel um die bayrische Meisterschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    SpVgg Bayreuth 2:0 TSV Schwaben Augsburg 2:0 0:0
  • Bayern-Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga 1959/60 Süd
  • Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]