Fußball-Bayernliga 1999/2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bayernliga 1999/2000
Logo des BFV
Meister SSV Jahn Regensburg
Aufsteiger SSV Jahn Regensburg
Relegation ↑ SSV Jahn Regensburg
Relegation ↓ SpVgg Landshut
Absteiger SpVgg Landshut, SpVgg Jahn Forchheim, SC Weismain, 1. FC Passau
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1.082 (ø 3,54 pro Spiel)
Bayernliga 1998/99
Regionalliga Süd 1999/2000
3 Staffeln der
Landesliga Bayern

Die Saison 1999/2000 der Bayernliga war die 55. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die sechste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister wurde der SSV Jahn Regensburg mit elf Punkten Vorsprung auf die SpVgg Stegaurach. Aufgrund der Verringerung der Regionalliga-Staffeln qualifizierten sich die Regensburger für die Relegationsspiele zur Regionalliga Süd, in denen sie den Aufstieg schafften. Den Regensburgern gelang damit der direkte Durchmarsch von der Landesliga Bayern über die Bayernliga in die Regionalliga.

Die sportlichen Abstiegsplätze belegten der Regionalliga-Absteiger SC Weismain und der 1. FC Passau. Da sich die SpVgg Jahn Forchheim nach dem Saisonende freiwillig aus der Bayernliga zurückzog, rutschte die SpVgg Landshut in die Relegationsrunde um den Verbleib in der Bayernliga, während der FC Kempten den Klassenerhalt schaffte. In der anschließenden Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern stieg Landshut als vierte Mannschaft ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der 1. FC Sand, der ASV Neumarkt und der FC Ismaning als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich der MTV Ingolstadt als vierter Aufsteiger. Aus der Regionalliga Süd stiegen der SV Lohhof, die SG Quelle Fürth und der FC Augsburg ab.

Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison mit 20 Mannschaften.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SSV Jahn Regensburg (N)  34  23  5  6 085:380 +47 74
 2. SpVgg Stegaurach  34  19  6  9 080:480 +32 63
 3. 1. SC Feucht  34  19  6  9 060:370 +23 63
 4. FC Bayern Hof  34  17  9  8 070:320 +38 60
 5. 1. FC Nürnberg Amateure  34  13  14  7 060:440 +16 53
 6. SpVgg Weiden  34  14  9  11 045:350 +10 51
 7. TSV Aindling  34  13  12  9 050:470  +3 51
 8. SpVgg Jahn Forchheim 1  34  15  3  16 056:600  −4 48
 9. SC 04 Schwabach  34  12  9  13 046:410  +5 45
10. SpVgg Ansbach 09 (N)  34  12  8  14 058:570  +1 44
11. FC Starnberg  34  12  7  15 049:500  −1 43
12. FC Memmingen  34  11  10  13 050:520  −2 43
13. Würzburger FV (N)  34  11  10  13 065:750 −10 43
14. TSV Schwaben Augsburg  34  13  3  18 048:740 −26 42
15. FC Kempten (N)  34  10  9  15 034:660 −32 39
16. SpVgg Landshut  34  11  5  18 056:550  +1 38
17. SC Weismain (A)  34  8  8  18 042:700 −28 32
18. 1. FC Passau  34  2  9  23 028:101 −73 15
  • Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Süd 2000/01
  • Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Verbleib in der Bayernliga
  • Absteiger in die Landesligen 2000/01
  • (N) Aufsteiger aus der Landesliga 1998/99
    (A) Absteiger aus der Regionalliga Süd 1998/99
    1 
    Die SpVgg Jahn Forchheim zog sich nach dem Saisonende freiwillig in die Landesliga Bayern zurück.

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1999/2000 SSV Jahn Regensburg SpVgg Stegaurach Hof 1. FC Nürnberg Amateure SpVgg Weiden TSV Aindling SpVgg Jahn Forchheim SC 04 Schwabach SpVgg Ansbach 09 FC Starnberg Würzburger FV TSV Schwaben Augsburg FC Kempten SpVgg Landshut SC Weismain 1. FC Passau
    SSV Jahn Regensburg 4:1 2:2 3:1 4:1 2:1 1:2 3:1 2:0 0:2 2:0 3:1 1:0 4:1 8:0 2:0 1:1 9:1
    SpVgg Stegaurach 3:0 0:1 2:1 1:1 0:1 7:2 5:1 2:2 2:2 3:0 3:0 2:2 5:1 3:1 0:3 3:3 5:1
    1. SC Feucht 0:2 1:1 2:1 2:1 1:0 4:1 4:2 1:2 0:0 3:1 2:2 0:0 4:0 1:2 4:1 2:1 3:0
    FC Bayern Hof 0:0 3:1 1:2 2:2 1:0 1:2 5:2 1:1 2:1 3:0 1:1 4:0 5:0 0:0 3:1 2:1 7:0
    1. FC Nürnberg Amateure 1:3 1:2 1:1 0:0 2:0 2:1 2:1 1:0 1:1 1:1 2:2 1:1 5:2 2:3 3:3 0:0 2:0
    SpVgg Weiden 2:0 0:2 2:1 2:1 2:2 0:0 1:0 0:0 4:3 2:1 3:1 1:1 1:2 0:1 2:1 4:0 3:2
    TSV Aindling 1:3 0:1 1:0 0:0 0:0 2:0 3:1 3:1 0:2 2:2 3:4 4:4 1:0 2:0 1:0 1:1 4:2
    SpVgg Jahn Forchheim 1:4 4:2 1:0 0:1 1:0 0:1 0:2 0:2 2:0 0:1 4:1 5:1 4:1 2:1 2:1 3:1 1:1
    SC 04 Schwabach 0:2 3:0 0:1 1:4 0:2 0:0 3:1 2:2 4:1 0:2 1:1 0:2 2:0 3:0 3:1 2:0 3:1
    SpVgg Ansbach 09 3:2 1:2 0:2 1:1 2:2 0:3 3:0 0:1 2:1 2:1 3:3 3:2 3:1 0:2 3:2 4:0 3:1
    FC Starnberg 1:3 3:1 0:2 0:6 1:2 0:0 0:0 1:2 1:0 3:2 2:1 5:0 1:3 4:0 0:0 5:0 4:0
    FC Memmingen 1:2 3:0 0:1 0:3 1:3 1:0 1:1 0:3 3:1 0:0 1:1 0:1 3:2 0:0 2:0 2:1 2:0
    Würzburger FV 3:3 0:3 3:5 1:2 5:1 1:5 2:3 3:5 0:0 2:2 2:1 2:1 0:1 6:1 4:3 1:5 4:0
    TSV Schwaben Augsburg 3:1 1:2 2:1 1:0 0:0 2:1 0:5 2:1 0:2 3:1 4:1 2:4 3:4 1:1 1:5 0:0 1:0
    FC Kempten 1:1 0:2 2:1 0:2 1:4 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:3 2:1 2:2 1:3 1:0 0:3 1:1
    SpVgg Landshut 0:1 1:5 3:0 1:0 1:3 2:2 0:0 4:0 0:3 4:3 2:0 0:0 0:1 3:0 4:1 4:0 3:0
    SC Weismain 2:3 1:4 1:2 1:3 0:2 1:0 0:0 2:3 1:1 1:4 0:0 0:5 2:4 2:1 3:2 3:2 3:0
    1. FC Passau 1:4 0:5 1:4 3:3 0:7 1:1 1:1 1:1 2:2 2:1 1:3 0:2 1:1 1:4 1:1 2:1 0:2

    Relegationsrunde zur Bayernliga

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Der Tabellen-16. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz qualifizierten sich zur Teilnahme an der Bayernliga.

    In den Spielen trafen in Straubing der Vizemeister der Bayernliga-Vertreter SpVgg Landshut auf den Landesliga Staffel Mitte, der 1. FC Kötzting, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, die SpVgg Bayreuth, und Süd, der MTV Ingolstadt, in Neumarkt in der Oberpfalz aufeinander. Die SpVgg Landshut und der MTV Ingolstadt erreichten das Finale.

    Ergebnis (2./3. 6.)
    SpVgg Landshut 2:2 n. V.
    (5:3 i. E.)
    1. FC Kötzting
    SpVgg Bayreuth 0:6 MTV Ingolstadt

    Der MTV Ingolstadt setzte sich im Finale in Freising mit 2:1 gegen die SpVgg Landshut durch. Die Ingolstädter waren somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Landshut der vierte Absteiger in die Landesliga war.

    Ergebnis (10.6.)
    SpVgg Landshut 1:2 MTV Ingolstadt