1. Amateurliga Bayern 1967/68

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fußball-Amateurliga Bayern 1967/68
Meister ESV Ingolstadt
Aufsteiger ESV Ingolstadt
Absteiger 1. FC Bamberg, ESV Nürnberg-West
1. Amateurliga Bayern 1966/67
Fußball-Regionalliga 1967/68
Landesliga Bayern 1966/67 ↓

Die 1. Amateurliga Bayern 1967/68 war die 18. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bayerischer Amateurmeister wurde der ESV Ingolstadt, der direkt in die Regionalliga aufsteigen durfte.

Der FC Wacker München nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1968 teil und scheiterte dort erst im Finale am Niederrhein-Vertreter VfB Marathon 06 Remscheid.

Der 1. FC 01 Bamberg und der ESV Nürnberg-West Fürth mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1968/69 der 1. FC Passau, der FC Münchberg und die SpVgg Kaufbeuren.

Ergebnis-Kreuztabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ing Mün Str FCB Bay Wei Nür Cob Büc Wür Hel Lic Haß Sch Hel Aug Bam ESV
ESV Ingolstadt 2:2 5:0 3:2 2:0 2:2 4:2 3:1 2:3 3:0 1:1 2:0 3:1 3:0 3:0 2:1 4:0 2:0
FC Wacker München 2:2 2:1 4:1 4:2 1:1 3:2 7:0 2:1 2:1 2:1 4:0 4:1 4:0 3:2 3:2 2:0 4:0
TSV Straubing 0:1 2:1 1:0 3:0 0:1 5:3 2:1 4:3 2:0 2:0 4:0 3:2 0:3 3:0 2:3 2:1 2:2
FC Bayern München Am. 3:1 4:3 2:2 2:4 8:0 1:1 6:1 5:2 3:1 2:1 3:1 2:0 1:1 2:0 2:3 4:1 1:0
SpVgg Bayreuth 2:3 2:0 6:3 1:2 2:1 2:0 1:2 3:3 4:1 3:1 7:7 2:0 0:1 3:1 5:3 4:0 4:3
SpVgg Weiden 1:1 0:4 3:0 1:1 2:2 3:1 0:1 3:2 2:0 1:3 3:2 3:0 1:0 6:1 0:1 2:1 2:0
1. FC Nürnberg Am. 1:4 2:1 5:2 3:2 1:1 4:1 1:1 3:3 0:1 0:2 2:1 5:1 2:0 2:0 3:1 3:3 3:1
VfB Coburg 1:1 1:1 3:3 4:2 3:1 1:2 3:2 0:1 3:1 2:1 0:2 1:2 1:0 4:1 6:1 4:0 3:0
SpVgg Büchenbach 1:2 3:3 5:2 3:2 2:5 3:1 0:0 2:3 1:1 1:1 3:2 2:2 6:0 1:2 3:0 1:1 8:1
FC Kickers Würzburg 0:1 1:5 1:3 2:0 1:3 3:1 3:3 5:2 0:0 0:0 3:2 3:1 3:2 2:3 3:1 3:0 8:2
SpVgg Helios München 2:5 2:3 0:3 3:1 2:1 2:1 4:3 5:1 1:1 2:2 6:3 1:1 1:2 2:4 0:1 1:4 7:1
1. FC Lichtenfels 3:1 2:3 2:0 2:5 3:4 4:2 2:1 3:3 4:0 4:1 4:1 3:0 4:0 2:1 4:2 3:1 3:0
1. FC Haßfurt 0:3 6:2 1:5 1:3 3:1 2:2 4:1 2:1 2:2 2:3 7:1 5:1 2:0 2:4 3:0 6:2 4:1
1. FC Schwandorf 1:3 3:2 0:0 1:0 1:1 1:1 3:3 2:2 0:3 4:0 0:1 3:1 4:1 1:1 3:3 1:2 3:1
VfB Helmbrechts 3:1 2:3 1:1 4:5 2:1 1:0 1:2 1:0 2:0 2:7 2:2 3:1 1:2 1:3 2:1 1:0 1:1
BC Augsburg 1:3 0:2 0:3 1:1 1:1 0:1 2:2 1:1 1:1 4:2 2:0 1:0 3:1 2:0 1:1 3:4 2:1
1. FC Bamberg 2:3 3:4 1:2 3:2 1:1 2:2 0:2 2:2 4:1 1:1 1:4 4:1 0:0 2:0 5:2 3:0 1:2
ESV Nürnberg-West 0:4 0:1 2:4 0:5 0:3 1:3 0:3 5:2 1:0 0:2 1:2 2:1 4:4 0:1 2:2 1:5 1:0

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. ESV Ingolstadt  34  24  6  4 085:380 +47 54:14
 2. FC Wacker München  34  23  5  6 093:520 +41 51:17
 3. TSV Straubing  34  18  5  11 071:600 +11 41:27
 4. FC Bayern München Amat. (N)  34  17  5  12 085:590 +26 39:29
 5. SpVgg Bayreuth  34  16  7  11 082:640 +18 39:29
 6. SpVgg Weiden  34  14  8  12 055:570  −2 36:32
 7. 1. FC Nürnberg Amat.  34  13  9  12 071:650  +6 35:33
 8. VfB Coburg (N)  34  13  8  13 064:690  −5 34:34
 9. SpVgg Büchenbach  34  10  12  12 071:650  +6 32:36
10. FC Kickers Würzburg  34  13  6  15 065:680  −3 32:36
11. SpVgg Helios München  34  12  7  15 063:680  −5 31:37
12. 1. FC Lichtenfels  34  14  2  18 077:800  −3 30:38
13. 1. FC Haßfurt  34  12  6  16 071:760  −5 30:38
14. 1. FC Schwandorf  34  11  8  15 044:580 −14 30:38
15. VfB Helmbrechts  34  12  6  16 055:740 −19 30:38
16. BC Augsburg (A)  34  11  7  16 053:690 −16 29:39
17. 1. FC 01 Bamberg  34  9  7  18 055:740 −19 25:43
18. ESV Nürnberg-West Fürth (N)  34  5  4  25 036:100 −64 14:54
  • Bayerischer Amateurmeister und Aufsteiger in die Regionalliga-Süd
  • Absteiger in die Landesliga
  • (A) Absteiger aus der Regionalliga Süd, Saison 1966/67
    (N) Aufsteiger aus der Landesliga, Saison 1966/67

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]