1. Amateurliga Bayern 1969/70

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fußball-Amateurliga Bayern 1969/70
Meister FC Wacker München
Aufsteiger FC Wacker München
Absteiger TSV Straubing, 1. FC Bayreuth, SpVgg Kaufbeuren
1. Amateurliga Bayern 1968/69
Fußball-Regionalliga 1969/70
Landesliga Bayern 1968/69 ↓

Die 1. Amateurliga Bayern 1969/70 war die 20. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der FC Wacker München wurde Bayerischer Amateurmeister und stieg in die Regionalliga Süd auf. Der 1. FC Lichtenfels nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1970 teil und scheiterte dort im Viertelfinale an Nordbaden-Vertreter VfL Neckarau.

Die SpVgg Kaufbeuren und der 1. FC Bayreuth mussten in die Landesliga absteigen. Der dritte Absteiger musste in einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen TSV Straubing und SpVgg Helios München entschieden werden. Die Münchner gewannen und Straubing stieg ab. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1970/71 der 1. FC Herzogenaurach, der FC Memmingen und der FV Würzburg 04. Aus der Regionalliga musste die SpVgg Bayreuth absteigen.

Ergebnis-Kreuztabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wac Lic Büc Aug MTV Wei Voh Cob Haß Pas Wür FCB FCN Hel Str Hel Bay Kau
FC Wacker München 5:1 1:0 2:0 0:0 4:0 2:2 4:0 2:0 4:3 2:1 3:2 2:2 2:1 6:2 0:0 1:2 6:1
1. FC Lichtenfels 1:2 6:1 1:0 1:1 1:0 5:0 1:0 3:0 1:0 3:0 1:0 2:1 0:1 3:0 2:0 3:1 5:1
SpVgg Büchenbach 2:0 0:1 1:1 2:1 1:1 3:2 2:1 1:1 2:0 5:0 3:0 1:0 2:0 5:0 3:1 4:0 2:1
1. FC Augsburg 4:2 0:1 0:1 0:0 2:1 2:0 3:2 4:2 4:1 2:1 0:0 1:2 3:0 3:1 7:0 4:0 1:1
MTV Ingolstadt 0:0 4:1 1:0 2:0 4:0 1:1 2:1 5:1 1:1 1:0 5:1 4:1 1:2 2:1 4:2 4:0 6:1
SpVgg Weiden 2:2 2:2 0:4 3:2 3:2 0:0 2:0 1:0 2:1 4:0 3:2 1:0 3:2 1:1 3:2 1:0 3:0
SpVgg Vohenstrauß 2:3 1:1 1:5 1:2 4:0 1:1 2:0 3:0 1:1 2:5 5:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 5:1
VfB Coburg 0:1 1:1 0:1 1:0 0:4 0:0 2:1 2:1 7:1 0:3 2:2 1:1 1:3 3:0 5:1 3:3 4:2
1. FC Haßfurt 0:1 3:3 0:0 0:0 2:1 2:3 4:1 1:1 2:0 3:1 2:2 1:2 4:1 1:1 3:1 4:1 2:0
1. FC Passau 0:3 2:2 1:1 0:1 1:4 4:2 1:2 1:1 0:0 1:0 2:1 3:2 3:1 1:0 5:0 3:0 5:0
FC Kickers Würzburg 0:2 2:2 1:0 1:3 6:2 1:2 3:0 2:4 6:1 1:1 1:2 0:2 0:0 1:1 4:3 1:0 1:1
FC Bayern München Am. 0:0 3:3 1:2 2:4 2:2 1:4 3:2 0:0 1:0 2:2 2:1 2:0 5:1 1:0 1:2 0:2 3:1
1. FC Nürnberg Am. 1:2 0:6 0:1 1:4 1:2 1:1 4:4 3:0 3:3 1:1 0:3 2:1 1:2 2:2 5:2 1:0 2:2
VfB Helmbrechts 2:2 1:0 2:1 1:3 2:2 1:3 2:2 1:4 2:4 2:1 0:3 0:0 1:1 2:1 2:3 1:6 7:0
TSV Straubing 0:4 1:1 2:2 0:0 3:1 3:1 6:2 0:0 0:1 1:2 1:0 1:0 1:4 1:1 1:0 3:1 4:1
SpVgg Helios München 2:2 0:3 1:1 2:5 2:3 1:0 1:0 2:3 5:2 3:2 3:0 0:2 0:0 3:0 3:1 4:1 4:2
1. FC Bayreuth 0:2 0:1 0:2 1:3 1:2 2:3 2:4 0:1 0:2 6:2 2:3 1:3 3:0 2:2 4:0 5:1 3:1
SpVgg Kaufbeuren 3:3 0:2 1:1 0:3 1:4 0:3 2:4 1:4 1:4 1:5 0:1 4:1 0:3 1:3 2:2 2:1 1:1

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Wacker München  34  21  10  3 077:360 +41 52:16
 2. 1. FC Lichtenfels  34  20  9  5 070:330 +37 49:19
 3. SpVgg Büchenbach  34  20  8  6 062:280 +34 48:20
 4. FC Augsburg  34  20  6  8 071:340 +37 46:22
 5. MTV Ingolstadt (N)  34  19  8  7 078:440 +34 46:22
 6. SpVgg Weiden  34  18  8  8 059:490 +10 44:24
 7. SpVgg Vohenstrauß (N)  34  13  8  13 070:690  +1 34:34
 8. VfB Coburg  34  12  9  13 054:520  +2 33:35
 9. 1. FC Haßfurt  34  12  9  13 056:580  −2 33:35
10. 1. FC Passau  34  11  9  14 057:610  −4 31:37
11. FC Kickers Würzburg  34  12  5  17 053:570  −4 29:39
12. FC Bayern München Amat.  34  10  9  15 049:610 −12 29:39
13. 1. FC Nürnberg Amat.  34  9  10  15 051:620 −11 28:40
14. VfB Helmbrechts  34  10  8  16 050:710 −21 28:40
15. TSV Straubing  34  8  10  16 042:640 −22 26:42
16. SpVgg Helios München  34  11  4  19 056:820 −26 26:42
17. 1. FC Bayreuth (N)  34  8  3  23 051:730 −22 19:49
18. SpVgg Kaufbeuren  34  2  7  25 036:108 −72 11:57
  • Bayerischer Amateurmeister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd, Saison 1970/71
  • Absteiger in die Landesliga 1970/71
  • (A) Absteiger aus der Regionalliga Süd, Saison 1968/69
    (N) Aufsteiger aus der Landesliga, Saison 1968/69

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]